![]() |
![]() |
![]() |
シースルー(半透明)の涼しい表紙の本が出来る夏期限定のセットです。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
フルカラー口絵 片面フルカラー印刷のみ対応 |
色上質紙 遊び紙 カラフルなバリエーション |
セレクション遊び紙 スタッフ厳選の遊び紙 |
オリジナル遊び紙 オリジナルデザインの遊び紙 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
トレーシング遊び紙 半透明の用紙です |
オフメタル遊び紙 ギラギラ感が凄い |
カッティング遊び紙 穴が空いた遊び紙 |
||||
※トレーシング遊び紙にカッティング加工は不可。(有料オプションとなります) ※フェアサービスオプションの遊び紙や口絵と併用する場合は、どちらを1枚目にするかをご指示下さい。 |
![]() |
![]() |
![]() |
サマーセット基本仕様 | |
サ イ ズ | B5/A5 |
表紙印刷 | フルカラー片面印刷 高品質デジタル印刷 |
表紙用紙 | トレーシングペーパー58kg(PP加工不可) |
口絵or遊び紙 | ・フルカラー口絵(コート110kg:フルカラー片面印刷) ・色上質紙遊び紙の中からどれか一つ(前のみ) ・カッティング遊び紙の中からどれか一つ(前のみ) ・セレクション遊び紙の中からどれか一つ(前のみ) ・トレーシング遊び紙の中からどれか一つ(前のみ) ・オフメタル遊び紙の中からどれか一つ(前のみ) ・オリジナル遊び紙の中からどれか一つ(前のみ) ※トレーシング遊び紙にカッティング加工は不可(有料オプションとなります) ※フェアサービスオプションの遊び紙や口絵と併用する場合は、どちらを1枚目にするかをご指示下さい。 |
本文用紙 | ・色上質紙 厚口 さくら ・色上質紙 厚口 若草 ・色上質紙 厚口 水 ・色上質紙 厚口 レモン ・白上質紙70kg ・白上質紙110kg ・コミック紙ホワイト ・淡クリームキンマリ72.5kg 上記の8種類から1つお選びください。 |
本文印刷 | スミ1色刷 高品質デジタル印刷 |
製本方法 | 無線綴じ製本 |
入稿受付期間 | 2011年6月1日〜2011年10月25日午前中入稿まで |
送 料 | 送料込み(1か所) ※複数か所への発送はできません。 ※ご注文金額5,000円未満の場合、別途送料600円必要になります。 |
専用注文書 | ご利用しやすいように専用の注文書をご用意致しました。ご利用下さい。 |
原 稿 | データ原稿に限ります。 小説本の場合の本文データはPDFでの入稿をお勧めします。 画像化しないほうが文字が綺麗に印刷されます。(フォントを埋め込んでください) 表紙用テンプレート有り。ご利用下さい。 ※本文をほぼベタで埋め尽くす場合1ページあたり2円加算されます。 (ベタページ数×部数×2円) |
納 期 | 入稿日より7営業日後に発送 ※締切ページを必ずご確認ください |
オプション | ・本文紙替え・本文インク替 ・遊び紙 ・遊び紙印刷 ・フルカラー口絵 ・変形断裁・特殊加工(出来ない加工もあります。予めお問い合わせ下さい) |
ご注文に際しての 承諾事項 |
ご注文にあたって下記リンク先の内容をご確認ください。 ・注文内容の変更、キャンセル |
※仕様、料金は予告なく変更する場合があります。必ず最新の情報をご確認の上ご注文ください。 ※本文をほぼベタで埋め尽くす場合1ページあたり2円加算されます。(ベタページ数×部数×2円) |
表紙用のテンプレートをご用意致しました。データ作成時ご利用下さい。![]() |
下の表のページ数は表紙込みのページ数となります。 |
サマーセット B5 12P〜44P | (単位:円/消費税込) |
12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | 44P | |
10冊 | 8,000 | 8,800 | 9,400 | 10,000 | 10,700 | 11,400 | 12,200 | 12,800 | 13,500 |
20冊 | 10,400 | 11,300 | 12,100 | 12,900 | 13,700 | 14,600 | 15,400 | 16,100 | 17,000 |
30冊 | 12,900 | 14,000 | 14,900 | 16,000 | 16,900 | 18,100 | 19,100 | 20,100 | 21,100 |
40冊 | 15,700 | 16,900 | 18,200 | 19,300 | 20,600 | 21,800 | 22,900 | 24,200 | 25,400 |
50冊 | 18,300 | 19,700 | 21,300 | 22,800 | 24,300 | 25,700 | 27,200 | 28,700 | 30,200 |
60冊 | 20,700 | 22,400 | 23,900 | 25,600 | 27,200 | 28,900 | 30,500 | 32,100 | 33,700 |
70冊 | 22,700 | 24,400 | 26,300 | 28,100 | 30,000 | 31,800 | 33,700 | 35,500 | 37,400 |
80冊 | 24,600 | 26,600 | 28,700 | 30,800 | 32,900 | 35,000 | 37,200 | 39,300 | 41,400 |
90冊 | 26,800 | 29,100 | 31,500 | 33,800 | 36,200 | 38,500 | 40,800 | 43,100 | 45,500 |
100冊 | 28,300 | 30,600 | 32,900 | 35,200 | 37,500 | 39,800 | 42,200 | 44,500 | 46,800 |
110冊 | 30,000 | 32,500 | 35,000 | 37,500 | 40,000 | 42,500 | 45,000 | 47,500 | 50,000 |
120冊 | 31,500 | 34,300 | 37,000 | 39,700 | 42,500 | 45,000 | 47,700 | 50,400 | 53,200 |
130冊 | 33,200 | 36,100 | 39,100 | 42,000 | 45,000 | 47,600 | 50,500 | 53,500 | 56,400 |
140冊 | 34,800 | 37,900 | 41,100 | 44,200 | 47,400 | 50,100 | 53,200 | 56,400 | 59,500 |
150冊 | 36,400 | 39,800 | 43,200 | 46,500 | 49,900 | 52,700 | 56,100 | 59,400 | 62,800 |
160冊 | 38,000 | 41,600 | 45,100 | 48,700 | 52,300 | 55,200 | 58,800 | 62,400 | 65,900 |
170冊 | 39,700 | 43,500 | 47,200 | 51,000 | 54,800 | 57,800 | 61,600 | 65,400 | 69,200 |
180冊 | 41,200 | 45,200 | 49,200 | 53,200 | 57,200 | 60,300 | 64,300 | 68,300 | 72,300 |
190冊 | 42,900 | 47,100 | 51,300 | 55,500 | 59,700 | 63,000 | 67,200 | 71,400 | 75,600 |
200冊 | 44,500 | 48,700 | 52,900 | 57,100 | 61,300 | 65,500 | 69,700 | 73,900 | 78,100 |
250冊 | 53,500 | 58,200 | 62,900 | 67,600 | 72,400 | 77,100 | 81,800 | 86,500 | 91,300 |
300冊 | 62,200 | 67,500 | 72,700 | 78,000 | 83,200 | 88,500 | 93,700 | 99,000 | 104,200 |
サマーセット B5 48P〜 | (単位:円/消費税込) |
48P | 52P | 56P | 60P | 64P | 68P | 72P | 76P | 4P増加算 | |
10冊 | 14,200 | 14,800 | 15,500 | 16,200 | 16,900 | 17,700 | 18,300 | 19,000 | 800 |
20冊 | 17,800 | 18,600 | 19,500 | 20,300 | 21,100 | 22,000 | 22,700 | 23,500 | 900 |
30冊 | 22,100 | 23,100 | 24,100 | 25,100 | 26,100 | 27,100 | 28,300 | 29,300 | 1,100 |
40冊 | 26,600 | 27,800 | 29,100 | 30,100 | 31,400 | 32,700 | 33,800 | 35,100 | 1,300 |
50冊 | 31,700 | 33,100 | 34,600 | 36,100 | 37,600 | 39,200 | 40,500 | 42,000 | 1,500 |
60冊 | 35,300 | 36,900 | 38,500 | 40,200 | 41,800 | 43,500 | 45,100 | 46,800 | 1,700 |
70冊 | 39,100 | 41,000 | 42,800 | 44,700 | 46,500 | 48,400 | 50,300 | 52,200 | 1,900 |
80冊 | 43,500 | 45,600 | 47,700 | 49,700 | 51,900 | 54,000 | 56,100 | 58,200 | 2,100 |
90冊 | 47,800 | 50,100 | 52,500 | 54,900 | 57,200 | 59,500 | 61,800 | 64,100 | 2,400 |
100冊 | 49,100 | 51,400 | 53,700 | 56,000 | 58,300 | 60,600 | 62,900 | 65,400 | 2,500 |
110冊 | 52,500 | 55,000 | 57,500 | 60,000 | 62,500 | 65,000 | 67,500 | 70,000 | 2,600 |
120冊 | 55,900 | 58,400 | 61,100 | 63,900 | 66,600 | 69,300 | 71,900 | 74,600 | 2,800 |
130冊 | 59,300 | 62,000 | 64,900 | 67,900 | 70,800 | 73,700 | 76,400 | 79,300 | 3,000 |
140冊 | 62,700 | 65,400 | 68,600 | 71,700 | 74,900 | 78,000 | 80,800 | 83,900 | 3,200 |
150冊 | 66,200 | 69,000 | 72,300 | 75,700 | 79,100 | 82,400 | 85,300 | 88,600 | 3,400 |
160冊 | 69,500 | 72,400 | 76,000 | 79,600 | 83,200 | 86,700 | 89,700 | 93,200 | 3,600 |
170冊 | 73,000 | 76,000 | 79,800 | 83,600 | 87,300 | 91,100 | 94,200 | 97,900 | 3,800 |
180冊 | 76,300 | 79,500 | 83,400 | 87,400 | 91,400 | 95,400 | 98,600 | 102,600 | 4,000 |
190冊 | 79,800 | 83,000 | 87,200 | 91,400 | 95,600 | 99,800 | 103,100 | 107,300 | 4,200 |
200冊 | 82,300 | 86,500 | 90,700 | 94,900 | 99,100 | 103,300 | 107,500 | 111,900 | 4,500 |
250冊 | 96,000 | 100,700 | 105,400 | 110,200 | 114,900 | 119,600 | 124,300 | 129,100 | 4,800 |
300冊 | 109,500 | 114,700 | 120,000 | 125,200 | 130,500 | 135,700 | 141,000 | 146,200 | 5,300 |
![]() |
サマーセット A5 12P〜44P | (単位:円/消費税込) |
12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | 44P | |
10冊 | 7,300 | 7,900 | 8,400 | 9,100 | 9,700 | 10,200 | 11,100 | 11,600 | 12,100 |
20冊 | 9,400 | 10,100 | 10,800 | 11,600 | 12,300 | 13,200 | 13,800 | 14,400 | 15,400 |
30冊 | 11,600 | 12,500 | 13,400 | 14,300 | 15,100 | 16,200 | 17,100 | 18,000 | 18,900 |
40冊 | 14,000 | 15,100 | 16,300 | 17,300 | 18,400 | 19,500 | 20,500 | 21,600 | 22,800 |
50冊 | 16,300 | 17,600 | 19,000 | 20,400 | 21,700 | 23,000 | 24,400 | 25,600 | 27,100 |
60冊 | 18,500 | 19,900 | 21,400 | 22,900 | 24,200 | 25,800 | 27,300 | 28,800 | 30,100 |
70冊 | 20,100 | 21,800 | 23,500 | 25,100 | 26,800 | 28,400 | 30,100 | 31,700 | 33,400 |
80冊 | 21,900 | 23,700 | 25,600 | 27,500 | 29,400 | 31,300 | 33,300 | 35,100 | 37,000 |
90冊 | 23,900 | 26,000 | 28,000 | 30,100 | 32,300 | 34,400 | 36,400 | 38,500 | 40,700 |
100冊 | 25,100 | 27,200 | 29,300 | 31,300 | 33,400 | 35,500 | 37,600 | 39,700 | 41,700 |
110冊 | 26,600 | 28,900 | 31,100 | 33,300 | 35,600 | 37,800 | 40,200 | 42,400 | 44,600 |
120冊 | 28,000 | 30,400 | 32,800 | 35,200 | 37,600 | 40,000 | 42,500 | 44,900 | 47,400 |
130冊 | 29,400 | 32,000 | 34,700 | 37,200 | 39,800 | 42,400 | 45,000 | 47,600 | 50,200 |
140冊 | 30,800 | 33,600 | 36,300 | 39,100 | 41,900 | 44,600 | 47,400 | 50,100 | 52,900 |
150冊 | 32,200 | 35,200 | 38,100 | 41,100 | 44,000 | 46,900 | 49,900 | 52,800 | 55,800 |
160冊 | 33,700 | 36,700 | 39,900 | 42,900 | 46,100 | 49,100 | 52,300 | 55,300 | 58,500 |
170冊 | 35,200 | 38,400 | 41,700 | 44,900 | 48,200 | 51,400 | 54,800 | 58,000 | 61,300 |
180冊 | 36,500 | 40,000 | 43,300 | 46,800 | 50,300 | 53,700 | 57,100 | 60,600 | 64,000 |
190冊 | 38,000 | 41,500 | 45,200 | 48,800 | 52,400 | 56,000 | 59,600 | 63,300 | 66,800 |
200冊 | 39,300 | 43,100 | 46,900 | 50,700 | 54,400 | 58,200 | 62,000 | 65,800 | 69,600 |
250冊 | 47,200 | 51,500 | 55,700 | 60,000 | 64,200 | 68,500 | 72,700 | 77,000 | 81,200 |
300冊 | 54,900 | 59,600 | 64,300 | 69,000 | 73,800 | 78,500 | 83,200 | 87,900 | 92,700 |
サマーセット A5 48P〜 | (単位:円/消費税込) |
48P | 52P | 56P | 60P | 64P | 68P | 72P | 76P | 4P増加算 | |
10冊 | 12,800 | 13,400 | 13,900 | 14,600 | 15,300 | 15,900 | 16,500 | 17,200 | 700 |
20冊 | 16,000 | 16,700 | 17,500 | 18,200 | 19,000 | 19,800 | 20,400 | 21,100 | 800 |
30冊 | 19,800 | 20,700 | 21,600 | 22,600 | 23,400 | 24,400 | 25,400 | 26,400 | 1,000 |
40冊 | 23,800 | 25,000 | 26,000 | 27,000 | 28,100 | 29,300 | 30,400 | 31,500 | 1,200 |
50冊 | 28,500 | 29,600 | 31,100 | 32,300 | 33,700 | 35,100 | 36,300 | 37,700 | 1,400 |
60冊 | 31,600 | 33,100 | 34,500 | 36,000 | 37,500 | 38,900 | 40,400 | 41,900 | 1,500 |
70冊 | 35,000 | 36,700 | 38,300 | 40,000 | 41,700 | 43,300 | 45,000 | 46,700 | 1,700 |
80冊 | 38,900 | 40,800 | 42,700 | 44,500 | 46,500 | 48,400 | 50,300 | 52,200 | 1,900 |
90冊 | 42,800 | 44,900 | 46,900 | 49,100 | 51,200 | 53,300 | 55,300 | 57,400 | 2,100 |
100冊 | 43,800 | 45,900 | 48,000 | 50,100 | 52,100 | 54,200 | 56,300 | 58,400 | 2,300 |
110冊 | 46,900 | 49,100 | 51,400 | 53,600 | 55,900 | 58,100 | 60,300 | 62,600 | 2,400 |
120冊 | 49,800 | 52,200 | 54,600 | 57,000 | 59,500 | 61,900 | 64,300 | 66,700 | 2,500 |
130冊 | 52,700 | 55,400 | 58,000 | 60,500 | 63,100 | 65,800 | 68,300 | 70,900 | 2,700 |
140冊 | 55,700 | 58,400 | 61,100 | 64,000 | 66,700 | 69,400 | 72,300 | 75,100 | 2,900 |
150冊 | 58,700 | 61,500 | 64,500 | 67,400 | 70,400 | 73,100 | 76,200 | 79,200 | 3,000 |
160冊 | 61,500 | 64,700 | 67,700 | 70,900 | 73,900 | 77,100 | 80,100 | 83,300 | 3,200 |
170冊 | 64,600 | 67,800 | 71,100 | 74,300 | 77,700 | 80,900 | 84,200 | 87,600 | 3,400 |
180冊 | 67,500 | 70,800 | 74,300 | 77,800 | 81,200 | 84,600 | 88,100 | 91,500 | 3,500 |
190冊 | 70,400 | 74,100 | 77,700 | 81,200 | 84,900 | 88,500 | 92,200 | 95,800 | 3,700 |
200冊 | 73,300 | 77,100 | 80,900 | 84,700 | 88,500 | 92,200 | 96,000 | 99,800 | 3,800 |
250冊 | 85,500 | 89,700 | 94,000 | 98,200 | 102,500 | 106,700 | 111,000 | 115,300 | 4,400 |
300冊 | 97,400 | 102,100 | 106,800 | 111,600 | 116,300 | 121,000 | 125,700 | 130,500 | 4,800 |
![]() ![]() |
![]() |