![]() |
![]() |
![]() |
夏をイメージした期間限定のセットをご用意いたしました。 カバーはトレーシングペーパー45kg、シースルーの涼しい本が出来上がります。 表紙はフルカラー印刷対応(クリアPPはオプション)でシースルーカバーとの組み合わせをお楽しみ頂けます。 遊び紙は夏セット用に夏をイメージした遊び紙として「玉しき きっか たんぽぽ」「玉しき みずたま 朱」「タントL-67」「色上質紙」をご用意いたしました。(要選択) さらに夏セット専用オプションとしまして「カッティング遊び紙の絵柄を追加」して、お得な料金でご利用いただけるよう準備いたしました。 ※トレーシングペーパーの折り目に濃い濃度の絵柄があるとインクの剥がれが起こる恐れがありますのでご注意ください。(トレーシングペーパーにPP加工は施せません。) ※表紙にはPP加工はついておりません。PP加工はオプションで選択可能です。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
夏セット基本仕様 | ||
サ イ ズ | B5/A5 | |
---|---|---|
カバー印刷 | フルカラー片面印刷 高品質デジタル印刷 | |
カバー用紙 | トレーシングペーパー45kg | |
カバー加工 | カバー用に折り罫 ※PP加工不可(反り返りの為) | |
表紙印刷 | フルカラー片面印刷 高品質デジタル印刷 | |
表紙用紙 | コートカード紙 195kg | |
表紙加工 | なし(オプションでPP加工可能) | |
遊び紙 | ・タントL67 70kg(前のみ)※在庫限り ・玉しき みずたま 朱90kg(前のみ)※在庫限り ・玉しき きっか たんぽぽ70kg(前のみ)※在庫限り ・色上質紙厚口 (前のみ)※全色選択可能 |
|
本文用紙 | ・白上質紙 110kg ・コミック紙ホワイト ・淡クリームキンマリ72.5kg ・ハイバルキー62kg(B5/A5のみ) 4種類から1つお選びください。 |
|
本文印刷 | スミ1色刷 高品質デジタル印刷 | |
入稿 受付期間 |
- | |
製本方法 | 無線綴じ製本 | |
送 料 | 送料込み(1か所) ※複数か所への発送はできません |
|
原 稿 | データ原稿に限ります。 | |
納 期 | 入稿日より7日(営業日)後に発送 ※締切ページをご確認ください ※300部を超える場合は納期が延びる場合がありますのでお問い合わせください。 |
|
オプション | ・カッティング遊び紙加工(夏フェア用加工) ・表紙2-3刷り ・表紙PP加工 ・表紙紙替え ・本文紙替え ・本文インク替 ・遊び紙印刷 ・フルカラー口絵 ・変形断裁 ・特殊加工 |
|
ご注文に際しての 承諾事項 |
ご注文にあたって下記リンク先の内容をご確認ください。 ・注文内容の変更、キャンセル |
|
テンプレート .PSD形式 |
・B5本用テンプレート 〜20ページ用 21ページ〜40ページ用 41ページ〜60ページ用 61ページ〜90ページ用 91ページ〜120ページ用 |
・A5本用テンプレート 〜20ページ用 21ページ〜40ページ用 41ページ〜60ページ用 61ページ〜90ページ用 91ページ〜120ページ用 |
※仕様、料金は予告なく変更する場合があります。必ず最新の情報をご確認の上ご注文ください。 ※本文をほぼベタで埋め尽くす場合1ページあたり2円加算されます。(ベタページ数×部数×2円) |
下の表のページ数は表紙込みのページ数となります。 |
夏セット B5 12P〜44P | (単位:円/送料・消費税込) |
12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | 44P | |
10冊 | 14,300 | 15,000 | 15,600 | 16,200 | 16,900 | 17,500 | 18,300 | 18,900 | 19,500 |
20冊 | 16,900 | 17,700 | 18,500 | 19,300 | 20,000 | 20,900 | 21,600 | 22,300 | 23,200 |
30冊 | 19,500 | 20,500 | 21,400 | 22,400 | 23,300 | 24,400 | 25,400 | 26,300 | 27,300 |
40冊 | 22,900 | 24,100 | 25,300 | 26,400 | 27,600 | 28,800 | 29,800 | 31,000 | 32,200 |
50冊 | 26,100 | 27,500 | 29,000 | 30,400 | 31,800 | 33,200 | 34,600 | 36,000 | 37,500 |
60冊 | 30,200 | 31,800 | 33,300 | 34,900 | 36,400 | 38,000 | 39,600 | 41,100 | 42,600 |
70冊 | 33,800 | 35,500 | 37,300 | 39,000 | 40,800 | 42,500 | 44,300 | 46,000 | 47,800 |
80冊 | 37,500 | 39,400 | 41,400 | 43,400 | 45,400 | 47,400 | 49,500 | 51,500 | 53,500 |
90冊 | 41,300 | 43,500 | 45,700 | 47,900 | 50,200 | 52,400 | 54,600 | 56,800 | 59,100 |
100冊 | 44,500 | 46,700 | 48,900 | 51,100 | 53,300 | 55,500 | 57,700 | 59,900 | 62,100 |
110冊 | 47,800 | 50,200 | 52,600 | 55,000 | 57,400 | 59,700 | 62,100 | 64,500 | 66,900 |
120冊 | 51,100 | 53,700 | 56,300 | 58,900 | 61,500 | 63,900 | 66,500 | 69,100 | 71,700 |
130冊 | 54,400 | 57,200 | 60,000 | 62,800 | 65,600 | 68,100 | 70,900 | 73,700 | 76,500 |
140冊 | 57,700 | 60,700 | 63,700 | 66,700 | 69,700 | 72,300 | 75,300 | 78,300 | 81,300 |
150冊 | 61,000 | 64,200 | 67,400 | 70,600 | 73,800 | 76,500 | 79,700 | 82,900 | 86,100 |
160冊 | 64,300 | 67,700 | 71,100 | 74,500 | 77,900 | 80,700 | 84,100 | 87,500 | 90,900 |
170冊 | 67,600 | 71,200 | 74,800 | 78,400 | 82,000 | 84,900 | 88,500 | 92,100 | 95,700 |
180冊 | 70,900 | 74,700 | 78,500 | 82,300 | 86,100 | 89,100 | 92,900 | 96,700 | 100,500 |
190冊 | 74,200 | 78,200 | 82,200 | 86,200 | 90,200 | 93,300 | 97,300 | 101,300 | 105,300 |
200冊 | 77,500 | 81,500 | 85,500 | 89,500 | 93,500 | 97,500 | 101,500 | 105,500 | 109,500 |
250冊 | 94,800 | 99,300 | 103,800 | 108,300 | 112,800 | 117,300 | 121,800 | 126,300 | 130,800 |
300冊 | 112,000 | 117,000 | 122,000 | 127,000 | 132,000 | 137,000 | 142,000 | 147,000 | 152,000 |
夏セット B5 48P〜 | (単位:円/送料・消費税込) |
48P | 52P | 56P | 60P | 64P | 68P | 72P | 76P | 4P増加算 | |
10冊 | 20,200 | 20,800 | 21,400 | 22,100 | 22,800 | 23,500 | 24,100 | 24,800 | 700 |
20冊 | 23,900 | 24,700 | 25,500 | 26,300 | 27,100 | 27,900 | 28,600 | 29,400 | 800 |
30冊 | 28,200 | 29,200 | 30,100 | 31,100 | 32,000 | 33,000 | 34,100 | 35,100 | 1,000 |
40冊 | 33,300 | 34,500 | 35,700 | 36,700 | 37,900 | 39,100 | 40,200 | 41,400 | 1,200 |
50冊 | 38,900 | 40,200 | 41,700 | 43,100 | 44,500 | 46,000 | 47,300 | 48,700 | 1,400 |
60冊 | 44,100 | 45,700 | 47,200 | 48,800 | 50,300 | 51,900 | 53,500 | 55,100 | 1,600 |
70冊 | 49,500 | 51,300 | 53,000 | 54,800 | 56,500 | 58,300 | 60,100 | 61,900 | 1,800 |
80冊 | 55,500 | 57,500 | 59,500 | 61,400 | 63,500 | 65,500 | 67,500 | 69,500 | 2,000 |
90冊 | 61,300 | 63,500 | 65,700 | 68,000 | 70,200 | 72,400 | 74,600 | 76,800 | 2,200 |
100冊 | 64,300 | 66,500 | 68,700 | 70,900 | 73,100 | 75,300 | 77,500 | 79,800 | 2,300 |
110冊 | 69,300 | 71,600 | 74,000 | 76,400 | 78,800 | 81,200 | 83,500 | 85,900 | 2,400 |
120冊 | 74,300 | 76,700 | 79,300 | 81,900 | 84,500 | 87,100 | 89,500 | 92,100 | 2,600 |
130冊 | 79,300 | 81,800 | 84,600 | 87,400 | 90,200 | 93,000 | 95,500 | 98,300 | 2,800 |
140冊 | 84,300 | 86,900 | 89,900 | 92,900 | 95,900 | 98,900 | 101,500 | 104,500 | 3,000 |
150冊 | 89,300 | 92,000 | 95,200 | 98,400 | 101,600 | 104,800 | 107,500 | 110,700 | 3,200 |
160冊 | 94,300 | 97,100 | 100,500 | 103,900 | 107,300 | 110,700 | 113,500 | 116,900 | 3,400 |
170冊 | 99,300 | 102,200 | 105,800 | 109,400 | 113,000 | 116,600 | 119,500 | 123,100 | 3,600 |
180冊 | 104,300 | 107,300 | 111,100 | 114,900 | 118,700 | 122,500 | 125,500 | 129,300 | 3,800 |
190冊 | 109,300 | 112,400 | 116,400 | 120,400 | 124,400 | 128,400 | 131,500 | 135,500 | 4,000 |
200冊 | 113,500 | 117,500 | 121,500 | 125,500 | 129,500 | 133,500 | 137,500 | 141,700 | 4,200 |
250冊 | 135,300 | 139,800 | 144,300 | 148,800 | 153,300 | 157,800 | 162,300 | 166,800 | 4,500 |
300冊 | 157,000 | 162,000 | 167,000 | 172,000 | 177,000 | 182,000 | 187,000 | 192,000 | 5,000 |
![]() |
夏セット A5 12P〜44P | (単位:円/送料・消費税込) |
12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | 44P | |
10冊 | 12,700 | 13,300 | 13,800 | 14,400 | 15,000 | 15,500 | 16,300 | 16,800 | 17,300 |
20冊 | 15,100 | 15,800 | 16,500 | 17,200 | 17,900 | 18,700 | 19,300 | 19,900 | 20,800 |
30冊 | 17,500 | 18,400 | 19,200 | 20,100 | 20,900 | 21,900 | 22,800 | 23,600 | 24,500 |
40冊 | 20,700 | 21,800 | 22,900 | 23,900 | 24,900 | 26,000 | 26,900 | 28,000 | 29,100 |
50冊 | 23,700 | 25,000 | 26,300 | 27,600 | 28,900 | 30,100 | 31,400 | 32,600 | 34,000 |
60冊 | 27,700 | 29,100 | 30,500 | 31,900 | 33,200 | 34,700 | 36,100 | 37,500 | 38,800 |
70冊 | 31,100 | 32,700 | 34,300 | 35,800 | 37,400 | 39,000 | 40,600 | 42,100 | 43,700 |
80冊 | 34,700 | 36,400 | 38,200 | 40,000 | 41,800 | 43,600 | 45,500 | 47,300 | 49,100 |
90冊 | 38,400 | 40,400 | 42,300 | 44,300 | 46,400 | 48,400 | 50,300 | 52,300 | 54,400 |
100冊 | 40,500 | 42,500 | 44,500 | 46,400 | 48,400 | 50,400 | 52,400 | 54,400 | 56,300 |
110冊 | 43,700 | 45,900 | 48,000 | 50,100 | 52,300 | 54,400 | 56,600 | 58,700 | 60,800 |
120冊 | 46,900 | 49,200 | 51,500 | 53,800 | 56,100 | 58,400 | 60,700 | 63,000 | 65,400 |
130冊 | 50,100 | 52,600 | 55,100 | 57,500 | 60,000 | 62,500 | 64,900 | 67,400 | 69,900 |
140冊 | 53,300 | 56,000 | 58,600 | 61,200 | 63,900 | 66,500 | 69,100 | 71,700 | 74,400 |
150冊 | 55,500 | 58,300 | 61,100 | 63,900 | 66,700 | 69,500 | 72,300 | 75,100 | 77,900 |
160冊 | 58,800 | 61,700 | 64,700 | 67,600 | 70,600 | 73,500 | 76,500 | 79,400 | 82,400 |
170冊 | 62,000 | 65,100 | 68,200 | 71,300 | 74,400 | 77,500 | 80,700 | 83,800 | 86,900 |
180冊 | 65,200 | 68,500 | 71,700 | 75,000 | 78,300 | 81,600 | 84,800 | 88,100 | 91,400 |
190冊 | 68,400 | 71,800 | 75,300 | 78,700 | 82,100 | 85,600 | 89,000 | 92,500 | 95,900 |
200冊 | 70,600 | 74,200 | 77,800 | 81,400 | 85,000 | 88,600 | 92,200 | 95,800 | 99,400 |
250冊 | 86,300 | 90,400 | 94,400 | 98,500 | 102,500 | 106,600 | 110,600 | 114,700 | 118,700 |
300冊 | 102,000 | 106,500 | 111,000 | 115,500 | 120,000 | 124,500 | 129,000 | 133,500 | 138,000 |
夏セット A5 48P〜 | (単位:円/送料・消費税込) |
48P | 52P | 56P | 60P | 64P | 68P | 72P | 76P | 4P増加算 | |
10冊 | 18,000 | 18,500 | 19,000 | 19,700 | 20,300 | 20,900 | 21,500 | 22,100 | 600 |
20冊 | 21,400 | 22,100 | 22,800 | 23,500 | 24,300 | 25,000 | 25,600 | 26,300 | 700 |
30冊 | 25,300 | 26,200 | 27,100 | 28,000 | 28,800 | 29,700 | 30,700 | 31,600 | 900 |
40冊 | 30,100 | 31,200 | 32,200 | 33,100 | 34,200 | 35,300 | 36,300 | 37,400 | 1,100 |
50冊 | 35,300 | 36,400 | 37,800 | 39,000 | 40,300 | 41,600 | 42,800 | 44,100 | 1,300 |
60冊 | 40,200 | 41,600 | 43,000 | 44,400 | 45,800 | 47,200 | 48,600 | 50,000 | 1,400 |
70冊 | 45,300 | 46,900 | 48,400 | 50,000 | 51,600 | 53,200 | 54,800 | 56,400 | 1,600 |
80冊 | 50,900 | 52,700 | 54,500 | 56,200 | 58,100 | 59,900 | 61,700 | 63,500 | 1,800 |
90冊 | 56,400 | 58,400 | 60,300 | 62,400 | 64,400 | 66,400 | 68,300 | 70,300 | 2,000 |
100冊 | 58,300 | 60,300 | 62,300 | 64,300 | 66,200 | 68,200 | 70,200 | 72,200 | 2,100 |
110冊 | 63,000 | 65,100 | 67,300 | 69,400 | 71,600 | 73,700 | 75,800 | 78,000 | 2,200 |
120冊 | 67,700 | 70,000 | 72,300 | 74,600 | 76,900 | 79,200 | 81,500 | 83,800 | 2,300 |
130冊 | 72,300 | 74,800 | 77,300 | 79,700 | 82,200 | 84,700 | 87,100 | 89,600 | 2,500 |
140冊 | 77,000 | 79,600 | 82,200 | 84,900 | 87,500 | 90,100 | 92,800 | 95,500 | 2,700 |
150冊 | 80,700 | 83,400 | 86,200 | 89,000 | 91,800 | 94,600 | 97,400 | 100,200 | 2,800 |
160冊 | 85,300 | 88,300 | 91,200 | 94,200 | 97,100 | 100,100 | 103,000 | 106,000 | 3,000 |
170冊 | 90,000 | 93,100 | 96,200 | 99,300 | 102,500 | 105,600 | 108,700 | 111,900 | 3,200 |
180冊 | 94,700 | 97,900 | 101,200 | 104,500 | 107,800 | 111,000 | 114,300 | 117,600 | 3,300 |
190冊 | 99,300 | 102,800 | 106,200 | 109,600 | 113,100 | 116,500 | 120,000 | 123,500 | 3,500 |
200冊 | 103,000 | 106,600 | 110,200 | 113,800 | 117,400 | 121,000 | 124,600 | 128,200 | 3,600 |
250冊 | 122,800 | 126,800 | 130,900 | 134,900 | 139,000 | 143,000 | 147,100 | 151,200 | 4,100 |
300冊 | 142,500 | 147,000 | 151,500 | 156,000 | 160,500 | 165,000 | 169,500 | 174,000 | 4,500 |
![]() ![]() |
![]() |