TOP>>グッズ>>カレンダー>>カレンダー パノラマタイプ |
横長パノラマサイズのケースです。 横174㎜×縦99㎜の印刷サイズとなります。 |
---|
透明のプラススチックケースに入れるタイプのカレンダーが作れます。 プラスチックケースはスタンドの役割も兼ねます。 6枚タイプと12枚タイプからお選び頂けます。 ※1枚目はトレーシングペーパーに印刷した当社既成の表紙が入ります。 オプションでオリジナルの表紙に変更することも可能です。 |
パノラマタイプ 基本料金※()内は早割30%OFFの価格 | (単位:円/消費税込) |
---|
部数 | 6枚タイプ | 12枚タイプ | ||
10部 | 13,700 | (9,590) | 18,200 | (12,740) |
---|---|---|---|---|
20部 | 14,500 | (10,150) | 19,300 | (13,510) |
30部 | 15,300 | (10,710) | 20,400 | (14,280) |
40部 | 16,100 | (11,270) | 21,500 | (15,050) |
50部 | 16,900 | (11,830) | 22,600 | (15,820) |
60部 | 20,000 | (14,000) | 27,000 | (18,900) |
70部 | 23,100 | (16,170) | 31,400 | (21,980) |
80部 | 26,200 | (18,340) | 35,800 | (25,060) |
90部 | 29,300 | (20,510) | 40,200 | (28,140) |
100部 | 32,000 | (22,400) | 44,600 | (31,220) |
110部 | 33,700 | (23,590) | 46,500 | (32,550) |
120部 | 35,400 | (24,780) | 48,400 | (33,880) |
130部 | 37,100 | (25,970) | 50,300 | (35,210) |
140部 | 38,800 | (27,160) | 52,200 | (36,540) |
150部 | 40,500 | (28,350) | 54,100 | (37,870) |
160部 | 42,200 | (29,540) | 56,000 | (39,200) |
170部 | 43,900 | (30,730) | 57,900 | (40,530) |
180部 | 45,600 | (31,920) | 59,800 | (41,860) |
190部 | 47,300 | (33,110) | 61,700 | (43,190) |
200部 | 48,800 | (34,160) | 63,500 | (44,450) |
250部 | 52,000 | (36,400) | 67,100 | (46,970) |
300部 | 55,100 | (38,570) | 70,700 | (49,490) |
350部 | 61,700 | (43,190) | 74,200 | (51,940) |
400部 | 68,300 | (47,810) | 77,700 | (54,390) |
450部 | 74,900 | (52,430) | 90,600 | (63,420) |
500部 | 81,400 | (56,980) | 103,400 | (73,400) |
パノラマタイプ オプション | (単位:円/消費税込) |
---|
加算料金 | 納期加算 | 1部あたり |
表紙をオリジナルデザインへ変更 (用紙:コート紙135kg/印刷:フルカラー) |
加算無し | 40 |
---|---|---|
OPP袋詰め | +1営業日 | 20 |
※特別締切でオプションをご利用の場合、加算納期分締切が早まります。 ※オプション料金は割引の対象外となります。 |
テンプレート(PSD形式) |
---|
【カレンダー パノラマタイプ テンプレート】 ・パノラマタイプ(日付入)(CMYK/RGB) ・パノラマタイプ(日付無)(CMYK/RGB) ※RGB形式でご入稿頂いた場合、弊社にてCMYK形式に変換をいたします。 カラーモード変換に伴う退色につきましては予めご了承ください。 |