TOP>>グッズ>>カレンダー>>カレンダー ポストカードタイプ |
ポストカードサイズのケースです。 横150㎜×縦100㎜の印刷サイズとなります。 |
---|
透明のプラススチックケースに入れるタイプのカレンダーが作れます。 プラスチックケースはスタンドの役割も兼ねます。 6枚タイプと12枚タイプからお選び頂けます。 ※1枚目はトレーシングペーパーに印刷した当社既成の表紙が入ります。 オプションでオリジナルの表紙に変更することも可能です。 |
ポストカードタイプ 基本料金※()内は早割30%OFFの価格 | (単位:円/消費税込) |
---|
部数 | 6枚タイプ | 12枚タイプ | ||
10部 | 12,500 | (8,750) | 16,500 | (11,550) |
---|---|---|---|---|
20部 | 13,300 | (9,310) | 17,500 | (12,250) |
30部 | 14,100 | (9,870) | 18,500 | (12,950) |
40部 | 14,900 | (10,430) | 19,500 | (13,650) |
50部 | 15,400 | (10,780) | 20,500 | (14,350) |
60部 | 18,200 | (12,740) | 24,500 | (17,150) |
70部 | 21,000 | (14,700) | 28,500 | (19,950) |
80部 | 23,800 | (16,660) | 32,500 | (22,750) |
90部 | 26,600 | (18,620) | 36,500 | (25,550) |
100部 | 29,000 | (20,300) | 40,400 | (28,280) |
110部 | 30,600 | (21,420) | 42,200 | (29,540) |
120部 | 32,200 | (22,540) | 44,000 | (30,800) |
130部 | 33,800 | (23,660) | 45,800 | (32,060) |
140部 | 35,400 | (24,780) | 47,600 | (33,320) |
150部 | 37,000 | (25,900) | 49,400 | (34,580) |
160部 | 38,600 | (27,020) | 51,200 | (35,840) |
170部 | 40,200 | (28,140) | 53,000 | (37,100) |
180部 | 41,800 | (29,260) | 54,800 | (38,360) |
190部 | 43,400 | (30,380) | 56,600 | (39,620) |
200部 | 44,200 | (30,940) | 57,500 | (40,250) |
250部 | 47,100 | (32,970) | 60,800 | (42,560) |
300部 | 49,900 | (34,930) | 64,000 | (44,800) |
350部 | 55,900 | (39,130) | 67,200 | (47,040) |
400部 | 61,800 | (43,260) | 70,400 | (49,280) |
450部 | 67,800 | (47,460) | 82,000 | (57,400) |
500部 | 73,700 | (51,590) | 93,600 | (65,520) |
ポストカードタイプ オプション | (単位:円/消費税込) |
---|
加算料金 | 納期加算 | 1部あたり |
表紙をオリジナルデザインへ変更 (用紙:コート紙135kg/印刷:フルカラー) |
加算無し | 40 |
---|---|---|
OPP袋詰め | +1営業日 | 20 |
※特別締切でオプションをご利用の場合、加算納期分締切が早まります。 ※オプション料金は割引の対象外となります。 |
テンプレート(PSD形式) |
---|
【カレンダー ポストカードタイプ テンプレート】 ・ポストカードタイプ(日付入)(CMYK/RGB) ・ポストカードタイプ(日付無)(CMYK/RGB) ※RGB形式でご入稿頂いた場合、弊社にてCMYK形式に変換をいたします。 カラーモード変換に伴う退色につきましては予めご了承ください。 |