TOP>>グッズ>>チラシ/ミニポスター |
チラシ広告、案内状やメニュー等、用途に合わせて豊富な用紙ラインナップから |
---|
サイズはA3/B4/A4/B5/A5から選択可能です。用紙もキラキラやパール感のある用紙や味のある用紙等、用途に合わせて選択可能です。裏面印刷にも対応可能です。
※※特殊紙はウラ面の質感がオモテ面と異なる場合があります。選択された用紙の特徴をご参照の上、ご発注下さい。 |
A5価格表 | B5価格表 | A4価格表 | B4価格表 | A3価格表 |
コート紙90kg |
コート紙110kg | マットコート紙110kg |
||
コミック紙ホワイト |
コミック紙クリーム | コミック紙ラフ |
||
上質紙90kg |
上質紙110kg |
マーメイドスノーホワイト90kg | ||
羊皮紙 白 80kg | クラフト紙92kg |
濃クラフト紙108kg | ||
しこくてんれい白90kg | 雲竜大礼紙75kg |
シャインフェイスゴールド110kg | ||
五感紙 純白キラ110kg |
ミランダスノーホワイト80kg | |||
特殊紙はウラ面の質感がオモテ面と異なる場合があります。 選択された用紙の特徴をご参照の上、ご発注下さい。 |
チラシ/ミニポスター基本仕様 |
---|
チラシ ミニポスター |
チラシ広告、案内状やメニュー等、用途に合わせて豊富な用紙ラインナップから選択可能です。ちょっとしたポスターとしてもご利用可能です。 |
---|---|
用 紙 | 全17種類より選択 ※加算料金により用紙変更が可能です。 |
サイズ | A5/B5/A4/B4/A3 |
印 刷 | 片面/両面フルカラー高品質デジタル印刷 ※それぞれに料金表有り |
納 品 | まとめて包装しての納品となります。 |
原 稿 | 原稿サイズ:各注文サイズに塗り足し周り(左右、天地に各3ミリ)つけて下さい。 ※小さい文字があるチラシの場合は600dpiで作成してください。 |
納 期 | ご入稿日より3営業日後の発送 ※土日祝日は定休日の為、営業日には含みません。 ※詳しくは締め切りをご確認ください。 ※納期加算のオプションをご利用の場合は、上記の納期に加算されます。 |
早期入稿割引 / 納期短縮割増 |
早くご入稿頂ければ【最大30%】基本料金より割引をいたします。 ・通常納期+9営業日→早割30%OFF ・通常納期+6営業日→早割20%OFF ・通常納期+3営業日→早割10%OFF ・通常納期-2営業日→納期短縮10%割増 ※大型イベント前は特別締切を設定いたします。 ※オプション、加工料金は割引の対象外となります。 |
注文方法 | マイページにご登録後、会員専用ページよりご発注ください。 |
送 料 | 送料込(1か所)※複数か所への発送はできません。 |
ご注文に際しての 承諾事項 |
ご注文にあたって下記リンク先の内容をご確認ください。 ・注文内容の変更、キャンセル |
テンプレート | [片面印刷用 350dpi テンプレート]
・チラシ/ミニポスターA5サイズテンプレート(CMYK/RGB)・チラシ/ミニポスターA4サイズテンプレート(CMYK/RGB) ・チラシ/ミニポスターA3サイズテンプレート(CMYK/RGB) ・チラシ/ミニポスターB5サイズテンプレート(CMYK/RGB) ・チラシ/ミニポスターB4サイズテンプレート(CMYK/RGB) [両面印刷用 350dpi テンプレート]
・チラシ/ミニポスターA5サイズ両面印刷用テンプレート(CMYK/RGB) ・チラシ/ミニポスターA4サイズ両面印刷用テンプレート(CMYK/RGB) |
※RGB形式でご入稿頂いた場合、弊社にてCMYK形式に変換をいたします。 カラーモード変換に伴う退色につきましては予めご了承ください。 |
|
※仕様、料金は予告なく変更する場合があります。必ず最新の情報をご確認の上ご注文ください。 |
チラシ/ミニポスター料金[A5サイズ]※()内は早割30%OFFの価格 |
(単位:円/消費税込) |
---|
部数 | 片面フルカラー | 両面フルカラー | ||
10部 |
3,600 | (2,520) | 3,900 | (2,730) |
---|---|---|---|---|
20部 | 4,000 | (2,800) | 4,600 | (3,220) |
30部 | 4,300 | (3,010) | 5,200 | (3,640) |
40部 | 4,800 | (3,360) | 6,000 | (4,200) |
50部 | 5,300 | (3,710) | 6,800 | (4,760) |
60部 | 5,800 | (4,060) | 7,600 | (5,320) |
70部 | 6,400 | (4,480) | 8,500 | (5,950) |
80部 | 6,800 | (4,760) | 9,200 | (6,440) |
90部 | 7,400 | (5,180) | 10,100 | (7,070) |
100部 | 7,800 | (5,460) | 10,800 | (7,560) |
110部 | 8,400 | (5,880) | 11,700 | (8,190) |
120部 | 9,000 | (6,300) | 12,600 | (8,820) |
130部 | 9,600 | (6,720) | 13,500 | (9,450) |
140部 | 10,200 | (7,140) | 14,400 | (10,080) |
150部 | 10,800 | (7,560) | 15,300 | (10,710) |
160部 | 11,300 | (7,910) | 16,100 | (11,270) |
170部 | 12,000 | (8,400) | 17,100 | (11,970) |
180部 | 12,500 | (8,750) | 17,900 | (12,530) |
190部 | 13,200 | (9,240) | 18,900 | (13,230) |
200部 | 13,800 | (9,660) | 19,800 | (13,860) |
250部 | 16,100 | (11,270) | 23,600 | (16,520) |
300部 | 18,100 | (12,670) | 27,100 | (18,970) |
チラシ/ミニポスター料金[B5サイズ]※()内は早割30%OFFの価格 | (単位:円/消費税込) |
---|
部数 | 片面フルカラー | 両面フルカラー | ||
10部 | 4,100 | (2,870) | 4,400 | (3,080) |
---|---|---|---|---|
20部 | 4,500 | (3,150) | 5,100 | (3,570) |
30部 | 4,800 | (3,360) | 5,700 | (3,990) |
40部 | 5,400 | (3,780) | 6,600 | (4,620) |
50部 | 6,000 | (4,200) | 7,500 | (5,250) |
60部 | 6,500 | (4,550) | 8,300 | (5,810) |
70部 | 7,200 | (5,040) | 9,300 | (6,510) |
80部 | 7,700 | (5,390) | 10,100 | (7,070) |
90部 | 8,300 | (5,810) | 11,000 | (7,700) |
100部 | 8,800 | (6,160) | 11,800 | (8,260) |
110部 | 9,400 | (6,580) | 12,700 | (8,890) |
120部 | 10,100 | (7,070) | 13,700 | (9,590) |
130部 | 10,800 | (7,560) | 14,700 | (10,290) |
140部 | 11,500 | (8,050) | 15,700 | (10,990) |
150部 | 12,100 | (8,470) | 16,600 | (11,620) |
160部 | 12,700 | (8,890) | 17,500 | (12,250) |
170部 | 13,500 | (9,450) | 18,600 | (13,020) |
180部 | 14,100 | (9,870) | 19,500 | (13,650) |
190部 | 14,800 | (10,360) | 20,500 | (14,350) |
200部 | 15,500 | (10,850) | 21,500 | (15,050) |
250部 | 18,100 | (12,670) | 25,600 | (17,920) |
300部 | 20,400 | (14,280) | 29,400 | (20,580) |
チラシ/ミニポスター料金[A4サイズ]※()内は早割30%OFFの価格 | (単位:円/消費税込) |
---|
部数 | 片面フルカラー | 両面フルカラー | ||
10部 | 4,500 | (3,150) | 4,800 | (3,360) |
---|---|---|---|---|
20部 | 4,900 | (3,430) | 5,500 | (3,850) |
30部 | 5,300 | (3,710) | 6,200 | (4,340) |
40部 | 6,000 | (4,200) | 7,200 | (5,040) |
50部 | 6,600 | (4,620) | 8,100 | (5,670) |
60部 | 7,200 | (5,040) | 9,000 | (6,300) |
70部 | 7,900 | (5,530) | 10,000 | (7,000) |
80部 | 8,500 | (5,950) | 10,900 | (7,630) |
90部 | 9,200 | (6,440) | 11,900 | (8,330) |
100部 | 9,700 | (6,790) | 12,700 | (8,890) |
110部 | 10,400 | (7,280) | 13,700 | (9,590) |
120部 | 11,200 | (7,840) | 14,800 | (10,360) |
130部 | 12,000 | (8,400) | 15,900 | (11,130) |
140部 | 12,700 | (8,890) | 16,900 | (11,830) |
150部 | 13,400 | (9,380) | 17,900 | (12,530) |
160部 | 14,100 | (9,870) | 18,900 | (13,230) |
170部 | 14,900 | (10,430) | 20,000 | (14,000) |
180部 | 15,600 | (10,920) | 21,000 | (14,700) |
190部 | 16,400 | (11,480) | 22,100 | (15,470) |
200部 | 17,200 | (12,040) | 23,200 | (16,240) |
250部 | 20,100 | (14,070) | 27,600 | (19,320) |
300部 | 22,600 | (15,820) | 31,600 | (22,120) |
チラシ/ミニポスター料金[B4サイズ]※()内は早割30%OFFの価格 | (単位:円/消費税込) |
---|
部数 | 片面フルカラー | 両面フルカラー | ||
10部 | 5,200 | (3,640) | 5,600 | (3,920) |
---|---|---|---|---|
20部 | 5,700 | (3,990) | 6,500 | (4,550) |
30部 | 6,100 | (4,270) | 7,300 | (5,110) |
40部 | 6,900 | (4,830) | 8,500 | (5,950) |
50部 | 7,600 | (5,320) | 9,600 | (6,720) |
60部 | 8,300 | (5,810) | 10,700 | (7,490) |
70部 | 9,100 | (6,370) | 11,900 | (8,330) |
80部 | 9,800 | (6,860) | 13,000 | (9,100) |
90部 | 10,600 | (7,420) | 14,200 | (9,940) |
100部 | 11,200 | (7,840) | 15,200 | (10,640) |
110部 | 12,000 | (8,400) | 16,400 | (11,480) |
120部 | 12,900 | (9,030) | 17,700 | (12,390) |
130部 | 13,800 | (9,660) | 19,000 | (13,300) |
140部 | 14,600 | (10,220) | 20,200 | (14,140) |
150部 | 15,400 | (10,780) | 21,400 | (14,980) |
160部 | 16,300 | (11,410) | 22,700 | (15,890) |
170部 | 17,200 | (12,040) | 24,000 | (16,800) |
180部 | 18,000 | (12,600) | 25,200 | (17,640) |
190部 | 18,900 | (13,230) | 26,500 | (18,550) |
200部 | 19,800 | (13,860) | 27,800 | (19,460) |
250部 | 23,200 | (16,240) | 33,200 | (23,240) |
300部 | 26,000 | (18,200) | 38,000 | (26,600) |
チラシ/ミニポスター料金[A3サイズ]※()内は早割30%OFFの価格 | (単位:円/消費税込) |
---|
部数 | 片面フルカラー | 両面フルカラー | ||
10部 | 5,900 | (4,130) | 6,400 | (4,480) |
---|---|---|---|---|
20部 | 6,400 | (4,480) | 7,400 | (5,180) |
30部 | 6,900 | (4,830) | 8,400 | (5,880) |
40部 | 7,700 | (5,390) | 9,700 | (6,790) |
50部 | 8,600 | (6,020) | 11,100 | (7,770) |
60部 | 9,400 | (6,580) | 12,400 | (8,680) |
70部 | 10,200 | (7,140) | 13,700 | (9,590) |
80部 | 11,100 | (7,770) | 15,100 | (10,570) |
90部 | 11,900 | (8,330) | 16,400 | (11,480) |
100部 | 12,600 | (8,820) | 17,600 | (12,320) |
110部 | 13,600 | (9,520) | 19,100 | (13,370) |
120部 | 14,600 | (10,220) | 20,600 | (14,420) |
130部 | 15,500 | (10,850) | 22,000 | (15,400) |
140部 | 16,500 | (11,550) | 23,500 | (16,450) |
150部 | 17,400 | (12,180) | 24,900 | (17,430) |
160部 | 18,400 | (12,880) | 26,400 | (18,480) |
170部 | 19,400 | (13,580) | 27,900 | (19,530) |
180部 | 20,300 | (14,210) | 29,300 | (20,510) |
190部 | 21,300 | (14,910) | 30,800 | (21,560) |
200部 | 22,300 | (15,610) | 32,300 | (22,610) |
250部 | 26,200 | (18,340) | 38,700 | (27,090) |
300部 | 29,400 | (20,580) | 44,400 | (31,080) |
テンプレート(PSD形式) |
---|
[片面印刷用 350dpi テンプレート]
・チラシ/ミニポスターA5サイズテンプレート(CMYK/RGB)・チラシ/ミニポスターA4サイズテンプレート(CMYK/RGB)
・チラシ/ミニポスターA3サイズテンプレート(CMYK/RGB)
・チラシ/ミニポスターB5サイズテンプレート(CMYK/RGB)
・チラシ/ミニポスターB4サイズテンプレート(CMYK/RGB)
[両面印刷用 350dpi テンプレート]
・チラシ/ミニポスターA5サイズ両面印刷用テンプレート(CMYK/RGB)
・チラシ/ミニポスターA4サイズ両面印刷用テンプレート(CMYK/RGB)
・チラシ/ミニポスターA3サイズ両面印刷用テンプレート(CMYK/RGB)
・チラシ/ミニポスターB5サイズ両面印刷用テンプレート(CMYK/RGB)
・チラシ/ミニポスターB4サイズ両面印刷用テンプレート(CMYK/RGB)
※RGB形式でご入稿頂いた場合、弊社にてCMYK形式に変換をいたします。
カラーモード変換に伴う退色につきましては予めご了承ください。