TOP>>グッズ>>クリアファイル>>オプション:ホログラム箔押し加工 |
ホログラム箔押し加工を追加することが可能です。 キラキラ輝く多彩な箔の種類をご用意致しております。 |
---|
クリアファイルにホログラム箔押し加工を追加することで豪華なクリアファイルがつくれます。 ※箔押し加工のデータはレイヤーを分けて、モノクロ(スミ100%)で作成下さい。 ※加工面積と数量により料金が変動します。 ※締切が2営業日加算されます。 |
ホログラム箔押し加工を追加できます |
「ホログラム箔押し加工」データはレイヤーで分けて モノクロ(スミ100%)でデータ作成して下さい。 |
※箔の種類・用紙・絵柄によって、箔が付きづらいものや、綺麗に見えない場合があります。
その場合、お客様にご連絡して箔の種類の変更や絵柄の訂正をお願いする場合もございます。
どうぞご了承の程よろしくお願い致します。
※実際の箔の色とはモニタの種類により多少異なる場合がございます。
※「クリスタル虹」のグラデーションの流れ方向は加工面積や加工場所によって変わる為に縦横どちらになるか指定出来ません。予めご了承下さい。
※クリスタル虹は加工面積が小さいと虹色になりません。25㎠位には不向きです。 |
レイヤーで分けてデータ作成して下さい。 箔押し加工データはレイヤーで分けてモノクロ(スミ100%)でデータ作成して下さい。 |
ホログラム箔押し加工料金 | (単位:円/消費税込) |
---|
サイズ | 25c㎡ まで |
50c㎡ まで |
75c㎡ まで |
100c㎡ まで |
150c㎡ まで |
200c㎡ まで |
250c㎡ まで |
300c㎡ まで |
|
10部 | 7,500 | 9,000 | 11,250 | 15,750 | 27,300 | 40,500 | 51,300 | 67,300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20部 | 7,500 | 9,000 | 11,250 | 15,750 | 27,300 | 40,500 | 51,300 | 67,300 | |
30部 | 7,500 | 9,000 | 11,250 | 15,750 | 27,300 | 40,500 | 51,300 | 67,300 | |
40部 | 8,300 | 9,800 | 12,000 | 16,500 | 28,100 | 41,400 | 52,200 | 68,300 | |
50部 | 9,000 | 10,500 | 12,750 | 17,250 | 28,900 | 42,300 | 53,100 | 69,300 | |
60部 | 9,800 | 11,300 | 13,500 | 18,000 | 29,700 | 43,200 | 54,000 | 70,200 | |
70部 | 10,600 | 12,100 | 14,300 | 18,800 | 30,600 | 44,200 | 55,000 | 71,300 | |
80部 | 11,400 | 12,900 | 15,100 | 19,600 | 31,500 | 45,200 | 56,000 | 72,300 | |
90部 | 12,200 | 13,700 | 15,900 | 20,400 | 32,400 | 46,100 | 56,900 | 73,400 | |
100部 | 12,750 | 14,250 | 16,500 | 21,000 | 33,000 | 46,800 | 57,600 | 74,100 | |
110部 | 13,500 | 15,000 | 17,300 | 21,800 | 33,900 | 47,800 | 58,600 | 75,200 | |
120部 | 14,300 | 15,800 | 18,100 | 22,600 | 34,800 | 48,800 | 59,600 | 76,200 | |
130部 | 15,100 | 16,600 | 18,900 | 23,400 | 35,700 | 49,700 | 60,500 | 77,300 | |
140部 | 15,900 | 17,400 | 19,700 | 24,200 | 36,600 | 50,700 | 61,500 | 78,300 | |
150部 | 16,500 | 18,000 | 20,250 | 24,750 | 37,200 | 51,300 | 62,100 | 79,000 | |
160部 | 17,300 | 18,800 | 21,000 | 25,500 | 38,000 | 52,200 | 63,000 | 80,000 | |
170部 | 18,100 | 19,600 | 21,800 | 26,300 | 38,900 | 53,200 | 64,000 | 81,000 | |
180部 | 18,900 | 20,400 | 22,600 | 27,100 | 39,800 | 54,200 | 65,000 | 82,100 | |
190部 | 19,700 | 21,200 | 23,400 | 27,900 | 40,600 | 55,100 | 65,900 | 83,100 | |
200部 | 20,250 | 21,750 | 24,000 | 28,500 | 41,300 | 55,800 | 66,600 | 83,900 | |
250部 | 24,000 | 25,500 | 27,750 | 32,250 | 45,400 | 60,300 | 71,100 | 88,800 | |
300部 | 27,750 | 29,250 | 31,500 | 36,000 | 49,500 | 64,800 | 75,600 | 93,600 | |
※一つの範囲の料金となります。 |