TOP>>グッズ>>リーフレット |
案内状やメニュー、会社案内等、用途に合わせて「巻三つ折」「Z折」の 折り方が選べて、用紙も豊富なラインナップから選択可能です。 |
---|
サイズはA3/B4/A4から選択可能です。選択されたサイズを折って納品致します。 折り方は「巻三つ折」or「Z折」から選択可能です。 用紙もキラキラやパール感のある用紙や耐水性のある用紙等、用途に合わせて選択可能です。 ※折り位置に黒ベタや濃い色の印刷があるとその部分の印刷が若干剥がれる恐れがございます。 出来るだけ印刷剥がれが起こらないような折り加工を行いますが完全には防げません。 |
選択されたサイズを指定の折り方で折って納品致します。 選択されたサイズにより料金が変わります。(下記料金表参照) |
A4/巻三つ折 | A4/Z折 | B4/巻三つ折 | B4/Z折 | A3/巻三つ折 | A3/Z折 |
コート紙135kg |
マットコート紙110kg | マーメイドスノーホワイト90kg |
||
羊皮紙 白 80kg |
クラフト紙92kg | 濃クラフト紙108kg |
||
しこくてんれい白90kg |
雲竜大礼紙75kg |
ユポ150μ | ||
シャインフェイスゴールド110kg | 五感紙 純白キラ110kg |
ミランダスノーホワイト80kg | ||
特殊紙はウラ面の質感がオモテ面と異なる場合があります。 選択された用紙の特徴をご参照の上、ご発注下さい。 |
リーフレット基本仕様 |
リーフレット | 案内状やメニュー、会社案内等、用途に合わせて「巻三つ折」「Z折」の折り方が選べて、用紙も豊富なラインナップから選択可能です。 |
---|---|
用 紙 | 全12種類より選択 |
サ イ ズ | A4/B4/A3 |
印 刷 | 両面 高品質フルカラーデジタル印刷 |
折り方 | 巻三つ折/Z折 |
納品形態 | まとめて梱包しての納品となります。 |
原 稿 | 弊社指定のテンプレートを使用してください。 推奨解像度:350dpi データ原稿のみ対応 ※小さい文字がある場合は600dpiで作成してください。 |
納 期 | ご入稿日より5営業日後の発送 ※土日祝日は定休日の為、営業日には含みません。 ※詳しくは締め切りをご確認ください。 ※納期加算のオプションをご利用の場合は、上記の納期に加算されます。 |
早期入稿割引 / 納期短縮割増 |
早くご入稿頂ければ【最大30%】基本料金より割引をいたします。 ・通常納期+9営業日→早割30%OFF ・通常納期+6営業日→早割20%OFF ・通常納期+3営業日→早割10%OFF ・通常納期-2営業日→納期短縮10%割増 ※大型イベント前は特別締切を設定いたします。 ※オプション、加工料金は割引の対象外となります。 |
注文方法 | マイページにご登録後、会員専用ページよりご発注ください。 |
送 料 | 送料込(1か所) ※複数か所への発送はできません。 |
ご注文に際しての 承諾事項 |
ご注文にあたって下記リンク先の内容をご確認ください。 ・注文内容の変更、キャンセル |
テンプレート | [A3サイズ/巻三つ折] [B4サイズ/巻三つ折] [A4サイズ/巻三つ折] ※RGB形式でご入稿頂いた場合、弊社にてCMYK形式に変換をいたします。 カラーモード変換に伴う退色につきましては予めご了承ください。 |
※折りの部分に濃い印刷があるとトナー剥がれてしまいますので、ご注意ください。 ※仕様、料金は予告なく変更する場合があります。必ず最新の情報をご確認の上ご注文ください。 |
リーフレット 基本料金 ※()内は早割30%OFFの価格 | (単位:円/消費税込) |
---|
部数 | A4サイズ | B4サイズ | A3サイズ | |||
10部 | 5,000 | (3,500) | 5,100 | (3,570) | 6,600 | (4,620) |
---|---|---|---|---|---|---|
20部 | 5,900 | (4,130) | 6,100 | (4,270) | 7,800 | (5,460) |
30部 | 6,800 | (4,760) | 7,100 | (4,970) | 9,000 | (6,300) |
40部 | 8,000 | (5,600) | 8,400 | (5,880) | 10,500 | (7,350) |
50部 | 9,100 | (6,370) | 9,600 | (6,720) | 12,100 | (8,470) |
60部 | 10,200 | (7,140) | 10,800 | (7,560) | 13,600 | (9,520) |
70部 | 11,400 | (7,980) | 12,100 | (8,470) | 15,100 | (10,570) |
80部 | 12,500 | (8,750) | 13,300 | (9,310) | 16,700 | (11,690) |
90部 | 13,700 | (9,590) | 14,600 | (10,220) | 18,200 | (12,740) |
100部 | 14,700 | (10,290) | 15,700 | (10,990) | 19,600 | (13,720) |
110部 | 15,900 | (11,130) | 17,000 | (11,900) | 21,300 | (14,910) |
120部 | 17,200 | (12,040) | 18,400 | (12,880) | 23,000 | (16,100) |
130部 | 18,500 | (12,950) | 19,800 | (13,860) | 24,600 | (17,220) |
140部 | 19,700 | (13,790) | 21,100 | (14,770) | 26,300 | (18,410) |
150部 | 20,900 | (14,630) | 22,400 | (15,680) | 27,900 | (19,530) |
160部 | 22,100 | (15,470) | 23,700 | (16,590) | 29,600 | (20,720) |
170部 | 23,400 | (16,380) | 25,100 | (17,570) | 31,300 | (21,910) |
180部 | 24,600 | (17,220) | 26,400 | (18,480) | 32,900 | (23,030) |
190部 | 25,900 | (18,130) | 27,800 | (19,460) | 34,600 | (24,220) |
200部 | 27,200 | (19,040) | 29,200 | (20,440) | 36,300 | (25,410) |
250部 | 32,600 | (22,820) | 35,100 | (24,570) | 43,700 | (30,590) |
300部 | 37,600 | (26,320) | 40,600 | (28,420) | 50,400 | (35,280) |
テンプレート(PSD形式) |
---|
※RGB形式でご入稿頂いた場合、弊社にてCMYK形式に変換をいたします。 カラーモード変換に伴う退色につきましては予めご了承ください。 |