| TOP>>グッズ>>マウスパッド | 
![]()  | 
        
![]()  | 
        
飾り縫いされた高級感のあるPUレザー製のマウスパッドです。  | 
        
|---|
PUレザーのやさしい手触りでマウスの滑りも快適です。 ※1〜30個までの対応となります。それ以上の数をご希望の場合はお問い合わせ下さい。 ※早期入稿割引は10%までの商品となります。  | 
        
![]()  | 
        
![]()  | 
        
| 複数デザインは同じタイプ(サイズ)の商品にのみ対応致します。 ラウンドタイプとスクエアタイプ混在での複数デザインは対応不可です。  | 
        
| マウスパッド基本仕様 | 
フロアマット  | 
          マウスパッドに印刷(フルカラー印刷)を施し、あなただけのオリジナルマウスパッドを1枚から制作可能です。スクエアタイプとラウンドタイプをご用意しております。  | 
        |
|---|---|---|
| 材 質 | PUレザー(合皮)/白  | 
        |
| サイズ | 本体サイズ:[スクエアタイプ]タテ151mm×ヨコ171mm  | 
        |
| 印 刷 | UVインクジェット フルカラー(CMYK)印刷  | 
        |
| 納 品 | ひとつひとつOPP袋に入れた状態で納品いたします。 | 
        |
| 原 稿 | 指定解像度:350dpi データ原稿のみ対応 ※弊社テンプレートを必ず使用して下さい。  | 
        |
| 納 期 | ご入稿日より7営業日後の発送 ※土日祝日は定休日の為、営業日には含みません。 ※詳しくは締め切りをご確認ください。 ※納期加算のオプションをご利用の場合は、上記の納期に加算されます。  | 
        |
| 早期入稿割引 | 早くご入稿頂ければ基本料金より割引をいたします。 ・通常納期+3営業日→早割10%OFF  | 
        |
| 注文方法 | マイページにご登録後、会員専用ページよりご発注ください。 | |
| テンプレート | [マウスパッド用テンプレート]  | 
        |
| ※RGB形式でご入稿頂いた場合、弊社にてCMYK形式に変換をいたします。 カラーモード変換に伴う退色につきましては予めご了承ください。  | 
        ||
| 送 料 | 送料込(1か所) ※ご自宅発送で注文枚数が少ない場合、レターパックにて配送させて頂きます。  | 
        |
| 予 備 | 予備は付属致しません | |
| ご注文に際しての 承諾事項  | 
          ※ご注文にあたって下記リンク先の内容をご確認ください。   | 
        |
| ※仕様、料金は予告なく変更する場合があります。必ず最新の情報をご確認の上ご注文ください。 | ||
| マウスパッド 基本料金 ※( )内は早割10%OFFの価格 | (単位:円/消費税込) | 
|---|
| 枚数 | スクエアタイプ | ラウンドタイプ | ||
| 1枚 | 2,100 | (1,890) | 2,300 | (20,70) | 
|---|---|---|---|---|
| 2枚 | 3,100 | (2,790) | 3,400 | (3,060) | 
| 3枚 | 4,100 | (3,690) | 4,500 | (40,50) | 
| 4枚 | 5,300 | (4,770) | 6,000 | (5,400) | 
| 5枚 | 6,300 | (5,670) | 7,100 | (6,390) | 
| 6枚 | 7,300 | (6,570) | 8,200 | (7,380) | 
| 7枚 | 8,200 | (7,380) | 9,400 | (8,460) | 
| 8枚 | 9,200 | (8,280) | 10,500 | (9,450) | 
| 9枚 | 10,200 | (9,180) | 11,600 | (10,440) | 
| 10枚 | 11,200 | (10,080) | 12,800 | (11,520) | 
| 11枚 | 12,100 | (10,890) | 13,900 | (12,510) | 
| 12枚 | 13,100 | (11,790) | 15,000 | (13,500) | 
| 13枚 | 14,100 | (12,690) | 16,200 | (14,580) | 
| 14枚 | 15,000 | (13,500) | 17,300 | (15,570) | 
| 15枚 | 16,000 | (14,400) | 18,400 | (16,560) | 
| 16枚 | 17,000 | (15,300) | 19,600 | (17,640) | 
| 17枚 | 18,000 | (16,200) | 20,700 | (18,630) | 
| 18枚 | 18,900 | (17,010) | 21,800 | (19,620) | 
| 19枚 | 19,900 | (17,910) | 23,000 | (20,700) | 
| 20枚 | 20,900 | (18,810) | 24,100 | (21,690) | 
| 21枚 | 21,800 | (19,620) | 25,200 | (22,680) | 
| 22枚 | 22,800 | (20,520) | 26,400 | (23,760) | 
| 23枚 | 23,800 | (21,420) | 27,500 | (24,750) | 
| 24枚 | 24,800 | (22,320) | 28,700 | (25,830) | 
| 25枚 | 25,700 | (23,130) | 29,800 | (26,820) | 
| 26枚 | 26,700 | (24,030) | 30,900 | (27,810) | 
| 27枚 | 27,700 | (24,930) | 32,100 | (28,890) | 
| 28枚 | 28,700 | (25,830) | 33,200 | (29,880) | 
| 29枚 | 29,600 | (26,640) | 34,300 | (30,870) | 
| 30枚 | 30,600 | (27,540) | 35,500 | (31,950) | 
個数・納品希望日をお問合せフォームよりご連絡ください。
対応が可能な場合はオーダーメイドにてご依頼いただきご注文を作成いたします。
※小ロット受注商品の為、予備はつきません。
 
      
      | テンプレート【PhotoShop形式(.psd)】 | 
|---|
[マウスパッド用テンプレート]
・スクエアタイプ-マウスパッド印刷用テンプレート (CMYK/RGB)
・ラウンドタイプ-マウスパッド印刷用テンプレート (CMYK/RGB)
※RGB形式でご入稿頂いた場合、弊社にてCMYK形式に変換をいたします。
カラーモード変換に伴う退色につきましては予めご了承ください。
![]()  | 
        







































