TOP>>グッズ>>ノートブック |
オリジナル表紙でノートが作れます。 |
---|
表紙の絵柄を入稿するだけで、簡単にオリジナルノートが作れます。本文はプリントオンが用意した「罫線タイプ」と「無地タイプ」から選ぶだけです。サイズはA5とB5から選べます。 |
表紙のみオリジナルの絵柄でノートが作成出来る商品です。 本文はプリントオンが用意した「罫線タイプ」か 「無地タイプ」のノートとなります。 |
ホログラムPPに変更 |
透明フィルムに紙替え CMYK+白印刷対応 |
メタル・ホログラム紙に紙替え CMYK+白印刷対応 |
||
ノートブック基本仕様 |
印刷部の仕様 (表紙1-4) |
印 刷:片面デジタル印刷(CMYKフルカラー印刷) |
---|---|
本文部分の仕様 (既成品) |
タイプ:無地タイプ or 罫線タイプ(罫線の色:あさぎ色) |
製本方法 | 中とじ製本/左とじ |
原 稿 | 指定解像度:350dpi データ原稿のみ対応 弊社テンプレートを必ず使用して下さい。 |
テンプレート | [フォトショップ形式(.psd)] |
納 期 | ご入稿日より7営業日後の発送 ※土日祝日は定休日の為、営業日には含みません。 ※詳しくは締め切りをご確認ください。 ※納期加算のオプションをご利用の場合は、上記の納期に加算されます。 |
早期入稿割引 / 納期短縮割増 |
早くご入稿頂ければ【最大30%】基本料金より割引をいたします。 ・通常納期+9営業日→早割30%OFF ・通常納期+6営業日→早割20%OFF ・通常納期+3営業日→早割10%OFF ・通常納期-2営業日→納期短縮10%割増 ※大型イベント前は特別締切を設定いたします。 ※オプション、加工料金は割引の対象外となります。 |
注文方法 | マイページにご登録後、会員専用ページよりご発注ください。 |
送 料 | 送料込(1か所)※複数か所への発送はできません。 |
ご注文に際しての 承諾事項 |
ご注文にあたって下記リンク先の内容をご確認ください。 |
※仕様、料金は予告なく変更する場合があります。必ず最新の情報をご確認の上ご注文ください。 |
ノートブック基本料金※()内は早割30%OFFの価格 | (単位:円/消費税込) |
---|
B5本サイズ | A5本サイズ | ||||||||
部数 | 無地タイプ | 罫線タイプ | 部数 | 無地タイプ | 罫線タイプ | ||||
10部 | 9,800 | (6,860) | 9,900 | (6,930) | 10部 | 9,000 | (6,300) | 9,100 | (6,370) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20部 | 11,900 | (8,330) | 12,100 | (8,470) | 20部 | 10,700 | (7,490) | 10,900 | (7,630) |
30部 | 14,300 | (10,010) | 14,600 | (10,220) | 30部 | 13,000 | (9,100) | 13,300 | (9,310) |
40部 | 16,900 | (11,830) | 17,300 | (12,110) | 40部 | 15,300 | (10,710) | 15,700 | (10,990) |
50部 | 19,800 | (13,860) | 20,300 | (14,210) | 50部 | 17,900 | (12,530) | 18,400 | (12,880) |
60部 | 22,000 | (15,400) | 22,600 | (15,820) | 60部 | 19,800 | (13,860) | 20,400 | (14,280) |
70部 | 23,900 | (16,730) | 24,600 | (17,220) | 70部 | 21,600 | (15,120) | 22,300 | (15,610) |
80部 | 26,300 | (18,410) | 27,100 | (18,970) | 80部 | 23,800 | (16,660) | 24,600 | (17,220) |
90部 | 28,600 | (20,020) | 29,500 | (20,650) | 90部 | 25,800 | (18,060) | 26,700 | (18,690) |
100部 | 29,200 | (20,440) | 30,200 | (21,140) | 100部 | 26,400 | (18,480) | 27,400 | (19,180) |
110部 | 30,900 | (21,630) | 32,000 | (22,400) | 110部 | 27,900 | (19,530) | 29,000 | (20,300) |
120部 | 32,600 | (22,820) | 33,800 | (23,660) | 120部 | 29,400 | (20,580) | 30,600 | (21,420) |
130部 | 34,300 | (24,010) | 35,600 | (24,920) | 130部 | 30,900 | (21,630) | 32,200 | (22,540) |
140部 | 36,000 | (25,200) | 37,400 | (26,180) | 140部 | 32,400 | (22,680) | 33,800 | (23,660) |
150部 | 37,700 | (26,390) | 39,200 | (27,440) | 150部 | 34,000 | (23,800) | 35,500 | (24,850) |
160部 | 39,400 | (27,580) | 41,000 | (28,700) | 160部 | 35,500 | (24,850) | 37,100 | (25,970) |
170部 | 41,100 | (28,770) | 42,800 | (29,960) | 170部 | 37,000 | (25,900) | 38,700 | (27,090) |
180部 | 42,800 | (29,960) | 44,600 | (31,220) | 180部 | 38,500 | (26,950) | 40,300 | (28,210) |
190部 | 44,500 | (31,150) | 46,400 | (32,480) | 190部 | 40,000 | (28,000) | 41,900 | (29,330) |
200部 | 46,000 | (32,200) | 48,000 | (33,600) | 200部 | 41,500 | (29,050) | 43,500 | (30,450) |
250部 | 53,100 | (37,170) | 55,600 | (38,920) | 250部 | 47,800 | (33,460) | 50,300 | (35,210) |
300部 | 60,000 | (42,000) | 63,000 | (44,100) | 300部 | 54,100 | (37,870) | 57,100 | (39,970) |
ノートブックオプション | (単位:円/消費税込) |
---|
オプション | 納期加算 | 1部あたり |
マットPP加工に変更 | 納期加算無し | @10 |
---|---|---|
ホログラムPPに変更 | 納期加算無し | @70 |
透明フィルムに紙替え | 納期加算無し | @130 |
メタル・ホログラム紙に紙替え (用紙により加算料が変わります) |
納期加算無し | @70~150 |
テンプレート【PhotoShop形式(.psd)】 |
---|
・A5本サイズ:ノートブック(CMYK) ・A5本サイズ:ノートブック(RGB) ・B5本サイズ:ノートブック(CMYK) ・B5本サイズ:ノートブック(RGB) |
※RGB形式でご入稿頂いた場合、弊社にてCMYK形式に変換をいたします。 カラーモード変換に伴う退色につきましては予めご了承ください。 ※専用オプションの「透明フィルムに紙替え」や「メタル・ホログラム紙に紙替え」を 選択された場合は、各オプションページ内の表紙用テンプレートをご利用下さい。 |