| TOP>>本のセット商品>>ジュエルペーパーセット |
![]() |
光の当たり方で偏光して色が変わる宝石のような用紙が表紙に出来ます。 |
|---|
| 光の当たり方で偏光して色が変わる用紙「ジュエルペーパー」が表紙に出来ます。全18種類のバリエーションから選択可能です。印刷は「フルカラー(CMYK)+白印刷」が標準装備となります。 白印刷した部分は用紙の特徴を無くす事が出来ますので、偏光する部分を自由に指定することが出来ます。(キャラクターなどの下地には白印刷を施さないと絵柄が見えづらくなってしまいます) 本文はデジタル印刷、スミ刷り対応で、漫画用に白上質紙やコミック紙、小説用に淡クリームキンマリ72.5kgなどが選択できます。 |
| ※ジュエルペーパー用紙は製造時や輸送時に非常にキズが入りやすい用紙ですので、多少のキズや擦れ跡が入る場合があります。予めご了承の上、ご利用下さい。 ※フェアサービスオプションでの「違うPP加工への変更」は対応不可とさせて頂きます。有料オプションでの「違うPP加工への変更」も対応不可とさせて頂きます。 ※ジュエルペーパーセットへの「表紙2-3印刷」はフェアサービスオプションや有料オプションでの対応不可とさせて頂きます。 |
![]() |
| ジュエルペーパーセットには「表紙2-3印刷」はご利用いただけません。 有料オプションでも対応不可とさせて頂きます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| フェアサービスオプションでの「違うPP加工への変更」は対応不可とさせて頂きます。 有料オプションでの「違うPP加工への変更」も対応不可とさせて頂きます。 |
| |
| |
| ※ジュエルペーパーに印刷する場合、白印刷を施さなければ下地の色が透けて見える ので絵柄が目立たなくなり、色味も下地の色を強く反映して変わってしまいます。 キャラクターなど色味が変わって困るような絵柄部分の下地には白ベタ(K100%)を引いて下さい。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| コミック紙ホワイト |
コミック紙クリーム | コミック紙ラフ |
淡クリームキンマリ72.5kg |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 白上質紙110kg |
白上質紙90kg | 白上質紙70kg |
タブロ65.5kg |
|||
![]() |
![]() |
| 注文時に「フルカラーRGB+白印刷」を選択するだけでハイクオリティーな表紙になります。 もうCMYKモードへの変換は不要です。 RGBデータのままご入稿下さい。 |
![]() |
| 表紙印刷をフルカラーRGB+白印刷に変更できます。 マイページからご注文時に仕様選択画面で「印刷:フルカラーRGB+白印刷」を選択して下さい。 ※入稿データはRGBデータのままご入稿下さい。 |
| ジュエルペーパーセット基本仕様 |
| サ イ ズ | B5本/A5本 A6(文庫) / B6(青年コミック) / 112×176(少年コミック) / 105×175(新書) ↑上記サイズご希望の方はA5でご注文、注意事項欄に希望サイズを記載下さい。 |
|---|---|
| 表紙仕様 (要選択) |
用紙:ジュエルパールペーパー195kg(全21種類から1つお選びください。) |
| 本文仕様 (要選択) |
印刷:スミ1色刷 高品質デジタル印刷 用紙:全8種類から1つお選びください。 ・白上質紙 110kg ・白上質紙 90kg ・白上質紙 70kg ・コミック紙ホワイト ・コミック紙クリーム ・淡クリームキンマリ72.5kg ・コミック紙ラフ ・タブロ65.5kg |
| 製本方法 | 無線綴じ製本 |
| 送 料 | 1か所まで送料込。 分納をご希望される場合は下記のページをご参照下さい。 「発送について」 |
| 原 稿 | データ原稿に限ります。【対応データ型式】 画像データの場合、出来るだけテンプレートを使用して作成してください。 【表紙用】テンプレート(フルカラー(CMYK)+白印刷用.psd形式) テンプレート(RGBフルカラー+白印刷用.psd形式) 【本文用】テンプレート(.psd形式) 小説本の場合の本文データはPDFでの入稿をお勧めします。 画像化しないほうが文字が綺麗に印刷されます。 (PDFの場合、必ず全てのフォントを埋め込んでください) ※ファイル名の作成例(40P 表紙4P+本文36Pの場合) 表紙:「hyosi1-4.psd」… など 本文:「03.psd 04-37.pdf 38.psd」や「03-38.pdf」…など 詳しくは以下のページをご参照ください。 ![]() |
| 納 期 | 入稿日から5営業日後の発送 ※土日祝日は定休日となります。土日祝日を除いた日数で計算してください。 詳しくは「締め切り」のページをご確認ください。 ※また大型イベント時は特別締切を設定いたします。 |
| オプション | ・表紙PP加工 ・本文紙替え ・本文インク替 ・遊び紙 ・遊び紙印刷 ・フルカラー口絵 ・変形断裁 ・各種特殊加工 ※サービス・有料オプションの表紙2-3印刷は適用できません。 |
| サービスオプション | ![]() |
| ご注文に際しての 承諾事項 |
ご注文にあたって下記リンク先の内容をご確認ください。 ・注文内容の変更、キャンセル ・オンデマンド印刷の注意点とご了承事項 |
| 再版について | 弊社では再版(弊社での印刷)をご発注頂いた場合、前回と色味や濃度をなるべく合わせるためにお客様の本を見本誌として一年間保管しています。再版の際はその本の色味・濃度にあわせて印刷作業を行いますので、再版の際は注文書の備考欄に再版分であることと、可能であるならば前回発行時期を記載頂きますと助かります。 また、修正がある場合は修正ページのみのご入稿をお願い致します。 これは、作業の手間・ミスを大幅に軽減し、印刷用に補正等がされたデータを使うことにより前回と同じ色味・濃度でお客様にお届けするためです。何卒ご協力お願い致します。 |
| ※仕様、料金は予告なく変更する場合があります。必ず最新の情報をご確認の上ご注文ください。 | |
![]() |
![]() |
| が「マイブックキャンペーン」の料金となります。下記料金から早割も対応致します。 |
![]() |
| 下の表のページ数は表紙込みのページ数となり、2ページ単位でご注文いただけます。 |
| ジュエルペーパーセット B5 12P~44P | (単位:円/消費税込) |
|---|
| 12P | ~16P | ~20P | ~24P | ~28P | ~32P | ~36P | ~40P | ~44P | |
| 1冊 | 5,050 | 5,450 | 5,750 | 6,100 | 6,500 | 6,850 | 7,250 | 7,600 | 7,950 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10冊 | 10,100 | 10,900 | 11,500 | 12,200 | 13,000 | 13,700 | 14,500 | 15,200 | 15,900 |
| 20冊 | 13,700 | 14,600 | 15,500 | 16,400 | 17,200 | 18,200 | 18,900 | 19,800 | 20,700 |
| 30冊 | 17,400 | 18,500 | 19,500 | 20,600 | 21,600 | 22,800 | 24,000 | 24,900 | 26,100 |
| 40冊 | 21,400 | 22,700 | 24,000 | 25,200 | 26,600 | 28,000 | 29,000 | 30,400 | 31,800 |
| 50冊 | 25,100 | 26,700 | 28,400 | 29,900 | 31,400 | 33,000 | 34,600 | 36,200 | 37,800 |
| 60冊 | 28,800 | 30,600 | 32,200 | 34,000 | 35,600 | 37,400 | 39,200 | 40,900 | 42,600 |
| 70冊 | 31,900 | 33,800 | 35,700 | 37,600 | 39,600 | 41,500 | 43,500 | 45,400 | 47,400 |
| 80冊 | 35,100 | 37,200 | 39,400 | 41,600 | 43,800 | 46,000 | 48,500 | 50,700 | 52,900 |
| 90冊 | 38,400 | 40,800 | 43,300 | 45,700 | 48,200 | 50,800 | 53,200 | 55,600 | 58,200 |
| 100冊 | 41,000 | 43,500 | 45,900 | 48,300 | 50,900 | 53,300 | 55,700 | 58,200 | 60,600 |
| 110冊 | 43,800 | 46,500 | 49,100 | 51,800 | 54,400 | 57,100 | 59,700 | 62,400 | 65,000 |
| 120冊 | 46,600 | 49,400 | 52,300 | 55,200 | 58,100 | 60,700 | 63,700 | 66,600 | 69,500 |
| 130冊 | 49,300 | 52,400 | 55,500 | 58,600 | 61,800 | 64,500 | 67,700 | 70,800 | 73,900 |
| 140冊 | 52,000 | 55,400 | 58,700 | 62,100 | 65,500 | 68,300 | 71,700 | 75,000 | 78,300 |
| 150冊 | 54,900 | 58,400 | 61,900 | 65,500 | 69,000 | 72,100 | 75,600 | 79,200 | 82,800 |
| 160冊 | 57,600 | 61,400 | 65,100 | 68,900 | 72,700 | 75,900 | 79,600 | 83,400 | 87,200 |
| 170冊 | 60,300 | 64,300 | 68,300 | 72,400 | 76,400 | 79,500 | 83,600 | 87,600 | 91,600 |
| 180冊 | 63,000 | 67,400 | 71,600 | 75,800 | 80,000 | 83,300 | 87,600 | 91,800 | 96,000 |
| 190冊 | 65,900 | 70,300 | 74,700 | 79,200 | 83,600 | 87,100 | 91,500 | 96,000 | 100,400 |
| 200冊 | 68,600 | 73,000 | 77,500 | 81,900 | 86,400 | 90,900 | 95,300 | 99,800 | 104,200 |
| 250冊 | 83,300 | 88,200 | 93,300 | 98,300 | 103,300 | 108,300 | 113,300 | 118,400 | 123,300 |
| 300冊 | 97,800 | 103,400 | 108,900 | 114,500 | 120,100 | 125,600 | 131,200 | 136,800 | 142,300 |
| ジュエルペーパーセット B5 48P~ | (単位:円/消費税) |
|---|
| ~48P | ~52P | ~56P | ~60P | ~64P | ~68P | ~72P | ~76P | 4P増加算 | |
| 1冊 | 8,300 | 8,700 | 9,000 | 9,350 | 9,800 | 10,150 | 10,500 | 10,900 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10冊 | 16,600 | 17,400 | 18,000 | 18,700 | 19,600 | 20,300 | 21,000 | 21,800 | 800 |
| 20冊 | 21,600 | 22,400 | 23,400 | 24,200 | 25,100 | 26,000 | 26,700 | 27,700 | 900 |
| 30冊 | 27,000 | 28,200 | 29,100 | 30,300 | 31,300 | 32,400 | 33,600 | 34,700 | 1,100 |
| 40冊 | 32,900 | 34,300 | 35,600 | 36,700 | 38,100 | 39,400 | 40,600 | 41,900 | 1,300 |
| 50冊 | 39,400 | 40,800 | 42,500 | 44,000 | 45,600 | 47,300 | 48,800 | 50,200 | 1,500 |
| 60冊 | 44,300 | 46,000 | 47,700 | 49,500 | 51,200 | 53,000 | 54,800 | 56,500 | 1,700 |
| 70冊 | 49,300 | 51,400 | 53,300 | 55,300 | 57,200 | 59,200 | 61,200 | 63,200 | 2,000 |
| 80冊 | 55,100 | 57,400 | 59,600 | 61,700 | 64,000 | 66,200 | 68,500 | 70,700 | 2,200 |
| 90冊 | 60,600 | 63,000 | 65,600 | 68,100 | 70,500 | 73,000 | 75,400 | 77,900 | 2,400 |
| 100冊 | 63,000 | 65,500 | 68,000 | 70,400 | 72,800 | 75,300 | 77,700 | 80,300 | 2,500 |
| 110冊 | 67,700 | 70,300 | 72,900 | 75,600 | 78,300 | 81,000 | 83,500 | 86,100 | 2,600 |
| 120冊 | 72,400 | 75,000 | 78,000 | 80,800 | 83,700 | 86,600 | 89,300 | 92,100 | 2,800 |
| 130冊 | 77,000 | 79,800 | 82,900 | 86,000 | 89,200 | 92,200 | 95,100 | 98,100 | 3,000 |
| 140冊 | 81,600 | 84,600 | 87,900 | 91,200 | 94,500 | 97,900 | 100,800 | 104,100 | 3,200 |
| 150冊 | 86,400 | 89,300 | 92,900 | 96,400 | 100,000 | 103,600 | 106,500 | 110,100 | 3,400 |
| 160冊 | 91,000 | 94,100 | 97,900 | 101,700 | 105,500 | 109,200 | 112,300 | 116,100 | 3,700 |
| 170冊 | 95,600 | 98,900 | 102,800 | 106,800 | 110,800 | 114,900 | 118,100 | 122,100 | 3,900 |
| 180冊 | 100,200 | 103,600 | 107,800 | 112,100 | 116,300 | 120,500 | 123,800 | 128,000 | 4,100 |
| 190冊 | 104,900 | 108,400 | 112,800 | 117,200 | 121,700 | 126,200 | 129,600 | 134,000 | 4,300 |
| 200冊 | 108,600 | 113,100 | 117,500 | 122,100 | 126,500 | 130,900 | 135,400 | 140,000 | 4,500 |
| 250冊 | 128,400 | 133,400 | 138,300 | 143,400 | 148,400 | 153,300 | 158,400 | 163,400 | 4,800 |
| 300冊 | 147,900 | 153,500 | 159,000 | 164,600 | 170,100 | 175,700 | 181,300 | 186,800 | 5,300 |
![]() |
| ジュエルペーパーセット A5 12P~44P | (単位:円/消費税) |
|---|
| 12P | ~16P | ~20P | ~24P | ~28P | ~32P | ~36P | ~40P | ~44P | |
| 1冊 | 4,700 | 5,050 | 5,350 | 5,650 | 6,000 | 6,250 | 6,700 | 7,000 | 7,250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10冊 | 9,400 | 10,100 | 10,700 | 11,300 | 12,000 | 12,500 | 13,400 | 14,000 | 14,500 |
| 20冊 | 12,800 | 13,500 | 14,300 | 15,100 | 15,900 | 16,700 | 17,400 | 18,100 | 19,100 |
| 30冊 | 16,100 | 17,200 | 18,000 | 19,100 | 20,000 | 21,000 | 22,100 | 22,900 | 24,000 |
| 40冊 | 19,800 | 21,000 | 22,300 | 23,400 | 24,500 | 25,700 | 26,700 | 28,000 | 29,100 |
| 50冊 | 23,400 | 24,800 | 26,200 | 27,700 | 29,100 | 30,500 | 32,000 | 33,200 | 34,800 |
| 60冊 | 26,800 | 28,300 | 29,900 | 31,400 | 32,900 | 34,600 | 36,200 | 37,600 | 39,100 |
| 70冊 | 29,700 | 31,400 | 33,200 | 34,900 | 36,700 | 38,500 | 40,300 | 41,800 | 43,600 |
| 80冊 | 32,600 | 34,500 | 36,500 | 38,500 | 40,500 | 42,600 | 44,700 | 46,700 | 48,700 |
| 90冊 | 35,900 | 38,100 | 40,200 | 42,400 | 44,800 | 47,000 | 49,100 | 51,300 | 53,600 |
| 100冊 | 38,300 | 40,500 | 42,700 | 44,800 | 47,100 | 49,300 | 51,500 | 53,700 | 55,800 |
| 110冊 | 40,900 | 43,300 | 45,700 | 48,000 | 50,400 | 52,800 | 55,300 | 57,600 | 59,900 |
| 120冊 | 43,400 | 46,000 | 48,600 | 51,100 | 53,700 | 56,200 | 58,700 | 61,400 | 64,000 |
| 130冊 | 46,000 | 48,900 | 51,600 | 54,300 | 57,100 | 59,900 | 62,500 | 65,400 | 68,100 |
| 140冊 | 48,600 | 51,600 | 54,500 | 57,400 | 60,400 | 63,300 | 66,200 | 69,100 | 72,100 |
| 150冊 | 51,300 | 54,300 | 57,500 | 60,600 | 63,700 | 66,800 | 70,000 | 73,000 | 76,200 |
| 160冊 | 53,900 | 57,200 | 60,400 | 63,700 | 67,000 | 70,300 | 73,500 | 76,800 | 80,200 |
| 170冊 | 56,500 | 60,000 | 63,500 | 66,900 | 70,400 | 73,800 | 77,300 | 80,800 | 84,300 |
| 180冊 | 59,100 | 62,700 | 66,300 | 70,000 | 73,700 | 77,300 | 80,900 | 84,600 | 88,200 |
| 190冊 | 61,700 | 65,500 | 69,500 | 73,200 | 77,000 | 80,900 | 84,700 | 88,600 | 92,300 |
| 200冊 | 64,300 | 68,300 | 72,300 | 76,300 | 80,300 | 84,300 | 88,400 | 92,300 | 96,300 |
| 250冊 | 78,100 | 82,600 | 87,100 | 91,600 | 96,100 | 100,600 | 105,000 | 109,700 | 114,100 |
| 300冊 | 91,700 | 96,800 | 101,700 | 106,700 | 111,800 | 116,800 | 121,700 | 126,800 | 131,800 |
| ジュエルペーパーセット A5 48P~ | (単位:円/消費税) |
|---|
| ~48P | ~52P | ~56P | ~60P | ~64P | ~68P | ~72P | ~76P | 4P増加算 | |
| 1冊 | 7,650 | 7,950 | 8,200 | 8,600 | 8,950 | 9,250 | 9,650 | 9,950 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10冊 | 15,300 | 15,900 | 16,400 | 17,200 | 17,900 | 18,500 | 19,300 | 19,900 | 700 |
| 20冊 | 19,900 | 20,600 | 21,500 | 22,200 | 23,000 | 23,900 | 24,500 | 25,400 | 800 |
| 30冊 | 24,900 | 26,000 | 26,900 | 28,000 | 28,800 | 29,900 | 30,900 | 32,000 | 1,000 |
| 40冊 | 30,500 | 31,800 | 32,800 | 33,900 | 35,000 | 36,300 | 37,400 | 38,600 | 1,200 |
| 50冊 | 36,500 | 37,700 | 39,200 | 40,600 | 42,000 | 43,500 | 44,800 | 46,200 | 1,400 |
| 60冊 | 41,000 | 42,600 | 44,100 | 45,700 | 47,300 | 48,800 | 50,300 | 51,900 | 1,500 |
| 70冊 | 45,800 | 47,500 | 49,200 | 51,000 | 52,800 | 54,500 | 56,300 | 58,100 | 1,700 |
| 80冊 | 51,100 | 53,100 | 55,100 | 57,000 | 59,100 | 61,200 | 63,200 | 65,100 | 2,000 |
| 90冊 | 56,300 | 58,500 | 60,600 | 62,900 | 65,300 | 67,500 | 69,600 | 71,800 | 2,200 |
| 100冊 | 58,600 | 60,800 | 63,000 | 65,300 | 67,500 | 69,700 | 71,900 | 74,100 | 2,200 |
| 110冊 | 62,900 | 65,300 | 67,700 | 70,100 | 72,500 | 74,800 | 77,200 | 79,600 | 2,400 |
| 120冊 | 67,200 | 69,800 | 72,400 | 74,900 | 77,400 | 80,100 | 82,600 | 85,200 | 2,500 |
| 130冊 | 71,400 | 74,300 | 77,000 | 79,600 | 82,500 | 85,200 | 87,900 | 90,700 | 2,700 |
| 140冊 | 75,800 | 78,700 | 81,500 | 84,600 | 87,400 | 90,300 | 93,400 | 96,300 | 2,900 |
| 150冊 | 80,100 | 83,100 | 86,300 | 89,300 | 92,400 | 95,600 | 98,600 | 101,800 | 3,000 |
| 160冊 | 84,300 | 87,600 | 90,900 | 94,200 | 97,400 | 100,700 | 104,000 | 107,400 | 3,200 |
| 170冊 | 88,600 | 92,000 | 95,500 | 99,000 | 102,500 | 106,000 | 109,500 | 112,900 | 3,400 |
| 180冊 | 92,900 | 96,400 | 100,100 | 103,800 | 107,500 | 111,000 | 114,700 | 118,400 | 3,500 |
| 190冊 | 97,100 | 101,100 | 104,800 | 108,600 | 112,500 | 116,300 | 120,200 | 124,100 | 3,800 |
| 200冊 | 101,500 | 105,500 | 109,500 | 113,400 | 117,400 | 121,400 | 125,500 | 129,500 | 3,900 |
| 250冊 | 120,000 | 124,500 | 129,000 | 133,500 | 138,000 | 142,500 | 147,000 | 151,700 | 4,400 |
| 300冊 | 138,400 | 143,500 | 148,500 | 153,500 | 158,500 | 163,500 | 168,500 | 173,500 | 4,800 |
![]() |













































































