| TOP>>本のセット商品>>フルカラー折り綴じ本 |
![]() |
| 高品質の折り綴じ本を10冊からご注文いただけます。 表紙、本文ともにフルカラーの中綴じ本です。 本を見開きの状態で重ねて中央部をホッチキスで止める中とじ製本です。 中とじ製本は本の根本まで開いて見えるのがメリットです。 ※表紙2-3も料金内にて対応いたします。8ページの場合はファイル名:01.psd〜08.psdと8枚の原稿をご入稿下さい。この場合、01.psdファイルが表紙1となり、表紙2が02.psd、07.psdが表紙3となり表紙4が08.psdとなります。なお表紙2-3のデータが無い場合は印刷無しにて進めさせて頂きます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| コート110kg |
グロスファインペーパー |
白上質紙90kg | コミック紙ホワイト |
|||
| フルカラー折り綴じ本セット基本仕様 |
|---|
| サ イ ズ | B5 / A5 のみ対応 |
|---|---|
| 表紙・本文印刷 | フルカラー 高品質デジタル印刷 |
| 表紙・本文用紙 | ・コート紙110kg |
| 製本方法 | 中綴じ製本 |
| 送 料 | 1か所まで送料込。 分納をご希望される場合は下記のページをご参照下さい。 「発送について」 |
| 原 稿 | データ原稿に限ります。 出来るだけテンプレートを使用して作成してください。 【表紙用】テンプレート(.psd形式) 【本文用】テンプレート(.psd形式) ※ファイル名の作成例(40Pの場合) ・「hyoshi1-4.psd」「hyoshi2-3.tif」「03-38.pdf」など ・「01.psd」「02.psd」・・・「39.psd」「40.spd」など 詳しくは以下のページをご参照ください。 ![]() |
| 納 期 | 入稿日から4営業日後の発送 ※土日祝日は定休日となります。土日祝日を除いた日数で計算してください。 詳しくは「締め切り」のページをご確認ください。 ※また大型イベント時は特別締切を設定いたします。 |
| オプション | ・紙替え 用紙変更以外のオプションは対応できません。 |
| サービスオプション | ![]() |
| ご注文に際しての 承諾事項 |
ご注文にあたって下記リンク先の内容をご確認ください。 ・注文内容の変更、キャンセル ・オンデマンド印刷の注意点とご了承事項 |
| 再版について | 弊社では作成したお客様の本を1冊見本として1年保管しており、再販でご注文のいただくと見本の色・濃度を基準に印刷します。 再販でデータ変更がない場合はご入稿なし、改版でデータ変更がある場合は変更ページのみご入稿ください。 こちらは作業ミスを大きく軽減し印刷用に補正等がされたデータを使うことで、前回に近い色・濃度で作成するための対策となります。 何卒ご協力お願いいたします。 ※サービスオプションのポストカード等のグッズがある場合は、グッズデータは必ずご入稿ください。 再販のご注文方法やご入稿データなど詳細は下記ページをご参照ください。 ![]() |
| ※折り綴じ本につきまして、ホッチキス止め無しの加工はできません。 ※背の部分に印刷があると、トナーが割れる恐れがあるのでご注意ください。 ※仕様、料金は予告なく変更する場合があります。必ず最新の情報をご確認の上ご注文ください。 |
|
![]() |
| が「マイブックキャンペーン」の料金となります。下記料金から早割も対応致します。 |
![]() |
| 下の表のページ数は表紙込みのページ数となります。 |
| B5本 フルカラー折り綴じ本セット8P〜44P | (単位:円/消費税込) |
|---|
| 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | 44P | |
| 1冊 | 3,250 | 4,050 | 4,700 | 5,300 | 5,900 | 6,550 | 7,150 | 7,800 | 8,400 | 9,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10冊 | 6,500 | 8,100 | 9,400 | 10,600 | 11,800 | 13,100 | 14,300 | 15,600 | 16,800 | 18,000 |
| 20冊 | 9,100 | 11,300 | 13,400 | 15,400 | 17,500 | 19,400 | 21,600 | 23,500 | 25,400 | 27,600 |
| 30冊 | 11,700 | 14,600 | 17,500 | 20,300 | 23,200 | 26,000 | 28,900 | 31,800 | 34,600 | 37,500 |
| 40冊 | 14,400 | 18,000 | 21,800 | 25,500 | 29,200 | 32,900 | 36,600 | 40,200 | 44,000 | 47,600 |
| 50冊 | 17,200 | 21,400 | 26,000 | 30,600 | 35,200 | 39,800 | 44,400 | 48,900 | 53,500 | 58,200 |
| 60冊 | 19,700 | 24,600 | 30,000 | 35,300 | 40,800 | 46,100 | 51,600 | 57,000 | 62,400 | 67,600 |
| 70冊 | 22,000 | 27,400 | 33,600 | 39,900 | 46,000 | 52,300 | 58,500 | 64,800 | 71,000 | 77,200 |
| 80冊 | 24,300 | 30,300 | 37,300 | 44,400 | 51,600 | 58,700 | 65,800 | 73,000 | 80,100 | 87,200 |
| 90冊 | 26,600 | 33,200 | 41,200 | 49,200 | 57,200 | 65,200 | 73,200 | 81,200 | 89,100 | 97,200 |
| 100冊 | 28,600 | 35,700 | 44,400 | 53,000 | 61,600 | 70,300 | 78,900 | 87,600 | 96,300 | 104,900 |
| 110冊 | 30,600 | 38,200 | 47,700 | 57,200 | 66,800 | 76,200 | 85,600 | 95,200 | 104,600 | 114,100 |
| 120冊 | 32,700 | 40,800 | 51,200 | 61,500 | 71,800 | 82,200 | 92,400 | 102,700 | 113,000 | 123,400 |
| 130冊 | 34,700 | 43,300 | 54,500 | 65,700 | 76,900 | 88,100 | 99,100 | 110,200 | 121,400 | 132,600 |
| 140冊 | 36,800 | 45,900 | 57,900 | 70,000 | 82,000 | 94,000 | 105,700 | 117,800 | 129,800 | 141,900 |
| 150冊 | 38,800 | 48,400 | 61,300 | 74,200 | 87,100 | 100,000 | 112,400 | 125,300 | 138,200 | 151,100 |
| 160冊 | 40,800 | 50,900 | 64,700 | 78,400 | 92,200 | 105,900 | 119,200 | 132,800 | 146,600 | 160,400 |
| 170冊 | 42,800 | 53,500 | 68,100 | 82,700 | 97,200 | 111,900 | 125,800 | 140,400 | 155,000 | 169,600 |
| 180冊 | 44,800 | 56,000 | 71,500 | 86,900 | 102,400 | 117,800 | 132,500 | 148,000 | 163,400 | 178,800 |
| 190冊 | 46,900 | 58,600 | 74,800 | 91,200 | 107,400 | 123,700 | 139,200 | 155,500 | 171,800 | 188,100 |
| 200冊 | 49,000 | 61,200 | 78,100 | 95,100 | 112,000 | 129,000 | 146,000 | 162,900 | 179,900 | 196,800 |
| 250冊 | 59,600 | 74,500 | 95,300 | 116,100 | 136,800 | 157,600 | 178,400 | 199,200 | 220,000 | 240,800 |
| 300冊 | 70,400 | 87,900 | 112,400 | 137,000 | 161,600 | 186,200 | 210,800 | 235,400 | 260,000 | 284,600 |
| A5本 フルカラー折り綴じ本セット 8P〜44P | (単位:円/消費税込) |
|---|
| 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | 44P | |
| 1冊 | 2,800 | 3,450 | 3,900 | 4,250 | 4,700 | 5,150 | 5,500 | 6,000 | 6,400 | 6,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10冊 | 5,600 | 6,900 | 7,800 | 8,500 | 9,400 | 10,300 | 11,000 | 12,000 | 12,800 | 13,600 |
| 20冊 | 7,500 | 9,300 | 10,600 | 11,900 | 13,200 | 14,400 | 15,800 | 16,900 | 18,100 | 19,600 |
| 30冊 | 9,400 | 11,700 | 13,500 | 15,200 | 16,900 | 18,700 | 20,500 | 22,300 | 24,000 | 25,800 |
| 40冊 | 11,600 | 14,400 | 16,600 | 18,900 | 21,100 | 23,300 | 25,600 | 27,700 | 30,000 | 32,300 |
| 50冊 | 13,500 | 16,800 | 19,600 | 22,400 | 25,200 | 28,000 | 30,700 | 33,500 | 36,200 | 39,100 |
| 60冊 | 15,400 | 19,200 | 22,400 | 25,700 | 28,900 | 32,000 | 35,300 | 38,600 | 41,800 | 44,900 |
| 70冊 | 17,000 | 21,200 | 24,900 | 28,700 | 32,300 | 36,000 | 39,800 | 43,500 | 47,200 | 50,800 |
| 80冊 | 18,700 | 23,300 | 27,500 | 31,700 | 36,000 | 40,200 | 44,400 | 48,800 | 53,000 | 57,200 |
| 90冊 | 20,400 | 25,500 | 30,300 | 34,900 | 39,700 | 44,500 | 49,200 | 54,000 | 58,700 | 63,500 |
| 100冊 | 21,800 | 27,200 | 32,300 | 37,400 | 42,400 | 47,500 | 52,600 | 57,600 | 62,800 | 67,700 |
| 110冊 | 23,200 | 29,000 | 34,600 | 40,100 | 45,600 | 51,200 | 56,800 | 62,400 | 67,800 | 73,300 |
| 120冊 | 24,700 | 30,800 | 36,800 | 42,800 | 48,800 | 54,800 | 60,900 | 66,900 | 72,900 | 79,000 |
| 130冊 | 26,000 | 32,500 | 39,100 | 45,600 | 52,000 | 58,600 | 65,200 | 71,600 | 78,100 | 84,600 |
| 140冊 | 27,600 | 34,400 | 41,400 | 48,400 | 55,300 | 62,400 | 69,200 | 76,200 | 83,200 | 90,200 |
| 150冊 | 28,900 | 36,100 | 43,600 | 51,100 | 58,500 | 66,000 | 73,400 | 80,900 | 88,400 | 95,800 |
| 160冊 | 30,400 | 38,000 | 45,900 | 53,900 | 61,700 | 69,700 | 77,600 | 85,600 | 93,500 | 101,400 |
| 170冊 | 31,900 | 39,800 | 48,200 | 56,500 | 64,900 | 73,300 | 81,700 | 90,200 | 98,600 | 107,000 |
| 180冊 | 33,300 | 41,600 | 50,400 | 59,200 | 68,200 | 77,100 | 86,000 | 94,800 | 103,700 | 112,600 |
| 190冊 | 34,700 | 43,300 | 52,700 | 62,000 | 71,400 | 80,800 | 90,100 | 99,500 | 108,800 | 118,200 |
| 200冊 | 36,100 | 45,100 | 54,900 | 64,800 | 74,600 | 84,400 | 94,300 | 104,100 | 114,000 | 123,800 |
| 250冊 | 43,700 | 54,600 | 66,600 | 78,400 | 90,400 | 102,300 | 114,200 | 126,100 | 138,000 | 150,000 |
| 300冊 | 51,300 | 64,100 | 78,100 | 92,100 | 106,000 | 120,000 | 134,000 | 148,000 | 162,000 | 176,000 |














































