パチカ カバー本セットTOPへ |
表紙4側や背幅の部分など、離れた部分へもう一度 ※加工面積と数量のにより料金が変動します。 ※締切が2営業日加算されます。 |
2ヶ所に加熱型押し加工を施します。 「1回目の加熱型押し加工」と「2回目の加熱型押し加工」データはレイヤーで分けて モノクロ(スミ100%)でデータ作成して下さい。 |
レイヤーで分けてデータ作成して下さい。 1回目の加熱型押し加工と2回目の加熱型押し加工データはレイヤーで分けて モノクロ(スミ100%)でデータ作成して下さい。 |
加熱型押し加工2回目追加料金 | (単位:円/消費税込) |
---|
サイズ | 25cu まで |
50cu まで |
75cu まで |
100cu まで |
150cu まで |
200cu まで |
250cu まで |
300cu まで |
|
10部 | 5,000 | 6,000 | 7,500 | 10,500 | 18,200 | 27,000 | 34,200 | 44,900 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20部 | 5,000 | 6,000 | 7,500 | 10,500 | 18,200 | 27,000 | 34,200 | 44,900 | |
30部 | 5,000 | 6,000 | 7,500 | 10,500 | 18,200 | 27,000 | 34,200 | 44,900 | |
40部 | 5,500 | 6,500 | 8,000 | 11,000 | 18,700 | 27,600 | 34,800 | 45,500 | |
50部 | 6,000 | 7,000 | 8,500 | 11,500 | 19,300 | 28,200 | 35,400 | 46,200 | |
60部 | 6,500 | 7,500 | 9,000 | 12,000 | 19,800 | 28,800 | 36,000 | 46,800 | |
70部 | 7,000 | 8,000 | 9,500 | 12,500 | 20,400 | 29,400 | 36,600 | 47,500 | |
80部 | 7,500 | 8,500 | 10,000 | 13,000 | 20,900 | 30,000 | 37,200 | 48,100 | |
90部 | 8,000 | 9,000 | 10,500 | 13,500 | 21,500 | 30,600 | 37,800 | 48,800 | |
100部 | 8,500 | 9,500 | 11,000 | 14,000 | 22,000 | 31,200 | 38,400 | 49,400 | |
110部 | 9,000 | 10,000 | 11,500 | 14,500 | 22,600 | 31,800 | 39,000 | 50,100 | |
120部 | 9,500 | 10,500 | 12,000 | 15,000 | 23,100 | 32,400 | 39,600 | 50,700 | |
130部 | 10,000 | 11,000 | 12,500 | 15,500 | 23,700 | 33,000 | 40,200 | 51,400 | |
140部 | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 16,000 | 24,200 | 33,600 | 40,800 | 52,000 | |
150部 | 11,000 | 12,000 | 13,500 | 16,500 | 24,800 | 34,200 | 41,400 | 52,700 | |
160部 | 11,500 | 12,500 | 14,000 | 17,000 | 25,300 | 34,800 | 42,000 | 53,300 | |
170部 | 12,000 | 13,000 | 14,500 | 17,500 | 25,900 | 35,400 | 42,600 | 54,000 | |
180部 | 12,500 | 13,500 | 15,000 | 18,000 | 26,400 | 36,000 | 43,200 | 54,600 | |
190部 | 13,000 | 14,000 | 15,500 | 18,500 | 27,000 | 36,600 | 43,800 | 55,300 | |
200部 | 13,500 | 14,500 | 16,000 | 19,000 | 27,500 | 37,200 | 44,400 | 55,900 | |
250部 | 16,000 | 17,000 | 18,500 | 21,500 | 30,300 | 40,200 | 47,400 | 59,200 | |
300部 | 18,500 | 19,500 | 21,000 | 24,000 | 33,000 | 43,200 | 50,400 | 62,400 | |
※一つの範囲の料金となります。 |
パチカ カバー本セットTOPへ |