パチカカバー本セットTOPへ |
「基本仕様料金」と「加熱型押し加工」を合計した金額がパチカカバー本セットの料金となります。 ※「加熱型押し加工」は絵柄の面積と部数によって料金が変動します。 ※「セット専用オプション」を利用する場合はオプション料が加算されます。 ※フェア割引は「基本仕様料金」が割引対象となります。 |
下の表のページ数は表紙込みのページ数となり、2ページ単位でご注文いただけます。 遊び紙や口絵はページ数に含めず、本文P数+表紙4Pとして算出してご注文ください。 |
文庫本サイズ/基本仕様料金 28P〜60P | (単位:円/消費税込) |
---|
28P | 〜32P | 〜36P | 〜40P | 〜44P | 〜48P | 〜52P | 〜56P | 〜60P | |
10冊 | 17,600 | 18,200 | 19,000 | 19,600 | 20,100 | 20,800 | 21,400 | 21,900 | 22,600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 21,900 | 22,700 | 23,400 | 24,000 | 25,000 | 25,600 | 26,300 | 27,100 | 27,800 |
30冊 | 26,200 | 27,300 | 28,200 | 29,100 | 30,000 | 30,900 | 31,800 | 32,800 | 33,800 |
40冊 | 31,100 | 32,300 | 33,200 | 34,400 | 35,600 | 36,600 | 37,800 | 38,800 | 39,800 |
50冊 | 37,000 | 38,300 | 39,700 | 41,000 | 42,400 | 43,800 | 45,000 | 46,500 | 47,700 |
60冊 | 41,200 | 42,800 | 44,300 | 45,700 | 47,100 | 48,600 | 50,100 | 51,600 | 53,000 |
70冊 | 45,200 | 46,900 | 48,600 | 50,200 | 51,900 | 53,600 | 55,300 | 56,900 | 58,600 |
80冊 | 49,400 | 51,400 | 53,400 | 55,300 | 57,200 | 59,100 | 61,000 | 62,900 | 64,700 |
90冊 | 53,900 | 56,000 | 58,000 | 60,200 | 62,400 | 64,500 | 66,600 | 68,600 | 70,900 |
100冊 | 56,700 | 58,800 | 60,900 | 63,000 | 65,000 | 67,100 | 69,300 | 71,400 | 73,500 |
110冊 | 60,400 | 62,600 | 64,900 | 67,100 | 69,400 | 71,700 | 73,900 | 76,300 | 78,500 |
120冊 | 64,000 | 66,400 | 68,800 | 71,300 | 73,800 | 76,300 | 78,700 | 81,100 | 83,600 |
130冊 | 67,700 | 70,300 | 72,900 | 75,500 | 78,200 | 80,700 | 83,400 | 86,000 | 88,600 |
140冊 | 71,400 | 74,100 | 76,900 | 79,700 | 82,500 | 85,300 | 88,000 | 90,800 | 93,600 |
150冊 | 75,000 | 78,000 | 80,900 | 83,900 | 86,900 | 89,800 | 92,700 | 95,700 | 98,600 |
160冊 | 78,700 | 81,800 | 85,000 | 88,000 | 91,200 | 94,300 | 97,500 | 100,500 | 103,700 |
170冊 | 82,300 | 85,600 | 89,000 | 92,300 | 95,600 | 98,800 | 102,100 | 105,400 | 108,700 |
180冊 | 86,000 | 89,500 | 92,900 | 96,400 | 99,900 | 103,400 | 106,800 | 110,300 | 113,800 |
190冊 | 89,600 | 93,300 | 96,900 | 100,600 | 104,200 | 107,900 | 111,600 | 115,200 | 118,800 |
200冊 | 93,300 | 97,100 | 101,000 | 104,800 | 108,600 | 112,400 | 116,200 | 120,000 | 123,900 |
250冊 | 110,800 | 115,200 | 119,400 | 123,800 | 128,000 | 132,300 | 136,600 | 140,900 | 145,200 |
300冊 | 127,200 | 132,000 | 136,800 | 141,600 | 146,300 | 151,100 | 155,900 | 160,600 | 165,400 |
文庫本サイズ/基本仕様料金 64P〜96P | (単位:円/消費税込) |
---|
〜64P | 〜68P | 〜72P | 〜76P | 〜80P | 〜84P | 〜88P | 〜92P | 〜96P | |
10冊 | 23,300 | 23,900 | 24,500 | 25,200 | 25,800 | 26,400 | 27,100 | 27,700 | 28,400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 28,700 | 29,400 | 30,000 | 30,800 | 31,500 | 32,300 | 33,000 | 33,800 | 34,500 |
30冊 | 34,600 | 35,600 | 36,600 | 37,600 | 38,500 | 39,500 | 40,400 | 41,400 | 42,300 |
40冊 | 41,000 | 42,100 | 43,200 | 44,400 | 45,500 | 46,700 | 47,900 | 49,000 | 50,200 |
50冊 | 49,100 | 50,500 | 51,800 | 53,200 | 54,500 | 55,900 | 57,300 | 58,700 | 60,000 |
60冊 | 54,500 | 56,000 | 57,500 | 59,000 | 60,500 | 62,000 | 63,400 | 64,900 | 66,400 |
70冊 | 60,300 | 62,000 | 63,600 | 65,300 | 67,000 | 68,700 | 70,400 | 72,100 | 73,800 |
80冊 | 66,700 | 68,600 | 70,500 | 72,400 | 74,400 | 76,300 | 78,200 | 80,100 | 82,000 |
90冊 | 73,000 | 75,100 | 77,100 | 79,200 | 81,400 | 83,500 | 85,600 | 87,700 | 89,800 |
100冊 | 75,500 | 77,600 | 79,800 | 81,900 | 84,100 | 86,300 | 88,600 | 90,800 | 93,000 |
110冊 | 80,800 | 83,000 | 85,300 | 87,600 | 89,900 | 92,300 | 94,600 | 96,900 | 99,300 |
120冊 | 86,000 | 88,500 | 90,900 | 93,300 | 95,800 | 98,200 | 100,600 | 103,100 | 105,500 |
130冊 | 91,200 | 93,900 | 96,400 | 99,100 | 101,700 | 104,400 | 107,000 | 109,700 | 112,300 |
140冊 | 96,400 | 99,200 | 102,000 | 104,900 | 107,700 | 110,600 | 113,500 | 116,300 | 119,200 |
150冊 | 101,600 | 104,600 | 107,500 | 110,500 | 113,500 | 116,400 | 119,400 | 122,400 | 125,300 |
160冊 | 106,800 | 110,000 | 113,000 | 116,200 | 119,400 | 122,600 | 125,800 | 128,900 | 132,100 |
170冊 | 112,100 | 115,400 | 118,700 | 122,100 | 125,400 | 128,800 | 132,200 | 135,600 | 139,000 |
180冊 | 117,300 | 120,700 | 124,200 | 127,700 | 131,200 | 134,700 | 138,200 | 141,700 | 145,200 |
190冊 | 122,500 | 126,100 | 129,800 | 133,500 | 137,200 | 140,900 | 144,600 | 148,300 | 152,100 |
200冊 | 127,700 | 131,500 | 135,300 | 139,100 | 142,900 | 146,800 | 150,600 | 154,400 | 158,200 |
250冊 | 149,500 | 153,700 | 158,100 | 162,400 | 166,800 | 171,100 | 175,500 | 179,800 | 184,200 |
300冊 | 170,200 | 174,900 | 179,700 | 184,500 | 189,300 | 194,000 | 198,800 | 203,600 | 208,300 |
文庫本サイズ/基本仕様料金 100P〜132P | (単位:円/消費税込) |
---|
〜100P | 〜104P | 〜108P | 〜112P | 〜116P | 〜120P | 〜124P | 〜128P | 〜132P | |
10冊 | 29,000 | 29,600 | 30,300 | 30,900 | 31,500 | 32,200 | 32,800 | 33,400 | 34,100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 35,200 | 36,000 | 36,700 | 37,500 | 38,200 | 39,000 | 39,700 | 40,400 | 41,200 |
30冊 | 43,300 | 44,300 | 45,200 | 46,200 | 47,100 | 48,100 | 49,000 | 50,000 | 50,900 |
40冊 | 51,400 | 52,500 | 53,700 | 54,900 | 56,000 | 57,200 | 58,300 | 59,500 | 60,700 |
50冊 | 61,400 | 62,800 | 64,200 | 65,600 | 66,900 | 68,300 | 69,700 | 71,100 | 72,400 |
60冊 | 67,900 | 69,400 | 70,900 | 72,300 | 73,800 | 75,300 | 76,800 | 78,300 | 79,800 |
70冊 | 75,500 | 77,200 | 78,900 | 80,600 | 82,300 | 84,000 | 85,700 | 87,400 | 89,100 |
80冊 | 83,900 | 85,800 | 87,700 | 89,600 | 91,500 | 93,400 | 95,300 | 97,300 | 99,200 |
90冊 | 92,000 | 94,100 | 96,200 | 98,300 | 100,400 | 102,600 | 104,700 | 106,800 | 108,900 |
100冊 | 95,200 | 97,500 | 99,700 | 101,900 | 104,100 | 106,400 | 108,600 | 110,800 | 113,000 |
110冊 | 101,600 | 103,900 | 106,300 | 108,600 | 110,900 | 113,300 | 115,600 | 117,900 | 120,300 |
120冊 | 108,000 | 110,400 | 112,800 | 115,300 | 117,700 | 120,100 | 122,600 | 125,000 | 127,500 |
130冊 | 115,000 | 117,600 | 120,300 | 122,900 | 125,600 | 128,200 | 130,900 | 133,500 | 136,200 |
140冊 | 122,100 | 124,900 | 127,800 | 130,600 | 133,500 | 136,400 | 139,200 | 142,100 | 145,000 |
150冊 | 128,300 | 131,300 | 134,200 | 137,200 | 140,200 | 143,100 | 146,100 | 149,100 | 152,100 |
160冊 | 135,300 | 138,500 | 141,700 | 144,800 | 148,000 | 151,200 | 154,400 | 157,600 | 160,700 |
170冊 | 142,400 | 145,800 | 149,200 | 152,600 | 156,000 | 159,400 | 162,800 | 166,200 | 169,500 |
180冊 | 148,700 | 152,200 | 155,700 | 159,200 | 162,700 | 166,200 | 169,600 | 173,100 | 176,600 |
190冊 | 155,800 | 159,500 | 163,200 | 166,900 | 170,600 | 174,300 | 178,000 | 181,700 | 185,400 |
200冊 | 162,000 | 165,800 | 169,600 | 173,500 | 177,300 | 181,100 | 184,900 | 188,700 | 192,500 |
250冊 | 188,500 | 192,900 | 197,200 | 201,600 | 205,900 | 210,200 | 214,600 | 218,900 | 223,300 |
300冊 | 213,100 | 217,900 | 222,600 | 227,400 | 232,200 | 237,000 | 241,700 | 246,500 | 251,300 |
文庫本サイズ/基本仕様料金 136P〜 | (単位:円/消費税込) |
---|
〜136P | 〜140P | 〜144P | 〜148P | 〜152P | 〜156P | 〜160P | 〜164P | 4P毎 加算 |
|
10冊 | 34,700 | 35,300 | 36,000 | 36,600 | 37,300 | 37,900 | 38,500 | 39,200 | 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 41,900 | 42,700 | 43,400 | 44,100 | 44,900 | 45,600 | 46,400 | 47,100 | 800 |
30冊 | 51,900 | 52,800 | 53,800 | 54,700 | 55,700 | 56,700 | 57,600 | 58,600 | 1,000 |
40冊 | 61,800 | 63,000 | 64,200 | 65,300 | 66,500 | 67,700 | 68,800 | 70,000 | 1,200 |
50冊 | 73,800 | 75,200 | 76,600 | 78,000 | 79,300 | 80,700 | 82,100 | 83,500 | 1,400 |
60冊 | 81,200 | 82,700 | 84,200 | 85,700 | 87,200 | 88,700 | 90,100 | 91,600 | 1,500 |
70冊 | 90,800 | 92,500 | 94,200 | 95,900 | 97,600 | 99,300 | 101,000 | 102,700 | 1,700 |
80冊 | 101,100 | 103,000 | 104,900 | 106,800 | 108,700 | 110,600 | 112,500 | 114,400 | 2,000 |
90冊 | 111,000 | 113,200 | 115,300 | 117,400 | 119,500 | 121,600 | 123,800 | 125,900 | 2,200 |
100冊 | 115,300 | 117,500 | 119,700 | 121,900 | 124,200 | 126,400 | 128,600 | 130,900 | 2,300 |
110冊 | 122,600 | 124,900 | 127,200 | 129,600 | 131,900 | 134,200 | 136,600 | 138,900 | 2,400 |
120冊 | 129,900 | 132,300 | 134,800 | 137,200 | 139,700 | 142,100 | 144,500 | 147,000 | 2,500 |
130冊 | 138,800 | 141,500 | 144,100 | 146,800 | 149,400 | 152,100 | 154,700 | 157,400 | 2,700 |
140冊 | 147,800 | 150,700 | 153,500 | 156,400 | 159,300 | 162,100 | 165,000 | 167,800 | 2,900 |
150冊 | 155,000 | 158,000 | 161,000 | 163,900 | 166,900 | 169,900 | 172,800 | 175,800 | 3,000 |
160冊 | 163,900 | 167,100 | 170,300 | 173,500 | 176,600 | 179,800 | 183,000 | 186,200 | 3,200 |
170冊 | 172,900 | 176,300 | 179,700 | 183,100 | 186,500 | 189,900 | 193,300 | 196,700 | 3,400 |
180冊 | 180,100 | 183,600 | 187,100 | 190,600 | 194,100 | 197,600 | 201,100 | 204,600 | 3,500 |
190冊 | 189,200 | 192,900 | 196,600 | 200,300 | 204,000 | 207,700 | 211,400 | 215,100 | 3,800 |
200冊 | 196,400 | 200,200 | 204,000 | 207,800 | 211,600 | 215,400 | 219,300 | 223,100 | 3,900 |
250冊 | 227,600 | 232,000 | 236,300 | 240,700 | 245,000 | 249,400 | 253,700 | 258,100 | 4,400 |
300冊 | 256,000 | 260,800 | 265,600 | 270,300 | 275,100 | 279,900 | 284,700 | 289,400 | 4,800 |
「基本仕様料金」と「加熱型押し加工」を合計した金額がパチカカバー本セットの料金となります。 ※「加熱型押し加工」は絵柄の面積と部数によって料金が変動します。 ※「セット専用オプション」を利用する場合はオプション料が加算されます。 ※フェア割引は「基本仕様料金」が割引対象となります。 |
加熱型押し加工料金 | (単位:円/消費税込) |
---|
サイズ | 25cu まで |
50cu まで |
75cu まで |
100cu まで |
150cu まで |
200cu まで |
250cu まで |
300cu まで |
|
10部 | 5,000 | 6,000 | 7,500 | 10,500 | 18,200 | 27,000 | 34,200 | 44,900 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20部 | 5,000 | 6,000 | 7,500 | 10,500 | 18,200 | 27,000 | 34,200 | 44,900 | |
30部 | 5,000 | 6,000 | 7,500 | 10,500 | 18,200 | 27,000 | 34,200 | 44,900 | |
40部 | 5,500 | 6,500 | 8,000 | 11,000 | 18,700 | 27,600 | 34,800 | 45,500 | |
50部 | 6,000 | 7,000 | 8,500 | 11,500 | 19,300 | 28,200 | 35,400 | 46,200 | |
60部 | 6,500 | 7,500 | 9,000 | 12,000 | 19,800 | 28,800 | 36,000 | 46,800 | |
70部 | 7,000 | 8,000 | 9,500 | 12,500 | 20,400 | 29,400 | 36,600 | 47,500 | |
80部 | 7,500 | 8,500 | 10,000 | 13,000 | 20,900 | 30,000 | 37,200 | 48,100 | |
90部 | 8,000 | 9,000 | 10,500 | 13,500 | 21,500 | 30,600 | 37,800 | 48,800 | |
100部 | 8,500 | 9,500 | 11,000 | 14,000 | 22,000 | 31,200 | 38,400 | 49,400 | |
110部 | 9,000 | 10,000 | 11,500 | 14,500 | 22,600 | 31,800 | 39,000 | 50,100 | |
120部 | 9,500 | 10,500 | 12,000 | 15,000 | 23,100 | 32,400 | 39,600 | 50,700 | |
130部 | 10,000 | 11,000 | 12,500 | 15,500 | 23,700 | 33,000 | 40,200 | 51,400 | |
140部 | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 16,000 | 24,200 | 33,600 | 40,800 | 52,000 | |
150部 | 11,000 | 12,000 | 13,500 | 16,500 | 24,800 | 34,200 | 41,400 | 52,700 | |
160部 | 11,500 | 12,500 | 14,000 | 17,000 | 25,300 | 34,800 | 42,000 | 53,300 | |
170部 | 12,000 | 13,000 | 14,500 | 17,500 | 25,900 | 35,400 | 42,600 | 54,000 | |
180部 | 12,500 | 13,500 | 15,000 | 18,000 | 26,400 | 36,000 | 43,200 | 54,600 | |
190部 | 13,000 | 14,000 | 15,500 | 18,500 | 27,000 | 36,600 | 43,800 | 55,300 | |
200部 | 13,500 | 14,500 | 16,000 | 19,000 | 27,500 | 37,200 | 44,400 | 55,900 | |
250部 | 16,000 | 17,000 | 18,500 | 21,500 | 30,300 | 40,200 | 47,400 | 59,200 | |
300部 | 18,500 | 19,500 | 21,000 | 24,000 | 33,000 | 43,200 | 50,400 | 62,400 | |
※一つの範囲毎の料金となります。 |