| TOP>>本のセット商品>>リングとじ製本セット>>本文フルカラー印刷の場合の料金 |
![]() |
| が「マイブックキャンペーン」の料金となります。下記料金から早割も対応致します。 |
![]() |
| [B5サイズ本/本文フルカラー印刷の場合の料金表] |
| 下の表のページ数は表紙込みのページ数となり、2ページ単位でご注文いただけます。 遊び紙や口絵はページ数に含めず、本文P数+表紙4Pとして算出してご注文ください。 |
| B5サイズ本 本文フルカラー印刷 12P〜44P | (単位:円/送料・消費税込) |
|---|
| 12P | 〜16P | 〜20P | 〜24P | 〜28P | 〜32P | 〜36P | 〜40P | 〜44P | |
| 1冊 | 7,700 | 8,450 | 9,150 | 9,900 | 10,700 | 11,350 | 12,150 | 12,850 | 13,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10冊 | 15,400 | 16,900 | 18,300 | 19,800 | 21,400 | 22,700 | 24,300 | 25,700 | 27,200 |
| 20冊 | 20,800 | 23,200 | 25,500 | 27,800 | 30,200 | 32,700 | 34,900 | 37,100 | 39,700 |
| 30冊 | 26,100 | 29,500 | 32,700 | 36,100 | 39,400 | 42,800 | 46,200 | 49,300 | 52,700 |
| 40冊 | 31,800 | 36,200 | 40,400 | 44,600 | 49,000 | 53,400 | 57,400 | 61,600 | 66,000 |
| 50冊 | 37,300 | 42,600 | 48,000 | 53,300 | 58,600 | 63,900 | 69,100 | 74,400 | 79,800 |
| 60冊 | 42,700 | 49,000 | 55,100 | 61,300 | 67,500 | 73,700 | 80,000 | 86,000 | 92,300 |
| 70冊 | 47,600 | 54,700 | 61,800 | 68,900 | 76,200 | 83,400 | 90,600 | 97,700 | 104,800 |
| 80冊 | 52,400 | 60,600 | 68,600 | 76,800 | 85,200 | 93,200 | 101,600 | 109,700 | 117,800 |
| 90冊 | 57,600 | 66,700 | 75,800 | 85,000 | 94,300 | 103,500 | 112,600 | 121,600 | 130,900 |
| 100冊 | 61,700 | 71,700 | 81,600 | 91,400 | 101,400 | 111,200 | 121,100 | 131,000 | 140,900 |
| 110冊 | 66,400 | 77,300 | 88,000 | 98,900 | 109,900 | 120,600 | 131,500 | 142,200 | 153,100 |
| 120冊 | 70,900 | 82,700 | 94,500 | 106,300 | 118,000 | 129,800 | 141,600 | 153,300 | 165,200 |
| 130冊 | 75,400 | 88,200 | 100,900 | 113,700 | 126,600 | 139,000 | 151,700 | 164,500 | 177,300 |
| 140冊 | 79,900 | 93,500 | 107,300 | 121,000 | 134,800 | 148,200 | 161,900 | 175,600 | 189,400 |
| 150冊 | 84,200 | 98,900 | 113,700 | 128,400 | 143,100 | 157,200 | 172,000 | 186,700 | 201,400 |
| 160冊 | 88,800 | 104,500 | 120,100 | 135,800 | 151,500 | 166,500 | 182,300 | 197,800 | 213,500 |
| 170冊 | 93,300 | 110,000 | 126,600 | 143,300 | 159,900 | 175,800 | 192,400 | 209,100 | 225,700 |
| 180冊 | 97,800 | 115,400 | 132,900 | 150,600 | 168,300 | 184,900 | 202,600 | 220,100 | 237,700 |
| 190冊 | 102,300 | 120,900 | 139,400 | 158,000 | 176,600 | 194,200 | 212,800 | 231,300 | 249,900 |
| 200冊 | 106,600 | 126,000 | 145,300 | 164,600 | 184,000 | 203,300 | 222,500 | 241,900 | 261,200 |
| 250冊 | 130,000 | 153,500 | 177,200 | 200,800 | 224,300 | 248,000 | 271,500 | 295,200 | 318,800 |
| 300冊 | 153,100 | 181,000 | 208,900 | 236,700 | 264,600 | 292,500 | 320,300 | 348,200 | 376,000 |
| B5サイズ本 本文フルカラー印刷 48P〜 | (単位:円/送料・消費税込) |
|---|
| 〜48P | 〜52P | 〜56P | 〜60P | 〜64P | 〜68P | 〜72P | 〜76P | 〜80P | |
| 1冊 | 14,400 | 15,100 | 15,750 | 16,500 | 17,300 | 18,100 | 18,750 | 19,550 | 20,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10冊 | 28,800 | 30,200 | 31,500 | 33,000 | 34,600 | 36,200 | 37,500 | 39,100 | 40,600 |
| 20冊 | 41,900 | 44,400 | 46,700 | 49,100 | 51,500 | 53,800 | 56,100 | 58,600 | 60,900 |
| 30冊 | 56,000 | 59,300 | 62,600 | 65,900 | 69,100 | 72,600 | 75,900 | 79,300 | 82,500 |
| 40冊 | 70,200 | 74,600 | 78,900 | 82,900 | 87,200 | 91,500 | 95,900 | 100,100 | 104,100 |
| 50冊 | 85,100 | 90,300 | 95,600 | 100,900 | 106,200 | 111,600 | 116,800 | 122,100 | 127,100 |
| 60冊 | 98,400 | 104,600 | 110,800 | 117,000 | 123,100 | 129,500 | 135,600 | 141,900 | 147,800 |
| 70冊 | 111,900 | 119,200 | 126,300 | 133,500 | 140,500 | 147,700 | 155,000 | 162,200 | 169,000 |
| 80冊 | 126,200 | 134,200 | 142,500 | 150,500 | 158,700 | 167,100 | 175,200 | 183,300 | 191,000 |
| 90冊 | 140,100 | 149,300 | 158,400 | 167,600 | 176,800 | 186,000 | 195,200 | 204,300 | 212,900 |
| 100冊 | 150,800 | 160,600 | 170,600 | 180,500 | 190,300 | 200,200 | 210,100 | 220,100 | 229,500 |
| 110冊 | 164,000 | 174,700 | 185,700 | 196,400 | 207,300 | 218,200 | 228,900 | 239,700 | 249,900 |
| 120冊 | 177,000 | 188,600 | 200,400 | 212,300 | 224,000 | 235,800 | 247,600 | 259,300 | 270,400 |
| 130冊 | 190,200 | 202,600 | 215,300 | 228,100 | 240,900 | 253,800 | 266,200 | 278,900 | 290,900 |
| 140冊 | 203,100 | 216,500 | 230,200 | 244,000 | 257,600 | 271,400 | 284,900 | 298,500 | 311,400 |
| 150冊 | 216,200 | 230,300 | 245,000 | 259,700 | 274,500 | 289,200 | 303,300 | 318,000 | 331,900 |
| 160冊 | 229,300 | 244,300 | 260,000 | 275,600 | 291,300 | 307,000 | 322,000 | 337,800 | 352,700 |
| 170冊 | 242,400 | 258,300 | 274,900 | 291,500 | 308,200 | 324,800 | 340,700 | 357,400 | 373,100 |
| 180冊 | 255,500 | 272,200 | 289,700 | 307,300 | 324,900 | 342,600 | 359,300 | 377,000 | 393,700 |
| 190冊 | 268,500 | 286,100 | 304,700 | 323,200 | 341,800 | 360,400 | 378,000 | 396,600 | 414,100 |
| 200冊 | 280,500 | 299,900 | 319,200 | 338,500 | 357,900 | 377,200 | 396,500 | 416,100 | 434,600 |
| 250冊 | 342,300 | 366,000 | 389,500 | 413,100 | 436,800 | 460,300 | 483,900 | 507,500 | 529,700 |
| 300冊 | 403,900 | 431,800 | 459,700 | 487,500 | 515,400 | 543,300 | 571,100 | 598,900 | 625,200 |
![]() |
| [A5サイズ本/本文フルカラー印刷の場合の料金表] |
| 下の表のページ数は表紙込みのページ数となり、2ページ単位でご注文いただけます。 遊び紙や口絵はページ数に含めず、本文P数+表紙4Pとして算出してご注文ください。 |
| A5サイズ本 本文フルカラー印刷 12P〜44P | (単位:円/送料・消費税込) |
|---|
| 12P | 〜16P | 〜20P | 〜24P | 〜28P | 〜32P | 〜36P | 〜40P | 〜44P | |
| 1冊 | 7,150 | 7,650 | 8,100 | 8,700 | 9,200 | 9,650 | 10,250 | 10,750 | 11,250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10冊 | 14,300 | 15,300 | 16,200 | 17,400 | 18,400 | 19,300 | 20,500 | 21,500 | 22,500 |
| 20冊 | 19,000 | 20,400 | 21,900 | 23,600 | 25,100 | 26,900 | 28,100 | 29,500 | 31,400 |
| 30冊 | 23,600 | 25,800 | 27,700 | 29,900 | 32,200 | 34,300 | 36,500 | 38,400 | 40,600 |
| 40冊 | 28,700 | 31,400 | 34,100 | 36,700 | 39,400 | 42,200 | 44,800 | 47,400 | 50,200 |
| 50冊 | 33,300 | 36,700 | 40,100 | 43,500 | 46,800 | 50,100 | 53,500 | 56,800 | 60,300 |
| 60冊 | 38,200 | 42,000 | 45,800 | 49,900 | 53,600 | 57,500 | 61,300 | 65,100 | 69,100 |
| 70冊 | 42,400 | 46,800 | 51,200 | 55,700 | 60,200 | 64,700 | 69,100 | 73,400 | 78,000 |
| 80冊 | 46,600 | 51,700 | 56,700 | 61,700 | 66,900 | 71,900 | 77,200 | 82,100 | 87,300 |
| 90冊 | 51,200 | 57,000 | 62,400 | 68,100 | 73,900 | 79,700 | 85,300 | 90,800 | 96,600 |
| 100冊 | 54,900 | 60,900 | 66,900 | 72,900 | 79,000 | 85,100 | 91,100 | 97,100 | 103,200 |
| 110冊 | 58,900 | 65,500 | 72,000 | 78,700 | 85,400 | 92,000 | 98,500 | 105,100 | 111,800 |
| 120冊 | 62,800 | 69,900 | 77,000 | 84,200 | 91,300 | 98,600 | 105,700 | 112,800 | 120,300 |
| 130冊 | 66,600 | 74,500 | 82,100 | 89,800 | 97,800 | 105,400 | 113,200 | 120,800 | 128,600 |
| 140冊 | 70,500 | 79,000 | 87,100 | 95,300 | 103,800 | 112,100 | 120,500 | 128,500 | 137,000 |
| 150冊 | 74,400 | 83,300 | 92,200 | 101,000 | 109,900 | 118,800 | 127,700 | 136,500 | 145,400 |
| 160冊 | 78,400 | 87,700 | 97,100 | 106,700 | 116,100 | 125,400 | 134,900 | 144,200 | 154,000 |
| 170冊 | 82,400 | 92,400 | 102,200 | 112,300 | 122,300 | 132,300 | 142,300 | 152,300 | 162,300 |
| 180冊 | 86,100 | 96,800 | 107,200 | 117,800 | 128,500 | 139,000 | 149,500 | 160,000 | 170,700 |
| 190冊 | 90,300 | 101,400 | 112,300 | 123,400 | 134,600 | 145,800 | 156,900 | 168,000 | 179,100 |
| 200冊 | 94,000 | 105,600 | 117,300 | 128,900 | 140,700 | 152,400 | 164,000 | 175,700 | 187,500 |
| 250冊 | 114,200 | 128,400 | 142,500 | 156,600 | 170,700 | 184,800 | 198,900 | 213,000 | 227,100 |
| 300冊 | 134,500 | 151,000 | 167,500 | 184,100 | 200,600 | 217,000 | 233,600 | 250,100 | 266,600 |
| A5サイズ本 本文フルカラー印刷 48P〜 | (単位:円/送料・消費税込) |
|---|
| 〜48P | 〜52P | 〜56P | 〜60P | 〜64P | 〜68P | 〜72P | 〜76P | 〜80P | |
| 1冊 | 11,850 | 12,300 | 12,750 | 13,350 | 13,900 | 14,450 | 14,900 | 15,450 | 16,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10冊 | 23,700 | 24,600 | 25,500 | 26,700 | 27,800 | 28,900 | 29,800 | 30,900 | 32,000 |
| 20冊 | 32,800 | 34,500 | 36,000 | 37,400 | 39,200 | 40,600 | 42,200 | 43,700 | 45,200 |
| 30冊 | 42,800 | 44,800 | 47,100 | 49,100 | 51,200 | 53,500 | 55,600 | 57,800 | 60,000 |
| 40冊 | 52,900 | 55,700 | 58,500 | 60,800 | 63,500 | 66,400 | 69,100 | 71,900 | 74,800 |
| 50冊 | 63,500 | 66,700 | 70,200 | 73,500 | 76,800 | 80,200 | 83,500 | 86,900 | 90,300 |
| 60冊 | 72,900 | 76,700 | 80,500 | 84,300 | 88,500 | 92,300 | 96,100 | 99,900 | 103,700 |
| 70冊 | 82,300 | 87,000 | 91,200 | 95,600 | 100,200 | 104,600 | 109,200 | 113,600 | 117,900 |
| 80冊 | 92,500 | 97,400 | 102,600 | 107,400 | 112,700 | 117,800 | 122,800 | 128,000 | 133,200 |
| 90冊 | 102,300 | 108,100 | 113,700 | 119,300 | 125,000 | 130,700 | 136,400 | 142,100 | 147,800 |
| 100冊 | 109,200 | 115,300 | 121,300 | 127,400 | 133,400 | 139,400 | 145,500 | 151,500 | 157,600 |
| 110冊 | 118,500 | 124,900 | 131,600 | 138,100 | 145,000 | 151,400 | 158,000 | 164,600 | 171,100 |
| 120冊 | 127,200 | 134,600 | 141,700 | 148,800 | 156,100 | 163,200 | 170,400 | 177,500 | 184,600 |
| 130冊 | 136,400 | 144,000 | 151,900 | 159,500 | 167,300 | 175,200 | 182,700 | 190,500 | 198,400 |
| 140冊 | 145,300 | 153,500 | 161,900 | 170,100 | 178,400 | 186,700 | 195,200 | 203,600 | 211,900 |
| 150冊 | 154,300 | 163,000 | 171,900 | 180,800 | 189,700 | 198,500 | 207,400 | 216,300 | 225,200 |
| 160冊 | 163,300 | 172,700 | 182,100 | 191,500 | 201,000 | 210,500 | 219,800 | 229,200 | 238,700 |
| 170冊 | 172,200 | 182,400 | 192,200 | 202,100 | 212,400 | 222,200 | 232,400 | 242,400 | 252,300 |
| 180冊 | 181,300 | 191,700 | 202,300 | 212,800 | 223,500 | 234,000 | 244,500 | 255,200 | 265,900 |
| 190冊 | 190,200 | 201,400 | 212,600 | 223,500 | 234,700 | 245,900 | 257,100 | 268,300 | 279,600 |
| 200冊 | 199,100 | 210,800 | 222,400 | 234,100 | 245,900 | 257,500 | 269,200 | 280,800 | 292,500 |
| 250冊 | 241,200 | 255,300 | 269,400 | 283,500 | 297,600 | 311,700 | 325,800 | 340,000 | 354,200 |
| 300冊 | 283,200 | 299,600 | 316,100 | 332,700 | 349,200 | 365,700 | 382,300 | 398,700 | 415,100 |
![]() |
| [B6/A6サイズ本/本文フルカラー印刷の場合の料金表] |
| 下の表のページ数は表紙込みのページ数となり、2ページ単位でご注文いただけます。 遊び紙や口絵はページ数に含めず、本文P数+表紙4Pとして算出してご注文ください。 |
| B6/A6サイズ本 本文フルカラー印刷 12P〜44P | (単位:円/送料・消費税込) |
|---|
| 12P | 〜16P | 〜20P | 〜24P | 〜28P | 〜32P | 〜36P | 〜40P | 〜44P | |
| 1冊 | 6,900 | 7,400 | 7,850 | 8,400 | 8,950 | 9,350 | 10,000 | 10,450 | 10,950 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10冊 | 13,800 | 14,800 | 15,700 | 16,800 | 17,900 | 18,700 | 20,000 | 20,900 | 21,900 |
| 20冊 | 18,400 | 19,900 | 21,400 | 22,900 | 24,300 | 26,000 | 27,400 | 28,900 | 30,700 |
| 30冊 | 23,100 | 25,200 | 27,100 | 29,200 | 31,300 | 33,400 | 35,600 | 37,500 | 39,700 |
| 40冊 | 27,800 | 30,700 | 33,200 | 35,900 | 38,400 | 41,200 | 43,700 | 46,300 | 49,100 |
| 50冊 | 32,600 | 35,900 | 39,200 | 42,400 | 45,700 | 49,000 | 52,200 | 55,500 | 58,900 |
| 60冊 | 37,300 | 41,000 | 44,800 | 48,600 | 52,300 | 56,100 | 59,900 | 63,600 | 67,500 |
| 70冊 | 41,500 | 45,700 | 50,100 | 54,300 | 58,800 | 63,200 | 67,500 | 71,800 | 76,200 |
| 80冊 | 45,500 | 50,400 | 55,400 | 60,500 | 65,300 | 70,300 | 75,500 | 80,300 | 85,400 |
| 90冊 | 50,000 | 55,600 | 61,000 | 66,600 | 72,200 | 77,900 | 83,400 | 88,900 | 94,600 |
| 100冊 | 53,600 | 59,500 | 65,500 | 71,400 | 77,300 | 83,300 | 89,200 | 95,100 | 101,000 |
| 110冊 | 57,500 | 64,100 | 70,400 | 77,100 | 83,600 | 89,900 | 96,500 | 102,900 | 109,400 |
| 120冊 | 61,300 | 68,400 | 75,400 | 82,400 | 89,400 | 96,600 | 103,600 | 110,500 | 117,700 |
| 130冊 | 65,100 | 72,900 | 80,400 | 87,900 | 95,800 | 103,300 | 110,800 | 118,500 | 126,100 |
| 140冊 | 68,900 | 77,300 | 85,300 | 93,400 | 101,700 | 109,900 | 117,900 | 126,100 | 134,200 |
| 150冊 | 72,800 | 81,600 | 90,400 | 98,900 | 107,700 | 116,400 | 125,100 | 133,900 | 142,600 |
| 160冊 | 76,700 | 85,900 | 95,200 | 104,600 | 113,800 | 123,000 | 132,300 | 141,500 | 150,900 |
| 170冊 | 80,700 | 90,500 | 100,200 | 110,100 | 119,800 | 129,800 | 139,500 | 149,300 | 159,200 |
| 180冊 | 84,300 | 94,800 | 105,100 | 115,500 | 126,000 | 136,300 | 146,600 | 156,900 | 167,400 |
| 190冊 | 88,300 | 99,200 | 110,200 | 121,100 | 132,000 | 143,000 | 154,000 | 164,800 | 175,700 |
| 200冊 | 92,100 | 103,600 | 115,100 | 126,500 | 138,000 | 149,400 | 161,000 | 172,500 | 184,000 |
| 250冊 | 112,000 | 126,000 | 139,800 | 153,700 | 167,500 | 181,400 | 195,300 | 209,200 | 223,100 |
| 300冊 | 131,900 | 148,200 | 164,300 | 180,700 | 197,000 | 213,200 | 229,400 | 245,800 | 262,000 |
| B6/A6サイズ本 本文フルカラー印刷 48P〜 | (単位:円/送料・消費税込) |
|---|
| 〜48P | 〜52P | 〜56P | 〜60P | 〜64P | 〜68P | 〜72P | 〜76P | 〜80P | |
| 1冊 | 11,550 | 11,950 | 12,450 | 12,900 | 13,500 | 13,950 | 14,500 | 14,950 | 15,450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10冊 | 23,100 | 23,900 | 24,900 | 25,800 | 27,000 | 27,900 | 29,000 | 29,900 | 30,900 |
| 20冊 | 32,100 | 33,500 | 35,000 | 36,500 | 38,200 | 39,700 | 41,100 | 42,600 | 44,000 |
| 30冊 | 41,700 | 43,700 | 45,900 | 48,000 | 50,000 | 52,100 | 54,200 | 56,400 | 58,700 |
| 40冊 | 51,700 | 54,300 | 57,000 | 59,400 | 62,200 | 64,800 | 67,500 | 70,200 | 73,000 |
| 50冊 | 62,200 | 65,200 | 68,600 | 71,800 | 75,200 | 78,400 | 81,600 | 85,000 | 88,300 |
| 60冊 | 71,200 | 75,100 | 78,700 | 82,600 | 86,400 | 90,300 | 94,000 | 97,800 | 101,600 |
| 70冊 | 80,500 | 85,100 | 89,200 | 93,500 | 98,000 | 102,300 | 106,800 | 111,100 | 115,500 |
| 80冊 | 90,500 | 95,200 | 100,300 | 105,200 | 110,200 | 115,300 | 120,300 | 125,200 | 130,200 |
| 90冊 | 100,100 | 105,700 | 111,200 | 116,900 | 122,500 | 128,000 | 133,500 | 139,100 | 144,700 |
| 100冊 | 107,000 | 112,900 | 118,900 | 124,800 | 130,600 | 136,600 | 142,600 | 148,600 | 154,500 |
| 110冊 | 115,900 | 122,500 | 128,900 | 135,400 | 142,000 | 148,400 | 154,800 | 161,400 | 168,000 |
| 120冊 | 124,700 | 131,900 | 138,900 | 145,800 | 152,900 | 160,000 | 167,100 | 174,000 | 180,900 |
| 130冊 | 133,700 | 141,200 | 148,900 | 156,400 | 164,000 | 171,700 | 179,200 | 186,800 | 194,500 |
| 140冊 | 142,500 | 150,600 | 158,700 | 166,900 | 175,100 | 183,100 | 191,500 | 199,600 | 207,800 |
| 150冊 | 151,300 | 159,900 | 168,600 | 177,400 | 186,100 | 194,800 | 203,500 | 212,300 | 221,100 |
| 160冊 | 160,100 | 169,400 | 178,600 | 187,900 | 197,200 | 206,400 | 215,700 | 225,000 | 234,300 |
| 170冊 | 169,000 | 178,900 | 188,600 | 198,300 | 208,300 | 218,100 | 227,900 | 237,800 | 247,700 |
| 180冊 | 177,800 | 188,100 | 198,500 | 208,900 | 219,400 | 229,600 | 240,000 | 250,400 | 260,800 |
| 190冊 | 186,600 | 197,600 | 208,600 | 219,400 | 230,300 | 241,300 | 252,300 | 263,400 | 274,400 |
| 200冊 | 195,400 | 206,900 | 218,400 | 229,900 | 241,300 | 252,800 | 264,300 | 275,900 | 287,400 |
| 250冊 | 237,000 | 250,700 | 264,700 | 278,500 | 292,500 | 306,300 | 320,200 | 334,200 | 348,200 |
| 300冊 | 278,300 | 294,500 | 310,700 | 327,100 | 343,400 | 359,500 | 375,800 | 392,100 | 408,500 |
![]() |





































