TOP>>本のセット商品>>横とじ本セット |
短辺部分を綴じて横長い本が作れます。 本文モノクロ印刷orフルカラー印刷が選択可能です。 オンデマンド印刷では不可能だったB5横とじ本が長尺印刷機導入により可能になりました。 イラスト集や写真集などでとても需要の多い製本方法なので本文フルカラー印刷も対応可能です。 表紙は全11種類の用紙から選択可能です。 A5/B5の横綴じ(短辺とじ)の無線とじ本を10冊からご注文頂けます。 表紙フルカラー印刷、本文モノクロorフルカラー印刷のセットです。 ※オプションの遊び紙等で模様のある遊び紙(ハート柄など)を選択された場合、 |
表紙のフェアサービスオプションによるPP加工の変更は出来ません。 ※PPを変更される場合は有料オプションよりご選択下さい。 |
※必ずテンプレートをご利用してご入稿下さい。 |
コミック紙ホワイト |
コミック紙クリーム | コミック紙ラフ |
淡クリームキンマリ72.5kg |
|||
白上質紙110kg |
白上質紙90kg | コート110kg (本文フルカラー時お勧め) |
グロスファインペーパー (本文フルカラー時お勧め) |
|||
横とじ本セット基本仕様 |
サ イ ズ | B5 / A5 のみ対応 |
---|---|
表紙仕様 | 用紙:全14種類より選択可能 印刷:高品質デジタルフルカラー印刷(片面印刷) |
本文用紙 (要選択) |
・コミック紙ホワイト ・コミック紙クリーム ・淡クリームキンマリ72.5kg ・コミック紙ラフ ・白上質紙110kg ・白上質紙90kg ・コート110kg(本文フルカラー印刷時にお勧め) ・グロスファインペーパー(本文フルカラー印刷時にお勧め) 8種類から1つお選びください。 |
本文印刷 | ・スミ1色刷 (高品質デジタル印刷) ・フルカラー印刷 4色フルカラー印刷(高品質デジタル印刷) 本文印刷はモノクロかフルカラーを選択可能です。 |
製本方法 | 無線綴じ製本(短辺綴じ) |
送 料 | 1か所まで送料込。 分納をご希望される場合は下記のページをご参照下さい。 「発送について」 |
原 稿 (テンプレート) |
データ原稿に限ります。【対応データ型式】 画像データの場合、出来るだけテンプレートを使用して作成してください。 【表紙用】テンプレート(PSD形式) 【本文用】テンプレート(PSD形式) 小説本の場合の本文データはPDFでの入稿をお勧めします。 画像化しないほうが文字が綺麗に印刷されます。 (PDFの場合、必ず全てのフォントを埋め込んでください) ※ファイル名の作成例(40P 表紙4P+本文36Pの場合) 表紙:「hyosi1-4.psd」「hyoshi2-3.tif」… など 本文:「03.psd 04-37.pdf 38.psd」や「03-38.pdf」…など 詳しくは以下のページをご参照ください。 |
納 期 | 入稿日から5営業日後の発送 ※土日祝日は定休日となります。土日祝日を除いた日数で計算してください。 詳しくは「締め切り」のページをご確認ください。 ※また大型イベント時は特別締切を設定いたします。 |
有料オプション | ・本文紙替え ・本文インク替 ・遊び紙各種 ・口絵各種 ・各種特殊加工 |
サービスオプション | |
ご注文に際しての 承諾事項 |
※表紙用紙でPP加工が付いていない用紙を使用する場合、折り部分に濃い絵柄があるとトナー割れが起こり易くなります。折り部分には絵柄を描かないか、薄めの色を使用すること、もしくはPP加工を施すことをお勧め致します。 ※B5本の場合は、背幅15ミリ以上は対応していません。ページ数が多い場合は本文用紙の「薄い紙」をご選択下さい。 ご注文にあたって下記リンク先の内容をご確認ください。 ・注文内容の変更、キャンセル ・オンデマンド印刷の注意点とご了承事項 |
再版について |
弊社では作成したお客様の本を1冊見本として1年保管しており、再販でご注文のいただくと見本の色・濃度を基準に印刷します。 再販でデータ変更がない場合はご入稿なし、改版でデータ変更がある場合は変更ページのみご入稿ください。 こちらは作業ミスを大きく軽減し印刷用に補正等がされたデータを使うことで、前回に近い色・濃度で作成するための対策となります。 何卒ご協力お願いいたします。 ※サービスオプションのポストカード等のグッズがある場合は、グッズデータは必ずご入稿ください。 再販のご注文方法やご入稿データなど詳細は下記ページをご参照ください。 |
[本文モノクロ印刷の場合の料金表] |
下の表のページ数は表紙込みのページ数となり、2ページ単位でご注文いただけます。 遊び紙や口絵はページ数に含めず、本文P数+表紙4Pとして算出してご注文ください。 |
B5サイズ本 本文モノクロ印刷 12P~44P | (単位:円/消費税込) |
---|
12P | ~16P | ~20P | ~24P | ~28P | ~32P | ~36P | ~40P | ~44P | |
10冊 | 8,800 | 9,700 | 10,300 | 11,000 | 11,700 | 12,500 | 13,300 | 13,900 | 14,700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 11,200 | 12,100 | 13,000 | 13,800 | 14,700 | 15,600 | 16,500 | 17,200 | 18,200 |
30冊 | 13,600 | 14,800 | 15,700 | 16,900 | 17,900 | 19,100 | 20,200 | 21,200 | 22,300 |
40冊 | 16,400 | 17,600 | 19,000 | 20,200 | 21,600 | 22,800 | 24,000 | 25,400 | 26,700 |
50冊 | 18,900 | 20,400 | 22,100 | 23,700 | 25,300 | 26,800 | 28,400 | 29,900 | 31,500 |
60冊 | 21,200 | 23,100 | 24,600 | 26,400 | 28,100 | 29,900 | 31,600 | 33,300 | 35,000 |
70冊 | 23,200 | 25,000 | 27,000 | 28,900 | 30,900 | 32,800 | 34,800 | 36,700 | 38,700 |
80冊 | 25,000 | 27,100 | 29,300 | 31,500 | 33,800 | 36,000 | 38,300 | 40,500 | 42,800 |
90冊 | 27,100 | 29,500 | 32,100 | 34,500 | 37,000 | 39,500 | 41,900 | 44,400 | 46,900 |
100冊 | 28,500 | 30,900 | 33,300 | 35,800 | 38,200 | 40,600 | 43,200 | 45,600 | 48,100 |
110冊 | 30,000 | 32,700 | 35,300 | 38,000 | 40,600 | 43,300 | 45,900 | 48,600 | 51,200 |
120冊 | 31,400 | 34,400 | 37,300 | 40,100 | 43,100 | 45,700 | 48,600 | 51,500 | 54,400 |
130冊 | 33,000 | 36,100 | 39,300 | 42,300 | 45,500 | 48,300 | 51,400 | 54,500 | 57,600 |
140冊 | 34,500 | 37,800 | 41,200 | 44,500 | 47,900 | 50,700 | 54,000 | 57,400 | 60,700 |
150冊 | 36,000 | 39,600 | 43,200 | 46,700 | 50,300 | 53,300 | 56,900 | 60,400 | 64,000 |
160冊 | 37,500 | 41,300 | 45,000 | 48,800 | 52,600 | 55,700 | 59,500 | 63,300 | 67,000 |
170冊 | 39,100 | 43,100 | 47,000 | 51,000 | 55,100 | 58,200 | 62,300 | 66,300 | 70,300 |
180冊 | 40,400 | 44,700 | 48,900 | 53,200 | 57,400 | 60,700 | 64,900 | 69,200 | 73,400 |
190冊 | 42,000 | 46,500 | 50,900 | 55,400 | 59,800 | 63,300 | 67,800 | 72,200 | 76,700 |
200冊 | 43,500 | 48,000 | 52,400 | 56,900 | 61,300 | 65,800 | 70,200 | 74,700 | 79,100 |
250冊 | 52,000 | 57,000 | 62,000 | 66,900 | 72,000 | 77,000 | 82,000 | 87,000 | 92,100 |
300冊 | 60,200 | 65,800 | 71,300 | 76,900 | 82,400 | 88,000 | 93,500 | 99,200 | 104,700 |
B5サイズ本 本文モノクロ印刷 48P~ | (単位:円/消費税込) |
---|
~48P | ~52P | ~56P | ~60P | ~64P | ~68P | ~72P | ~76P | 4P増加算 | |
10冊 | 15,400 | 16,100 | 16,800 | 17,500 | 18,300 | 19,100 | 19,800 | 20,500 | 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 19,000 | 19,900 | 20,800 | 21,700 | 22,500 | 23,500 | 24,200 | 25,100 | 1,000 |
30冊 | 23,400 | 24,400 | 25,500 | 26,500 | 27,600 | 28,700 | 29,900 | 31,000 | 1,200 |
40冊 | 27,900 | 29,200 | 30,600 | 31,600 | 33,000 | 34,400 | 35,600 | 36,900 | 1,400 |
50冊 | 33,100 | 34,600 | 36,200 | 37,800 | 39,400 | 41,100 | 42,400 | 44,000 | 1,600 |
60冊 | 36,700 | 38,400 | 40,100 | 41,900 | 43,600 | 45,400 | 47,100 | 48,900 | 1,900 |
70冊 | 40,500 | 42,600 | 44,500 | 46,500 | 48,400 | 50,400 | 52,400 | 54,400 | 2,100 |
80冊 | 45,000 | 47,200 | 49,400 | 51,600 | 53,900 | 56,100 | 58,300 | 60,600 | 2,300 |
90冊 | 49,300 | 51,800 | 54,300 | 56,900 | 59,300 | 61,700 | 64,200 | 66,600 | 2,600 |
100冊 | 50,500 | 52,900 | 55,400 | 57,800 | 60,300 | 62,700 | 65,100 | 67,800 | 2,700 |
110冊 | 53,900 | 56,500 | 59,200 | 61,800 | 64,500 | 67,100 | 69,800 | 72,400 | 2,800 |
120冊 | 57,300 | 59,900 | 62,800 | 65,800 | 68,600 | 71,500 | 74,200 | 77,100 | 3,000 |
130冊 | 60,700 | 63,500 | 66,600 | 69,800 | 72,900 | 75,900 | 78,800 | 81,900 | 3,200 |
140冊 | 64,100 | 66,900 | 70,300 | 73,600 | 77,000 | 80,300 | 83,300 | 86,500 | 3,400 |
150冊 | 67,600 | 70,500 | 74,000 | 77,600 | 81,200 | 84,700 | 87,800 | 91,300 | 3,700 |
160冊 | 70,900 | 73,900 | 77,700 | 81,600 | 85,400 | 89,100 | 92,300 | 96,000 | 3,900 |
170冊 | 74,400 | 77,500 | 81,600 | 85,600 | 89,500 | 93,500 | 96,800 | 100,700 | 4,100 |
180冊 | 77,600 | 81,000 | 85,200 | 89,400 | 93,600 | 97,900 | 101,300 | 105,500 | 4,300 |
190冊 | 81,100 | 84,500 | 89,000 | 93,400 | 97,900 | 102,300 | 105,800 | 110,300 | 4,500 |
200冊 | 83,600 | 88,000 | 92,500 | 96,900 | 101,400 | 105,800 | 110,300 | 115,000 | 4,800 |
250冊 | 97,000 | 102,000 | 107,000 | 112,100 | 117,100 | 122,100 | 127,000 | 132,100 | 5,100 |
300冊 | 110,300 | 115,800 | 121,400 | 126,900 | 132,500 | 138,100 | 143,700 | 149,200 | 5,700 |
下の表のページ数は表紙込みのページ数となり、2ページ単位でご注文いただけます。 遊び紙や口絵はページ数に含めず、本文P数+表紙4Pとして算出してご注文ください。 |
A5サイズ本 本文モノクロ印刷 12P~44P | (単位:円/消費税込) |
---|
12P | ~16P | ~20P | ~24P | ~28P | ~32P | ~36P | ~40P | ~44P | |
10冊 | 8,100 | 8,700 | 9,300 | 10,000 | 10,600 | 11,200 | 12,100 | 12,700 | 13,200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 10,100 | 10,900 | 11,600 | 12,500 | 13,200 | 14,100 | 14,800 | 15,400 | 16,500 |
30冊 | 12,200 | 13,200 | 14,100 | 15,100 | 15,900 | 17,100 | 18,100 | 19,000 | 20,000 |
40冊 | 14,600 | 15,700 | 17,000 | 18,100 | 19,200 | 20,400 | 21,500 | 22,600 | 23,900 |
50冊 | 16,800 | 18,200 | 19,700 | 21,100 | 22,500 | 23,900 | 25,400 | 26,700 | 28,200 |
60冊 | 18,900 | 20,400 | 22,000 | 23,600 | 25,000 | 26,700 | 28,200 | 29,800 | 31,200 |
70冊 | 20,400 | 22,200 | 24,000 | 25,700 | 27,500 | 29,200 | 31,000 | 32,700 | 34,500 |
80冊 | 22,100 | 24,000 | 26,000 | 28,000 | 30,000 | 32,100 | 34,200 | 36,100 | 38,100 |
90冊 | 24,000 | 26,200 | 28,400 | 30,600 | 32,900 | 35,100 | 37,300 | 39,500 | 41,800 |
100冊 | 25,100 | 27,300 | 29,500 | 31,600 | 33,900 | 36,100 | 38,300 | 40,500 | 42,700 |
110冊 | 26,400 | 28,900 | 31,200 | 33,500 | 36,000 | 38,300 | 40,900 | 43,200 | 45,500 |
120冊 | 27,700 | 30,300 | 32,800 | 35,300 | 37,900 | 40,400 | 43,100 | 45,600 | 48,300 |
130冊 | 29,000 | 31,700 | 34,600 | 37,300 | 40,000 | 42,800 | 45,500 | 48,300 | 51,000 |
140冊 | 30,300 | 33,200 | 36,100 | 39,100 | 42,000 | 44,900 | 47,900 | 50,700 | 53,700 |
150冊 | 31,500 | 34,700 | 37,800 | 41,000 | 44,000 | 47,100 | 50,300 | 53,400 | 56,500 |
160冊 | 32,900 | 36,100 | 39,500 | 42,700 | 46,100 | 49,200 | 52,600 | 55,800 | 59,200 |
170冊 | 34,300 | 37,700 | 41,200 | 44,600 | 48,100 | 51,500 | 55,100 | 58,500 | 62,000 |
180冊 | 35,500 | 39,200 | 42,700 | 46,400 | 50,100 | 53,700 | 57,300 | 61,000 | 64,600 |
190冊 | 36,800 | 40,500 | 44,500 | 48,300 | 52,100 | 55,900 | 59,700 | 63,600 | 67,400 |
200冊 | 38,000 | 42,000 | 46,100 | 50,100 | 54,000 | 58,000 | 62,100 | 66,100 | 70,100 |
250冊 | 45,300 | 49,900 | 54,300 | 58,900 | 63,300 | 67,900 | 72,300 | 76,900 | 81,400 |
300冊 | 52,400 | 57,400 | 62,400 | 67,400 | 72,400 | 77,400 | 82,400 | 87,400 | 92,500 |
A5サイズ本 本文モノクロ印刷 48P~ | (単位:円/消費税込) |
---|
~48P | ~52P | ~56P | ~60P | ~64P | ~68P | ~72P | ~76P | 4P増加算 | |
10冊 | 13,900 | 14,600 | 15,100 | 15,800 | 16,600 | 17,200 | 17,900 | 18,600 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 17,100 | 17,900 | 18,700 | 19,400 | 20,300 | 21,100 | 21,800 | 22,500 | 900 |
30冊 | 20,900 | 21,900 | 22,800 | 23,900 | 24,700 | 25,800 | 26,900 | 27,900 | 1,100 |
40冊 | 25,000 | 26,200 | 27,300 | 28,400 | 29,500 | 30,800 | 32,000 | 33,100 | 1,300 |
50冊 | 29,700 | 30,900 | 32,500 | 33,800 | 35,200 | 36,700 | 38,000 | 39,500 | 1,500 |
60冊 | 32,800 | 34,400 | 35,900 | 37,500 | 39,100 | 40,500 | 42,100 | 43,700 | 1,600 |
70冊 | 36,200 | 38,000 | 39,700 | 41,500 | 43,300 | 45,000 | 46,800 | 48,600 | 1,900 |
80冊 | 40,100 | 42,100 | 44,100 | 46,100 | 48,200 | 50,200 | 52,200 | 54,200 | 2,100 |
90冊 | 44,000 | 46,300 | 48,400 | 50,700 | 52,900 | 55,200 | 57,300 | 59,500 | 2,300 |
100冊 | 44,900 | 47,100 | 49,300 | 51,600 | 53,700 | 55,900 | 58,100 | 60,400 | 2,500 |
110冊 | 48,000 | 50,300 | 52,700 | 55,100 | 57,500 | 59,800 | 62,200 | 64,600 | 2,600 |
120冊 | 50,800 | 53,400 | 55,900 | 58,500 | 61,100 | 63,600 | 66,200 | 68,700 | 2,700 |
130冊 | 53,700 | 56,500 | 59,300 | 62,000 | 64,700 | 67,600 | 70,200 | 73,000 | 2,900 |
140冊 | 56,700 | 59,500 | 62,400 | 65,500 | 68,300 | 71,200 | 74,200 | 77,200 | 3,100 |
150冊 | 59,600 | 62,600 | 65,800 | 68,800 | 72,000 | 75,100 | 78,200 | 81,400 | 3,200 |
160冊 | 62,400 | 65,800 | 68,900 | 72,300 | 75,500 | 78,900 | 82,100 | 85,500 | 3,400 |
170冊 | 65,500 | 68,800 | 72,300 | 75,700 | 79,300 | 82,700 | 86,200 | 89,800 | 3,700 |
180冊 | 68,300 | 71,800 | 75,500 | 79,200 | 82,800 | 86,400 | 90,100 | 93,800 | 3,800 |
190冊 | 71,200 | 75,100 | 78,900 | 82,600 | 86,500 | 90,400 | 94,300 | 98,100 | 4,000 |
200冊 | 74,000 | 78,100 | 82,100 | 86,100 | 90,100 | 94,100 | 98,100 | 102,100 | 4,100 |
250冊 | 85,900 | 90,400 | 94,900 | 99,400 | 103,900 | 108,400 | 112,900 | 117,500 | 4,700 |
300冊 | 97,500 | 102,400 | 107,400 | 112,500 | 117,500 | 122,500 | 127,500 | 132,500 | 5,100 |
[本文フルカラー印刷の場合の料金表] |
下の表のページ数は表紙込みのページ数となり、2ページ単位でご注文いただけます。 遊び紙や口絵はページ数に含めず、本文P数+表紙4Pとして算出してご注文ください。 |
B5サイズ本 本文フルカラー印刷 12P~44P | (単位:円/送料・消費税込) |
---|
12P | ~16P | ~20P | ~24P | ~28P | ~32P | ~36P | ~40P | ~44P | |
10冊 | 10,200 | 11,800 | 13,100 | 14,400 | 15,800 | 17,200 | 18,800 | 20,100 | 21,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 13,900 | 16,300 | 18,500 | 20,600 | 22,800 | 25,200 | 27,400 | 29,500 | 31,700 |
30冊 | 17,800 | 20,900 | 23,900 | 27,100 | 30,200 | 33,400 | 36,500 | 39,600 | 42,700 |
40冊 | 21,900 | 25,800 | 29,900 | 33,800 | 37,900 | 41,900 | 45,700 | 49,900 | 53,800 |
50冊 | 25,700 | 30,600 | 35,700 | 40,600 | 45,600 | 50,500 | 55,500 | 60,500 | 65,500 |
60冊 | 29,400 | 35,300 | 41,000 | 46,800 | 52,600 | 58,500 | 64,300 | 70,000 | 75,700 |
70冊 | 32,700 | 39,300 | 46,100 | 52,600 | 59,400 | 66,100 | 72,900 | 79,500 | 86,200 |
80冊 | 35,900 | 43,400 | 51,000 | 58,700 | 66,400 | 74,000 | 81,800 | 89,400 | 97,000 |
90冊 | 39,400 | 47,900 | 56,500 | 65,000 | 73,700 | 82,300 | 90,800 | 99,400 | 108,000 |
100冊 | 42,000 | 51,200 | 60,500 | 69,700 | 78,900 | 88,100 | 97,500 | 106,700 | 115,900 |
110冊 | 45,000 | 55,200 | 65,200 | 75,300 | 85,500 | 95,600 | 105,700 | 115,800 | 125,900 |
120冊 | 47,700 | 58,900 | 69,900 | 80,800 | 92,000 | 102,800 | 113,800 | 124,800 | 135,800 |
130冊 | 50,700 | 62,600 | 74,600 | 86,400 | 98,500 | 110,100 | 121,900 | 133,900 | 145,800 |
140冊 | 53,600 | 66,300 | 79,200 | 92,000 | 104,900 | 117,300 | 130,000 | 142,900 | 155,700 |
150冊 | 56,300 | 70,100 | 83,900 | 97,600 | 111,300 | 124,500 | 138,300 | 151,900 | 165,700 |
160冊 | 59,200 | 73,900 | 88,500 | 103,100 | 117,800 | 131,700 | 146,400 | 161,100 | 175,600 |
170冊 | 62,200 | 77,700 | 93,200 | 108,700 | 124,300 | 139,000 | 154,600 | 170,200 | 185,700 |
180冊 | 64,900 | 81,400 | 97,800 | 114,200 | 130,700 | 146,200 | 162,700 | 179,100 | 195,500 |
190冊 | 67,900 | 85,200 | 102,600 | 119,800 | 137,200 | 153,600 | 170,900 | 188,300 | 205,600 |
200冊 | 70,600 | 88,700 | 106,700 | 124,700 | 142,700 | 160,700 | 178,800 | 196,800 | 214,800 |
250冊 | 85,900 | 107,900 | 129,800 | 151,700 | 173,800 | 195,700 | 217,700 | 239,600 | 261,700 |
300冊 | 100,900 | 126,800 | 152,700 | 178,700 | 204,500 | 230,500 | 256,400 | 282,300 | 308,200 |
B5サイズ本 本文フルカラー印刷 48P~ | (単位:円/送料・消費税込) |
---|
~48P | ~52P | ~56P | ~60P | ~64P | ~68P | ~72P | ~76P | 4P増加算 | |
10冊 | 22,900 | 24,200 | 25,700 | 27,100 | 28,500 | 30,000 | 31,300 | 32,800 | 1,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 34,000 | 36,200 | 38,500 | 40,800 | 42,900 | 45,200 | 47,300 | 49,600 | 2,300 |
30冊 | 45,800 | 48,900 | 52,000 | 55,100 | 58,100 | 61,300 | 64,600 | 67,700 | 3,100 |
40冊 | 57,800 | 61,800 | 65,900 | 69,700 | 73,700 | 77,900 | 81,800 | 85,800 | 4,100 |
50冊 | 70,400 | 75,300 | 80,300 | 85,300 | 90,300 | 95,300 | 100,100 | 105,100 | 5,000 |
60冊 | 81,600 | 87,300 | 93,100 | 98,900 | 104,700 | 110,600 | 116,300 | 122,300 | 6,000 |
70冊 | 92,800 | 99,600 | 106,300 | 113,000 | 119,600 | 126,400 | 133,200 | 140,000 | 6,800 |
80冊 | 104,800 | 112,400 | 120,000 | 127,600 | 135,300 | 143,000 | 150,700 | 158,300 | 7,700 |
90冊 | 116,500 | 125,100 | 133,700 | 142,400 | 150,900 | 159,500 | 168,100 | 176,500 | 8,500 |
100冊 | 125,100 | 134,400 | 143,600 | 152,800 | 162,000 | 171,200 | 180,500 | 189,900 | 9,500 |
110冊 | 136,000 | 146,100 | 156,300 | 166,400 | 176,400 | 186,600 | 196,700 | 206,900 | 10,200 |
120冊 | 146,900 | 157,700 | 168,700 | 179,800 | 190,700 | 201,800 | 212,700 | 223,700 | 11,100 |
130冊 | 157,800 | 169,400 | 181,300 | 193,300 | 205,200 | 217,100 | 228,800 | 240,700 | 11,900 |
140冊 | 168,600 | 181,000 | 193,800 | 206,600 | 219,500 | 232,300 | 244,800 | 257,500 | 12,800 |
150冊 | 179,500 | 192,700 | 206,300 | 220,100 | 233,900 | 247,600 | 260,800 | 274,500 | 13,700 |
160冊 | 190,300 | 204,200 | 218,900 | 233,600 | 248,200 | 262,800 | 276,800 | 291,400 | 14,700 |
170冊 | 201,200 | 216,000 | 231,600 | 247,100 | 262,500 | 278,100 | 292,900 | 308,400 | 15,500 |
180冊 | 212,000 | 227,600 | 244,000 | 260,400 | 276,800 | 293,400 | 308,900 | 325,400 | 16,500 |
190冊 | 223,000 | 239,300 | 256,600 | 274,000 | 291,200 | 308,600 | 325,000 | 342,300 | 17,300 |
200冊 | 232,800 | 250,800 | 268,900 | 286,900 | 304,900 | 322,900 | 340,900 | 359,200 | 18,300 |
250冊 | 283,600 | 305,500 | 327,500 | 349,500 | 371,500 | 393,400 | 415,400 | 437,400 | 22,100 |
300冊 | 334,200 | 360,000 | 386,000 | 411,900 | 437,800 | 463,700 | 489,700 | 515,500 | 25,900 |
下の表のページ数は表紙込みのページ数となり、2ページ単位でご注文いただけます。 遊び紙や口絵はページ数に含めず、本文P数+表紙4Pとして算出してご注文ください。 |
A5サイズ本 本文フルカラー印刷 12P~44P | (単位:円/送料・消費税込) |
---|
12P | ~16P | ~20P | ~24P | ~28P | ~32P | ~36P | ~40P | ~44P | |
10冊 | 9,200 | 10,100 | 11,000 | 12,100 | 13,100 | 13,900 | 15,200 | 16,100 | 17,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 12,200 | 13,600 | 15,000 | 16,600 | 18,000 | 19,700 | 20,900 | 22,200 | 24,000 |
30冊 | 15,300 | 17,300 | 19,200 | 21,200 | 23,200 | 25,300 | 27,300 | 29,200 | 31,200 |
40冊 | 18,700 | 21,200 | 23,800 | 26,200 | 28,800 | 31,300 | 33,800 | 36,200 | 38,800 |
50冊 | 21,900 | 25,000 | 28,100 | 31,300 | 34,400 | 37,500 | 40,600 | 43,600 | 46,900 |
60冊 | 25,100 | 28,600 | 32,200 | 35,900 | 39,300 | 43,000 | 46,600 | 50,200 | 53,700 |
70冊 | 27,600 | 31,700 | 35,900 | 40,000 | 44,100 | 48,300 | 52,400 | 56,400 | 60,700 |
80冊 | 30,300 | 34,900 | 39,600 | 44,400 | 49,100 | 53,800 | 58,700 | 63,200 | 68,000 |
90冊 | 33,200 | 38,500 | 43,600 | 48,900 | 54,300 | 59,600 | 64,800 | 70,000 | 75,400 |
100冊 | 35,200 | 40,900 | 46,500 | 52,000 | 57,600 | 63,200 | 68,800 | 74,500 | 80,000 |
110冊 | 37,700 | 43,800 | 49,900 | 56,000 | 62,200 | 68,200 | 74,500 | 80,500 | 86,700 |
120冊 | 40,000 | 46,600 | 53,200 | 59,800 | 66,400 | 73,100 | 79,800 | 86,300 | 93,100 |
130冊 | 42,200 | 49,400 | 56,700 | 63,800 | 71,000 | 78,100 | 85,300 | 92,400 | 99,600 |
140冊 | 44,600 | 52,300 | 59,800 | 67,600 | 75,300 | 82,900 | 90,700 | 98,200 | 105,900 |
150冊 | 46,800 | 55,100 | 63,200 | 71,500 | 79,700 | 87,800 | 96,100 | 104,200 | 112,500 |
160冊 | 49,200 | 57,800 | 66,600 | 75,300 | 84,100 | 92,700 | 101,500 | 110,100 | 119,000 |
170冊 | 51,700 | 60,800 | 70,000 | 79,200 | 88,500 | 97,700 | 107,000 | 116,100 | 125,400 |
180冊 | 53,800 | 63,600 | 73,200 | 83,000 | 92,900 | 102,600 | 112,300 | 122,100 | 131,800 |
190冊 | 56,200 | 66,400 | 76,700 | 87,000 | 97,300 | 107,500 | 117,800 | 128,100 | 138,300 |
200冊 | 58,300 | 69,200 | 80,000 | 90,800 | 101,500 | 112,300 | 123,100 | 133,900 | 144,700 |
250冊 | 70,800 | 83,800 | 96,700 | 109,800 | 122,700 | 135,700 | 148,700 | 161,700 | 174,600 |
300冊 | 82,900 | 98,100 | 113,300 | 128,400 | 143,700 | 158,800 | 174,000 | 189,200 | 204,400 |
A5サイズ本 本文フルカラー印刷 48P~ | (単位:円/送料・消費税込) |
---|
~48P | ~52P | ~56P | ~60P | ~64P | ~68P | ~72P | ~76P | 4P増加算 | |
10冊 | 18,100 | 19,000 | 19,900 | 20,900 | 22,100 | 23,100 | 24,000 | 25,100 | 1,100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 25,300 | 26,800 | 28,200 | 29,600 | 31,200 | 32,700 | 34,100 | 35,500 | 1,400 |
30冊 | 33,200 | 35,100 | 37,100 | 39,200 | 41,100 | 43,200 | 45,200 | 47,300 | 2,200 |
40冊 | 41,300 | 43,900 | 46,400 | 48,700 | 51,200 | 53,900 | 56,400 | 59,000 | 2,600 |
50冊 | 50,100 | 52,900 | 56,200 | 59,200 | 62,400 | 65,600 | 68,500 | 71,700 | 3,200 |
60冊 | 57,300 | 60,900 | 64,400 | 68,000 | 71,700 | 75,200 | 78,800 | 82,400 | 3,700 |
70冊 | 64,700 | 68,900 | 73,000 | 77,100 | 81,400 | 85,400 | 89,600 | 93,800 | 4,200 |
80冊 | 72,800 | 77,400 | 82,200 | 86,800 | 91,600 | 96,400 | 101,100 | 105,800 | 4,800 |
90冊 | 80,700 | 86,000 | 91,200 | 96,500 | 101,800 | 107,100 | 112,300 | 117,600 | 5,300 |
100冊 | 85,600 | 91,200 | 96,800 | 102,400 | 108,000 | 113,600 | 119,200 | 124,800 | 5,700 |
110冊 | 92,800 | 98,800 | 105,000 | 111,000 | 117,300 | 123,300 | 129,400 | 135,500 | 6,200 |
120冊 | 99,700 | 106,400 | 112,900 | 119,500 | 126,300 | 132,900 | 139,500 | 146,100 | 6,600 |
130冊 | 106,700 | 113,900 | 121,100 | 128,100 | 135,300 | 142,600 | 149,600 | 156,800 | 7,300 |
140冊 | 113,700 | 121,300 | 128,900 | 136,700 | 144,300 | 151,900 | 159,800 | 167,500 | 7,800 |
150冊 | 120,700 | 128,700 | 137,000 | 145,200 | 153,400 | 161,600 | 169,800 | 178,000 | 8,300 |
160冊 | 127,600 | 136,400 | 145,000 | 153,700 | 162,400 | 171,200 | 179,800 | 188,600 | 8,800 |
170冊 | 134,700 | 143,900 | 153,100 | 162,200 | 171,700 | 180,800 | 190,100 | 199,400 | 9,400 |
180冊 | 141,700 | 151,200 | 161,100 | 170,800 | 180,600 | 190,300 | 200,100 | 209,800 | 9,800 |
190冊 | 148,600 | 158,900 | 169,200 | 179,300 | 189,700 | 200,000 | 210,400 | 220,600 | 10,300 |
200冊 | 155,400 | 166,300 | 177,100 | 187,900 | 198,700 | 209,400 | 220,200 | 231,000 | 10,900 |
250冊 | 187,700 | 200,600 | 213,600 | 226,600 | 239,600 | 252,500 | 265,600 | 278,600 | 13,100 |
300冊 | 219,600 | 234,700 | 249,900 | 265,200 | 280,300 | 295,500 | 310,600 | 325,900 | 15,300 |