| TOP>>本のセット商品>>全面盛り上げ箔のみセット |
![]() |
表紙全面に「盛り上げ箔加工のみ」で絵柄を表現出来る表紙のセットです。 ※盛り上げ箔加工は折りや断裁部分(ヌリタシ)には加工出来ません。万一折りや断裁位置にかかるようなデータになっていた場合は、その部分を削除して加工させて頂きますので予めご了承下さい。(断裁位置や背の折り位置から2ミリ程度離して下さい) ※盛り上げ箔加工は、環境の変化による「盛り上げインク」と「箔フィルム」の伸縮の違いにより、箔フィルムに微細な「ひび割れ線」が入る場合があります。光にかざして、よく見ないと分からない程度ですが、予めご了承下さい。特に「2回盛り上げ箔加工」や「3回盛り上げ箔加工」等、機械に何度も通す(熱をかける)ことで「ひび割れ線」が入り易くなります。 ※広いベタ面積の加工の場合、盛り上げニス加工機の都合上、若干のスジムラや気泡が発生する場合があります。スジムラや気泡が入った部分には箔が転写されません。予めご了承の上ご発注下さい。 ※フェアサービスオプションや有料オプションでの「違うPP加工への変更」は対応不可とさせて頂きます。 ※盛り上げ箔加工は凹凸が強く、製造過程で強い圧力がかかるため、カラー箔等色の濃い箔をご利用の場合、表2-3側に箔の色が色移りしてしまう場合があります。予めご了承ください。 |
![]() |
| 全面盛り上げ箔のみセットには「表紙2-3印刷」はご利用いただけません。 有料オプションでも対応不可とさせて頂きます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| |
| ※盛り上げ箔用の絵柄はスミ100%で作成して下さい。 ※盛り上げ箔加工は「表紙1-4全面」が加工対応エリアとなりますが「背部分」は背幅10ミリから対応可能となります。(折り曲げ部分に盛り上げ箔があると割れてしまうので余白が必要な為です) ※盛り上げ箔加工は折りや断裁部分(ヌリタシ)には加工出来ません。万一折りや断裁位置にかかるようなデータになっていた場合は、その部分を削除して加工させて頂きますので予めご了承下さい。(断裁位置や背の折り位置から2ミリ程度離して下さい) |
※盛り上げ箔用の箔フィルムは、「箔押し加工」や「ホログラム箔押し加工」用の箔フィルムとは、箔フィルムメーカーの違いにより、名前は同じでも若干色味や柄が異なる場合があります。予めご了承下さい。
※実際の色とはモニタの種類により多少異なります。
[金銀箔フィルム(加算料金無し)]
[カラー箔フィルム(1部30円加算)]
[ホログラム箔フィルム(1部50円加算)]
(上下方向にグラデーション)
(斜め方向にグラデーション)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| コミック紙ホワイト |
コミック紙クリーム | コミック紙ラフ |
淡クリームキンマリ72.5kg |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 白上質紙110kg |
白上質紙90kg | 白上質紙70kg |
タブロ65.5kg |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2回目盛り上げ箔加工 違う箔の種類でもう一度 盛り上げ箔加工が出来ます |
3回目盛り上げ箔加工 違う箔の種類でもう一度 盛り上げ箔加工が出来ます |
|
| 全面盛り上げ箔のみセット基本仕様 |
| サ イ ズ | B5 / A5 A6(文庫) / B6(青年コミック) / 112×176(少年コミック) / 105×175(新書) ↑上記サイズご希望の方はA5でご注文、注意事項欄に希望サイズを記載下さい。 小さいサイズ用テンプレートはこちら【表紙用 / 本文用】 |
|---|---|
| 表紙仕様 (要選択) |
用紙:全58種類より選択可能 |
| 本文仕様 (要選択) |
印刷:スミ1色刷 高品質デジタル印刷 用紙(要選択) ・白上質紙 110kg ・白上質紙 90kg ・白上質紙 70kg ・コミック紙ホワイト ・コミック紙クリーム ・淡クリームキンマリ72.5kg ・コミック紙ラフ ・タブロ65.5kg 8種類から1つお選びください。 |
| 専用オプション | ・2回目盛り上げ箔加工 ・3回目盛り上げ箔加工 |
| 製本方法 | 無線綴じ製本 |
| 送 料 | 1か所まで送料込。 分納をご希望される場合は下記のページをご参照下さい。 「発送について」 |
| 原 稿 (テンプレート) |
データ原稿に限ります。【対応データ型式】 画像データの場合、出来るだけテンプレートを使用して作成してください。 【表紙用】テンプレート(.psd形式) 【本文用】テンプレート(.psd形式) 小説本の場合、本文データはPDFでの入稿をお勧めします。 画像化しないほうが文字が綺麗に印刷されます。 (PDFの場合、必ず全てのフォントを埋め込んでください) ※ファイル名の作成例(40P 表紙4P+本文36Pの場合) 表紙:「hyosi1-4.psd」… など 本文:「03.psd 04-37.pdf 38.psd」や「03-38.pdf」…など 詳しくは以下のページをご参照ください。 ![]() |
| 納 期 | 入稿日から7営業日後の発送 ※土日祝日は定休日となります。土日祝日を除いた日数で計算してください。 詳しくは「締め切り」のページをご確認ください。 ※また大型イベント時は特別締切を設定いたします。 |
| オプション | ・本文紙替え ・本文インク替 ・遊び紙 ・遊び紙印刷 ・フルカラー口絵 ・変形断裁 ・各種特殊加工 |
| サービスオプション | ![]() |
| ご注文に際しての 承諾事項 |
※盛り上げ箔加工は折りや断裁部分(ヌリタシ)には加工出来ません。万一折りや断裁位置にかかるようなデータになっていた場合はその部分を削除して加工させて頂きますので予めご了承下さい。(断裁位置や背の折り位置から2ミリ程度離して下さい) ※盛り上げ箔加工は、環境の変化による「盛り上げインク」と「箔フィルム」の伸縮の違いにより、箔フィルムに微細な「ひび割れ線」が入る場合があります。光にかざして、よく見ないと分からない程度ですが、予めご了承下さい。特に「2回盛り上げ箔加工」や「3回盛り上げ箔加工」等、機械に何度も通す(熱をかける)ことで「ひび割れ線」が入り易くなります。 ※広いベタ面積の加工の場合、盛り上げニス加工機の都合上、若干のスジムラや気泡が発生する場合があります。スジムラや気泡が入った部分には箔が転写されません。予めご了承の上ご発注下さい。 ※フェアサービスオプションや有料オプションでの「違うPP加工への変更」は対応不可とさせて頂きます。 ご注文にあたって下記リンク先の内容をご確認ください。 ・注文内容の変更、キャンセル ・オンデマンド印刷の注意点とご了承事項 |
| 再版について | 弊社では作成したお客様の本を1冊見本として1年保管しており、再販でご注文のいただくと見本の色・濃度を基準に印刷します。 再販でデータ変更がない場合はご入稿なし、改版でデータ変更がある場合は変更ページのみご入稿ください。 こちらは作業ミスを大きく軽減し印刷用に補正等がされたデータを使うことで、前回に近い色・濃度で作成するための対策となります。 何卒ご協力お願いいたします。 ※サービスオプションのポストカード等のグッズがある場合は、グッズデータは必ずご入稿ください。 再販のご注文方法やご入稿データなど詳細は下記ページをご参照ください。 ![]() |
![]() |
![]() |
| が「マイブックキャンペーン」の料金となります。下記料金から早割も対応致します。 |
![]() |
| 下の表のページ数は表紙込みのページ数となり、2ページ単位でご注文いただけます。 遊び紙や口絵はページ数に含めず、本文P数+表紙4Pとして算出してご注文ください。 |
| 全面盛り上げ箔のみセット B5 12P~44P | (単位:円/消費税込) |
|---|
| 12P | ~16P | ~20P | ~24P | ~28P | ~32P | ~36P | ~40P | ~44P | |
| 1冊 | 5,900 | 6,200 | 6,500 | 6,800 | 7,150 | 7,400 | 7,850 | 8,100 | 8,450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10冊 | 11,800 | 12,400 | 13,000 | 13,600 | 14,300 | 14,800 | 15,700 | 16,200 | 16,900 |
| 20冊 | 14,700 | 15,600 | 16,300 | 17,200 | 17,800 | 18,700 | 19,400 | 20,100 | 21,000 |
| 30冊 | 17,800 | 18,800 | 19,700 | 20,700 | 21,600 | 22,600 | 23,700 | 24,500 | 25,500 |
| 40冊 | 21,200 | 22,400 | 23,600 | 24,600 | 25,800 | 27,000 | 27,900 | 29,200 | 30,400 |
| 50冊 | 24,300 | 25,700 | 27,200 | 28,600 | 30,000 | 31,400 | 32,700 | 34,100 | 35,600 |
| 60冊 | 27,400 | 29,000 | 30,500 | 32,000 | 33,500 | 35,100 | 36,700 | 38,200 | 39,700 |
| 70冊 | 30,000 | 31,700 | 33,400 | 35,100 | 36,900 | 38,600 | 40,300 | 42,000 | 43,800 |
| 80冊 | 32,600 | 34,500 | 36,500 | 38,500 | 40,400 | 42,400 | 44,400 | 46,500 | 48,400 |
| 90冊 | 35,400 | 37,500 | 39,800 | 41,900 | 44,100 | 46,400 | 48,500 | 50,600 | 53,000 |
| 100冊 | 37,500 | 39,800 | 41,900 | 44,000 | 46,300 | 48,400 | 50,500 | 52,800 | 54,900 |
| 110冊 | 39,900 | 42,200 | 44,600 | 46,900 | 49,200 | 51,600 | 53,900 | 56,300 | 58,600 |
| 120冊 | 42,100 | 44,700 | 47,200 | 49,800 | 52,300 | 54,700 | 57,200 | 59,800 | 62,400 |
| 130冊 | 44,300 | 47,100 | 49,900 | 52,600 | 55,400 | 57,900 | 60,600 | 63,400 | 66,200 |
| 140冊 | 46,600 | 49,600 | 52,500 | 55,500 | 58,500 | 61,100 | 63,900 | 66,900 | 69,900 |
| 150冊 | 48,900 | 52,000 | 55,200 | 58,400 | 61,500 | 64,100 | 67,300 | 70,500 | 73,600 |
| 160冊 | 51,200 | 54,500 | 57,900 | 61,200 | 64,600 | 67,300 | 70,600 | 74,000 | 77,400 |
| 170冊 | 53,400 | 57,000 | 60,500 | 64,000 | 67,700 | 70,500 | 74,000 | 77,600 | 81,100 |
| 180冊 | 55,700 | 59,500 | 63,200 | 66,900 | 70,600 | 73,600 | 77,400 | 81,100 | 84,900 |
| 190冊 | 58,000 | 61,900 | 65,900 | 69,800 | 73,700 | 76,800 | 80,800 | 84,700 | 88,600 |
| 200冊 | 60,200 | 64,100 | 68,100 | 72,000 | 76,000 | 79,900 | 83,800 | 87,800 | 91,700 |
| 250冊 | 72,300 | 76,800 | 81,200 | 85,700 | 90,100 | 94,500 | 99,000 | 103,400 | 107,800 |
| 300冊 | 84,400 | 89,300 | 94,300 | 99,200 | 104,100 | 109,000 | 114,000 | 118,900 | 123,800 |
| 全面盛り上げ箔のみセット B5 48P~ | (単位:円/消費税込) |
|---|
| ~48P | ~52P | ~56P | ~60P | ~64P | ~68P | ~72P | ~76P | 4P増加算 | |
| 1冊 | 8,750 | 9,050 | 9,350 | 9,700 | 10,050 | 10,400 | 10,650 | 11,050 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10冊 | 17,500 | 18,100 | 18,700 | 19,400 | 20,100 | 20,800 | 21,300 | 22,100 | 800 |
| 20冊 | 21,700 | 22,500 | 23,300 | 24,000 | 24,900 | 25,600 | 26,300 | 27,100 | 900 |
| 30冊 | 26,500 | 27,400 | 28,300 | 29,300 | 30,200 | 31,100 | 32,200 | 33,300 | 1,100 |
| 40冊 | 31,500 | 32,600 | 33,800 | 34,800 | 35,900 | 37,200 | 38,300 | 39,400 | 1,300 |
| 50冊 | 37,000 | 38,300 | 39,800 | 41,100 | 42,500 | 43,900 | 45,200 | 46,600 | 1,500 |
| 60冊 | 41,100 | 42,600 | 44,100 | 45,700 | 47,200 | 48,800 | 50,400 | 51,900 | 1,700 |
| 70冊 | 45,400 | 47,200 | 48,900 | 50,600 | 52,300 | 54,100 | 55,800 | 57,700 | 2,000 |
| 80冊 | 50,400 | 52,300 | 54,300 | 56,200 | 58,300 | 60,200 | 62,200 | 64,100 | 2,200 |
| 90冊 | 55,100 | 57,200 | 59,500 | 61,700 | 63,800 | 66,100 | 68,200 | 70,400 | 2,400 |
| 100冊 | 57,100 | 59,200 | 61,400 | 63,600 | 65,700 | 67,900 | 70,100 | 72,300 | 2,500 |
| 110冊 | 61,100 | 63,300 | 65,600 | 68,000 | 70,400 | 72,800 | 75,000 | 77,400 | 2,600 |
| 120冊 | 65,000 | 67,300 | 69,900 | 72,500 | 75,000 | 77,600 | 79,900 | 82,500 | 2,800 |
| 130冊 | 68,900 | 71,400 | 74,200 | 76,900 | 79,700 | 82,400 | 84,900 | 87,700 | 3,000 |
| 140冊 | 72,900 | 75,400 | 78,400 | 81,300 | 84,300 | 87,300 | 89,800 | 92,800 | 3,200 |
| 150冊 | 76,800 | 79,500 | 82,600 | 85,800 | 89,000 | 92,000 | 94,700 | 97,900 | 3,400 |
| 160冊 | 80,800 | 83,500 | 86,800 | 90,200 | 93,500 | 96,900 | 99,700 | 103,000 | 3,700 |
| 170冊 | 84,700 | 87,600 | 91,100 | 94,600 | 98,200 | 101,700 | 104,600 | 108,100 | 3,900 |
| 180冊 | 88,600 | 91,600 | 95,300 | 99,100 | 102,800 | 106,500 | 109,500 | 113,200 | 4,100 |
| 190冊 | 92,600 | 95,700 | 99,600 | 103,500 | 107,500 | 111,400 | 114,400 | 118,300 | 4,300 |
| 200冊 | 95,700 | 99,700 | 103,600 | 107,600 | 111,500 | 115,500 | 119,400 | 123,600 | 4,500 |
| 250冊 | 112,300 | 116,700 | 121,100 | 125,600 | 130,100 | 134,400 | 138,900 | 143,400 | 4,800 |
| 300冊 | 128,800 | 133,700 | 138,600 | 143,500 | 148,500 | 153,400 | 158,300 | 163,300 | 5,300 |
![]() |
| 下の表のページ数は表紙込みのページ数となり、2ページ単位でご注文いただけます。 遊び紙や口絵はページ数に含めず、本文P数+表紙4Pとして算出してご注文ください。 |
| 全面盛り上げ箔のみセット A5 12P~44P | (単位:円/消費税込) |
|---|
| 12P | ~16P | ~20P | ~24P | ~28P | ~32P | ~36P | ~40P | ~44P | |
| 1冊 | 5,550 | 5,900 | 6,100 | 6,400 | 6,700 | 6,950 | 7,350 | 7,600 | 7,850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10冊 | 11,100 | 11,800 | 12,200 | 12,800 | 13,400 | 13,900 | 14,700 | 15,200 | 15,700 |
| 20冊 | 14,000 | 14,700 | 15,400 | 16,000 | 16,800 | 17,500 | 18,100 | 18,700 | 19,600 |
| 30冊 | 16,900 | 17,700 | 18,600 | 19,400 | 20,200 | 21,200 | 22,100 | 22,800 | 23,800 |
| 40冊 | 20,000 | 21,100 | 22,200 | 23,200 | 24,100 | 25,300 | 26,100 | 27,200 | 28,300 |
| 50冊 | 22,900 | 24,200 | 25,500 | 26,800 | 28,100 | 29,300 | 30,600 | 31,800 | 33,200 |
| 60冊 | 25,900 | 27,300 | 28,700 | 30,100 | 31,400 | 32,800 | 34,200 | 35,600 | 36,900 |
| 70冊 | 28,300 | 29,900 | 31,500 | 32,900 | 34,500 | 36,000 | 37,600 | 39,100 | 40,700 |
| 80冊 | 30,800 | 32,500 | 34,300 | 36,000 | 37,800 | 39,700 | 41,500 | 43,300 | 45,100 |
| 90冊 | 33,500 | 35,500 | 37,300 | 39,300 | 41,400 | 43,400 | 45,200 | 47,200 | 49,200 |
| 100冊 | 35,600 | 37,500 | 39,500 | 41,400 | 43,400 | 45,300 | 47,300 | 49,200 | 51,200 |
| 110冊 | 37,700 | 39,900 | 42,000 | 44,000 | 46,300 | 48,300 | 50,500 | 52,500 | 54,600 |
| 120冊 | 39,900 | 42,200 | 44,400 | 46,700 | 49,000 | 51,300 | 53,500 | 55,800 | 58,200 |
| 130冊 | 42,100 | 44,600 | 47,000 | 49,300 | 51,900 | 54,300 | 56,700 | 59,100 | 61,600 |
| 140冊 | 44,200 | 46,900 | 49,500 | 52,000 | 54,700 | 57,200 | 59,800 | 62,400 | 65,100 |
| 150冊 | 46,500 | 49,200 | 51,900 | 54,700 | 57,400 | 60,200 | 63,000 | 65,700 | 68,500 |
| 160冊 | 48,700 | 51,600 | 54,500 | 57,300 | 60,300 | 63,200 | 66,200 | 69,000 | 71,900 |
| 170冊 | 50,800 | 53,900 | 57,000 | 60,000 | 63,100 | 66,200 | 69,300 | 72,300 | 75,400 |
| 180冊 | 53,100 | 56,300 | 59,500 | 62,700 | 66,000 | 69,200 | 72,300 | 75,600 | 78,800 |
| 190冊 | 55,200 | 58,500 | 62,000 | 65,300 | 68,700 | 72,100 | 75,500 | 78,900 | 82,400 |
| 200冊 | 57,300 | 61,000 | 64,500 | 68,000 | 71,600 | 75,100 | 78,600 | 82,200 | 85,800 |
| 250冊 | 68,900 | 73,000 | 76,900 | 81,000 | 84,900 | 89,000 | 92,900 | 96,900 | 100,900 |
| 300冊 | 80,400 | 84,900 | 89,300 | 93,700 | 98,200 | 102,600 | 107,100 | 111,500 | 115,900 |
| 全面盛り上げ箔のみセット A5 48P~ | (単位:円/消費税込)> |
|---|
| ~48P | ~52P | ~56P | ~60P | ~64P | ~68P | ~72P | ~76P | 4P増加算 | |
| 1冊 | 8,150 | 8,450 | 8,650 | 9,000 | 9,300 | 9,600 | 9,900 | 10,200 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10冊 | 16,300 | 16,900 | 17,300 | 18,000 | 18,600 | 19,200 | 19,800 | 20,400 | 700 |
| 20冊 | 20,200 | 20,900 | 21,600 | 22,300 | 23,000 | 23,800 | 24,300 | 25,100 | 800 |
| 30冊 | 24,500 | 25,400 | 26,300 | 27,200 | 27,900 | 28,900 | 29,900 | 30,700 | 1,000 |
| 40冊 | 29,300 | 30,400 | 31,400 | 32,200 | 33,300 | 34,400 | 35,400 | 36,500 | 1,200 |
| 50冊 | 34,400 | 35,500 | 36,900 | 38,100 | 39,300 | 40,600 | 41,800 | 43,100 | 1,400 |
| 60冊 | 38,300 | 39,700 | 41,000 | 42,400 | 43,800 | 45,200 | 46,500 | 47,900 | 1,500 |
| 70冊 | 42,300 | 43,900 | 45,300 | 46,900 | 48,500 | 50,100 | 51,700 | 53,200 | 1,700 |
| 80冊 | 46,800 | 48,600 | 50,400 | 52,000 | 53,900 | 55,700 | 57,400 | 59,200 | 2,000 |
| 90冊 | 51,300 | 53,200 | 55,100 | 57,200 | 59,100 | 61,200 | 63,000 | 65,000 | 2,200 |
| 100冊 | 53,200 | 55,100 | 57,100 | 59,000 | 61,000 | 62,900 | 64,900 | 66,800 | 2,300 |
| 110冊 | 56,800 | 58,800 | 61,100 | 63,100 | 65,200 | 67,300 | 69,400 | 71,600 | 2,400 |
| 120冊 | 60,400 | 62,700 | 65,000 | 67,200 | 69,500 | 71,800 | 74,000 | 76,300 | 2,500 |
| 130冊 | 63,900 | 66,500 | 68,900 | 71,300 | 73,700 | 76,200 | 78,500 | 81,100 | 2,700 |
| 140冊 | 67,700 | 70,200 | 72,800 | 75,400 | 78,000 | 80,500 | 83,200 | 85,900 | 2,900 |
| 150冊 | 71,300 | 73,900 | 76,700 | 79,500 | 82,200 | 85,000 | 87,700 | 90,500 | 3,000 |
| 160冊 | 74,800 | 77,800 | 80,700 | 83,600 | 86,400 | 89,400 | 92,300 | 95,200 | 3,200 |
| 170冊 | 78,400 | 81,500 | 84,600 | 87,700 | 90,800 | 93,900 | 96,900 | 100,000 | 3,400 |
| 180冊 | 82,100 | 85,200 | 88,500 | 91,700 | 95,000 | 98,200 | 101,400 | 104,700 | 3,500 |
| 190冊 | 85,700 | 89,100 | 92,500 | 95,800 | 99,300 | 102,600 | 106,100 | 109,500 | 3,800 |
| 200冊 | 89,300 | 92,900 | 96,400 | 99,900 | 103,500 | 107,100 | 110,600 | 114,200 | 3,900 |
| 250冊 | 104,900 | 108,900 | 112,900 | 116,900 | 120,900 | 124,800 | 128,900 | 132,900 | 4,400 |
| 300冊 | 120,400 | 124,800 | 129,200 | 133,700 | 138,100 | 142,500 | 147,000 | 151,500 | 4,800 |
![]() |





































































































































