TOP>>ブックケース>>サンディマット加工 |
ザラザラの粗々しい質感が凄いインパクト抜群の加工です |
---|
ざらざらとした砂のような質感を表現できます。 インク自体は透明ですが、加工した部分の質感が変わります。 ザラザラとした絵柄以外にも、目立たせたい場所などにすると効果的です。 現在材料がなく、欠品状態となります。 大変恐縮でございますが、何卒ご了承のほどよろしくお願いいたします。 2022.11.09記載 ※PP加工が必須の加工です。必ずPP加工を選択して下さい。 お勧めはマットPP加工で、インクの定着性が良く、加工も目立ちます。 ※折り位置や断裁位置にかからないようご注意ください。 ※サンディマット加工はUV照射によりインクを硬化させて固まらせているため、ツメ等で強くひっかくと固まったインクが割れて剥がれてしまいます。予めご了承下さい。 ※加工面積は全体の30%までとさせて頂きます。 ※印刷とこの加工は別工程の為、若干のズレが発生します。 |
※表紙全ベタがインク量100%とした場合のインク量30%迄となります。 ※箔押し加工などのように範囲換算ではありません。 ※30%を超える加工面積をご希望の場合はお問い合わせ下さい。 |
サンディマット加工基本仕様 |
サンディマット 加工 |
ザラザラとした砂のような質感を表現できます。 インク自体は透明ですが、加工した部分の質感が変わります。 |
---|---|
対応用紙 | PP加工、マットPP加工済みの用紙のみ可能。 |
サイズ | ブックケース(各ケースタイプ毎に料金表有り) |
加工印刷面積 | 全体面積の30%まで。 ただし、折り位置や断裁位置にかからないようご注意ください。 |
原 稿 | ・サンディマット加工のデータはモノクロ2階調で作成してください。 ・サンディマットの部分のデータは黒ベタにしてください。 ・印刷絵柄と併せて入稿するときはレイヤーもしくはアルファチャンネルにて作成してください。 その場合もサンディマットの部分はモノクロのベタで作成してください。 ・小さい文字など、細かいデザインの表現はできません。 つぶれてしまうか、加工されない可能性があります。ご注意ください。 ・折り位置や断裁位置にかからないようご注意ください。 (断裁位置から3mm以上離してください。) ※硬化したサンディマットインク部分が割れて、ヒビが入ったり剥がれたりします。 |
納期加算 | プラス5営業日 ※土日祝日は定休日となる為、土日祝日を除いて計算してください。 ※特別締切でご利用の際は加算日数分締切が早まります。 |
注 意 | ※小さな文字等、細かいデザインは表現できません。つぶれてしまうか、印刷されない可能性があります。ご注意ください。 ※PP加工が必須の加工です。必ずPP加工を選択して下さい。 ※折り位置や断裁位置にかからないようご注意ください。(断裁位置から3mmは離してください。)硬化したサンディマットインク部分が割れて、ヒビが入ったり剥がれたりします。 ※サンディマット加工は、作業工程上印刷絵柄と多少のズレが生じますのでその事を踏まえたデザインにしてください。ズレによるクレームには対応いたしかねます。 ※持ち込み、または加工のみのご注文は承っておりません。 |
※仕様、料金は予告なく変更する場合があります。必ず最新の情報をご確認の上ご注文ください。 |
サンディマット加工(ブックケース専用) | (単位:円/消費税込) |
---|
ケースタイプ | 部数 | 料金 | 納期加算 |
スリップ縦タイプ スリップ横タイプ スルー縦タイプ スルー横タイプ ランチボックスタイプ 宝石箱タイプ CD/DVD用ケース グッズ用ケース ハードカバータイプ レタータイプ G段スリップ縦タイプ G段N式箱タイプ |
10部 | 10,800 | +5営業日 |
---|---|---|---|
20部 | 10,800 | ||
30部 | 10,800 | ||
40部 | 14,000 | ||
50部 | 16,800 | ||
60部 | 19,500 | ||
70部 | 22,700 | ||
80部 | 25,000 | ||
90部 | 28,100 | ||
100部 | 30,000 | ||
110部 | 33,000 | ||
120部 | 36,000 | ||
130部 | 39,000 | ||
140部 | 42,000 | ||
150部 | 45,000 | ||
160部 | 48,000 | ||
170部 | 51,000 | ||
180部 | 54,000 | ||
190部 | 57,000 | ||
200部 | 57,600 | ||
250部 | 69,000 | ||
300部 | 79,200 |
ケースタイプ | 部数 | 料金 | 納期加算 |
シングルポケットタイプ ダブルポケットタイプ ピロータイプ 手提げタイプ ダブルスリップタイプ |
10部 | 18,300 | +5営業日 |
---|---|---|---|
20部 | 18,300 | ||
30部 | 18,300 | ||
40部 | 23,800 | ||
50部 | 28,500 | ||
60部 | 33,100 | ||
70部 | 38,500 | ||
80部 | 42,500 | ||
90部 | 47,700 | ||
100部 | 51,000 | ||
110部 | 56,100 | ||
120部 | 61,200 | ||
130部 | 66,300 | ||
140部 | 71,400 | ||
150部 | 76,500 | ||
160部 | 81,600 | ||
170部 | 86,700 | ||
180部 | 91,800 | ||
190部 | 96,900 | ||
200部 | 97,900 | ||
250部 | 117,300 | ||
300部 | 134,600 |
用紙代、印刷代、クリアPP、マットPPなどの料金は含まれていません。