TOP>>ペーパーバッグ>>米袋>>オプション:ホログラム箔に変更 | |
![]() |
|
![]() |
|
箔の種類をホログラム箔に変更出来ます。 |
![]() |
※箔の種類・用紙・絵柄によって、箔が付きづらいものや、綺麗に見えない場合があります。
その場合、お客様にご連絡して箔の種類の変更や絵柄の訂正をお願いする場合もございます。
どうぞご了承の程よろしくお願い致します。
※実際の箔の色とはモニタの種類により多少異なる場合がございます。
































パープル、ブルー、グリーンに偏光
ブルー、パープルに偏光
ピンク、ゴールド、グリーンに偏光
グリーン、ゴールド、ブルーに偏光





ホログラム箔に変更 | (単位:円/消費税込) |
---|
部数 | 加工面積 | ||||||
50c㎡まで | 100c㎡まで※ | 150c㎡まで※ | 200c㎡まで※ | ||||
10部 | 2,400 | 4,200 | 6,000 | 7,800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20部 | 2,400 | 4,200 | 6,000 | 7,800 | |||
30部 | 2,400 | 4,200 | 6,000 | 7,800 | |||
40部 | 2,700 | 4,400 | 6,100 | 7,800 | |||
50部 | 2,800 | 4,600 | 6,400 | 8,200 | |||
60部 | 3,100 | 4,800 | 6,500 | 8,200 | |||
70部 | 3,300 | 5,100 | 6,900 | 8,700 | |||
80部 | 3,600 | 5,300 | 7,000 | 8,700 | |||
90部 | 3,800 | 5,600 | 7,400 | 9,200 | |||
100部 | 3,800 | 5,600 | 7,400 | 9,200 | |||
110部 | 4,000 | 5,900 | 7,800 | 9,700 | |||
120部 | 4,300 | 6,100 | 7,900 | 9,700 | |||
130部 | 4,500 | 6,400 | 8,300 | 10,200 | |||
140部 | 4,800 | 6,600 | 8,400 | 10,200 | |||
150部 | 4,800 | 6,600 | 8,400 | 10,200 | |||
160部 | 5,100 | 6,800 | 8,500 | 10,200 | |||
170部 | 5,300 | 7,100 | 8,900 | 10,700 | |||
180部 | 5,600 | 7,300 | 9,000 | 10,700 | |||
190部 | 5,800 | 7,600 | 9,400 | 11,200 | |||
200部 | 5,800 | 7,600 | 9,400 | 11,200 | |||
250部 | 6,800 | 8,600 | 10,400 | 12,200 | |||
300部 | 7,800 | 9,600 | 11,400 | 13,200 | |||
※専用オプション「箔面積を100c㎡~200c㎡に変更」と併用された場合は、別途専用オプション「箔面積を100c㎡~200c㎡に変更」の料金を加算する必要があります。 |
![]() |