TOP>>グッズ>>蓄光シール |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
光を蓄え暗闇で怪しく光る不思議なシールが作れます。 |
---|
光を蓄え、暗闇で光る蓄光シールです。印刷はスミ1色印刷(UVインクジェット印刷)かフルカラー+白印刷(UVインクジェット印刷)が選択できます。インクが乗った部分は光が極端に弱くなります。特に白印刷や濃度の濃い部分はほとんど光らなくなります。強く光らせたい場合はスミ1色で、線画のようなデザインをおすすめします。専用オプションで「裏面印刷」や「クリアコート」、「カッティング加工」が可能です。アイデア次第で怪しく不思議な面白いシールが作成可能です。 ※インクが乗った部分は光が極端に弱くなります。特に白印刷や濃度の濃い部分はほぼ光らなくなります。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
スミ1色刷り | フルカラー+白印刷 SSサイズ:1枚20円加算 Sサイズ:1枚30円加算 |
![]() |
蓄光シールの基本仕様 |
蓄光シール |
光を蓄え暗闇で光るシール UVインクジェット印刷による「スミ1色刷」または「フルカラー(CMYK)+白印刷」となります。 |
---|---|
サイズ | SSサイズ タテ48mm×ヨコ48mm Sサイズ タテ83mm×ヨコ60mm |
印 刷 | スミ1色刷またはフルカラー(CMYK)+白印刷(片面UVインクジェット印刷) ※有料オプションでウラ面印刷する場合のウラ面印刷は フルカラー(CMYK)印刷となります。 |
オプション | ・ウラ面印刷 |
納 品 | まとめて梱包して納品致します。 |
原 稿 | 指定解像度:350dpi データ原稿のみ対応 |
納 期 | ご入稿日より9営業日後の発送 ※土日祝日は定休日の為、営業日には含みません。 ※詳しくは締め切りをご確認ください。 ※納期加算のオプションをご利用の場合は、上記の納期に加算されます。 |
早期入稿割引 / 納期短縮割増 |
早くご入稿頂ければ【最大30%】基本料金より割引をいたします。 ・通常納期+9営業日→早割30%OFF ・通常納期+6営業日→早割20%OFF ・通常納期+3営業日→早割10%OFF ・通常納期-2営業日→納期短縮10%割増 ※大型イベント前は特別締切を設定いたします。 ※オプション、加工料金は割引の対象外となります。 |
注文方法 | マイページにご登録後、会員専用ページよりご発注ください。 |
テンプレート | [蓄光シールテンプレート(.psd)] |
送 料 | 送料込(1か所)※複数か所への発送はできません。 |
ご注文に際しての 承諾事項 |
※インクが乗った部分は光が極端に弱くなります。特に白印刷や濃度の濃い部分はほとんど光らなくなります。強く光らせたい場合はスミ1色で、線画のようなデザインをおすすめします。 |
※仕様、料金は予告なく変更する場合があります。必ず最新の情報をご確認の上ご注文ください。 |
![]() |
蓄光シール 基本料金 ※()内は早割30%OFFの価格 | (単位:円/消費税込) |
---|
枚数 | SSサイズ | Sサイズ | ||
10枚 | 4,800 | (3,360) | 6,300 | (4,410) |
---|---|---|---|---|
20枚 | 6,300 | (4,410) | 8,000 | (5,600) |
30枚 | 8,200 | (5,740) | 10,600 | (7,420) |
40枚 | 9,600 | (6,720) | 12,400 | (8,680) |
50枚 | 11,000 | (7,700) | 14,300 | (10,010) |
60枚 | 12,200 | (8,540) | 16,400 | (11,480) |
70枚 | 13,700 | (9,590) | 18,300 | (12,810) |
80枚 | 14,800 | (10,360) | 20,600 | (14,420) |
90枚 | 16,000 | (11,200) | 22,300 | (15,610) |
100枚 | 17,300 | (12,110) | 25,800 | (18,060) |
110枚 | 18,400 | (12,880) | 27,400 | (19,180) |
120枚 | 19,500 | (13,650) | 29,000 | (20,300) |
130枚 | 20,600 | (14,420) | 30,700 | (21,490) |
140枚 | 21,700 | (15,190) | 32,400 | (22,680) |
150枚 | 22,800 | (15,960) | 34,000 | (23,800) |
160枚 | 23,900 | (16,730) | 35,600 | (24,920) |
170枚 | 25,200 | (17,640) | 37,500 | (26,250) |
180枚 | 26,200 | (18,340) | 39,100 | (27,370) |
190枚 | 27,300 | (19,110) | 40,700 | (28,490) |
200枚 | 28,400 | (19,880) | 42,400 | (29,680) |
250枚 | 34,400 | (24,080) | 51,400 | (35,980) |
300枚 | 40,000 | (28,000) | 59,800 | (41,860) |
350枚 | 45,600 | (31,920) | 68,300 | (47,810) |
400枚 | 51,200 | (35,840) | 76,700 | (53,690) |
450枚 | 56,900 | (39,830) | 85,100 | (59,570) |
500枚 | 62,500 | (43,750) | 93,600 | (65,520) |
専用オプション | (単位:円/消費税込) |
---|
オプション名 | 納期加算 | 1枚あたり加算料金 | |
ウラ面印刷 | SSサイズ | +1営業日 | 40 |
---|---|---|---|
Sサイズ | +1営業日 | 60 | |
クリアコート | SSサイズ | +1営業日 | 30 |
Sサイズ | +1営業日 | 50 | |
カッティング加工 | +2営業日 | 20 | |
OPP袋詰め | +1営業日 | 20 | |
※特別締切でオプションをご利用の場合、加算納期分締切が早まります。 ※オプション料金は割引の対象外となります。 |
テンプレート【PhotoShop形式(.psd)】 |
---|
[蓄光シールテンプレート(.psd)] ・Sサイズ用(CMYK/RGB) ・Sサイズ用(CMYK/RGB) [専用オプション:ウラ面印刷用テンプレート(.psd)] ・SSサイズ用(CMYK/RGB) ・Sサイズ用(CMYK/RGB) ※RGB形式でご入稿頂いた場合、弊社にてCMYK形式に変換をいたします。 カラーモード変換に伴う退色につきましては予めご了承ください。 |
![]() |