TOP>>グッズ>>ノートPCケース【販売終了】 |
あなただけのノートPCケースが1枚から制作可能です。 |
---|
昇華転写フルカラー印刷対応でノートPCケースを1枚から注文可能です。 ※1~30枚までの対応となります。それ以上の数をご希望の場合はお問い合わせ下さい。 ※早期入稿割引は10%までの商品となります。 ※本ケースは収容物を衝撃や傷から完全に保護する事を保証するものではありません。破損、記録データ等の消失については責任を負いかねます。 ※ノートパソコンが大きすぎて入らない等の事故を防ぐ為、お持ちのノートパソコンのサイズをよくご確認の上、ご発注下さい。オーダー品のため、商品発注後のキャンセルは不可となっております。 |
※ノートPCケースはメーカー廃盤のため、販売を終了致しました。 2021年5月13日 |
ノートPCケース基本仕様 |
ノートPCケース |
ノートPCケースに印刷(昇華転写フルカラー印刷)を施し、あなただけのPCケースを1個から制作可能です。両面印刷が標準仕様です。 |
|
---|---|---|
材 質 | ネオプレン |
|
サイズ | タテ255mm×ヨコ347mm(印刷可能範囲:234mm×ヨコ322mm) |
|
印 刷 | 両面昇華転写フルカラー印刷 | |
納 品 | ひとつひとつOPP袋に入れた状態で納品いたします。 | |
原 稿 | 指定解像度:350dpi データ原稿のみ対応 ※弊社テンプレートを必ず使用して下さい。 |
|
納 期 | ご入稿日より7営業日後の発送 ※土日祝日は定休日の為、営業日には含みません。 ※詳しくは締め切りをご確認ください。 ※納期加算のオプションをご利用の場合は、上記の納期に加算されます。 |
|
早期入稿割引 | 早くご入稿頂ければ基本料金より割引をいたします。 ・通常納期+3営業日→早割10%OFF ※専用オプションは割引の対象外となります。 |
|
注文方法 | マイページにご登録後、会員専用ページよりご発注ください。 | |
テンプレート | [ノートPCケース用テンプレート] ・オモテ面印刷用テンプレート (CMYK/RGB) ・ウラ面印刷用テンプレート (CMYK/RGB) ・オモテ/ウラ同絵柄用テンプレート (CMYK/RGB) ※オモテ/ウラ同絵柄の場合は「オモテ/ウラ同絵柄用テンプレート」で作成した1つのファイルのみご入稿下さい。オモテ/ウラ別絵柄の場合は、必ずオモテ用とウラ用の2つのファイルをご入稿下さい。 |
|
※RGB形式でご入稿頂いた場合、弊社にてCMYK形式に変換をいたします。 カラーモード変換に伴う退色につきましては予めご了承ください。 |
||
送 料 | 送料込(1か所) ※ご自宅発送で注文枚数が少ない場合、レターパックにて配送させて頂きます。 |
|
予 備 | 予備は付属致しません | |
ご注文に際しての 承諾事項 |
※印刷方式は「昇華転写印刷」となりますので、同じ原稿でも紙への通常の印刷とは品質や色味が変わります。 |
|
※仕様、料金は予告なく変更する場合があります。必ず最新の情報をご確認の上ご注文ください。 |
ノートPCース基本料金 ※( )内は早割10%OFFの価格 |
(単位:円/消費税込) |
---|
個数 | 本体+印刷 | 送料 | 合計金額 | |
1個 | 6,000 | 600 | 6,600 | (5,940) |
---|---|---|---|---|
2個 | 10,400 | 600 | 11,000 | (9,900) |
3個 | 14,800 | 600 | 15,400 | (13,860) |
4個 | 19,200 | 900 | 20,100 | (18,090) |
5個 | 23,500 | 900 | 24,400 | (21,960) |
6個 | 27,900 | 900 | 28,800 | (25,920) |
7個 | 32,300 | 900 | 33,200 | (29,880) |
8個 | 36,700 | 900 | 37,600 | (33,840) |
9個 | 41,000 | 900 | 41,900 | (37,710) |
10個 | 45,400 | 900 | 46,300 | (41,670) |
11個 | 49,800 | 900 | 50,700 | (45,630) |
12個 | 54,200 | 900 | 55,100 | (49,590) |
13個 | 58,500 | 900 | 59,400 | (53,460) |
14個 | 62,900 | 1,100 | 64,000 | (57,600) |
15個 | 67,300 | 1,100 | 68,400 | (61,560) |
16個 | 71,700 | 1,000 | 72,700 | (65,430) |
17個 | 76,000 | 1,200 | 77,200 | (69,480) |
18個 | 80,400 | 1,200 | 81,600 | (73,440) |
19個 | 84,800 | 1,200 | 86,000 | (77,400) |
20個 | 89,100 | 1,300 | 90,400 | (81,360) |
21個 | 93,500 | 1,300 | 94,800 | (85,320) |
22個 | 97,900 | 1,300 | 99,200 | (89,280) |
23個 | 102,300 | 1,500 | 103,800 | (93,420) |
24個 | 106,600 | 1,500 | 108,100 | (97,290) |
25個 | 111,000 | 1,500 | 112,500 | (101,250) |
26個 | 115,400 | 1,500 | 116,900 | (105,210) |
27個 | 119,800 | 1,500 | 121,300 | (109,170) |
28個 | 124,100 | 1,500 | 125,600 | (113,040) |
29個 | 128,500 | 1,500 | 130,000 | (117,000) |
30個 | 132,900 | 1,500 | 134,400 | (120,960) |
※小ロット受注商品の為、予備はつきません。
テンプレート【PhotoShop形式(.psd)】 |
---|
[ノートPCトケース用テンプレート]
・オモテ面印刷用テンプレート (CMYK/RGB)
・ウラ面印刷用テンプレート (CMYK/RGB)
・オモテ/ウラ同絵柄用テンプレート (CMYK/RGB)
※オモテ/ウラ同絵柄の場合は「オモテ/ウラ同絵柄用テンプレート」で作成した1つのファイルのみご入稿下さい。
オモテ/ウラ別絵柄の場合は、必ずオモテ用とウラ用の2つのファイルをご入稿下さい。
※RGB形式でご入稿頂いた場合、弊社にてCMYK形式に変換をいたします。
カラーモード変換に伴う退色につきましては予めご了承ください。