TOP>>ブックケース>>箔押し加工 |
その輝きは圧倒的な存在感。 手に取った方々へプレミアムを演出出来ます。 |
---|
ブックケースに箔押しをして、タイトル等を目立たせてインパクトのある商品へ。 アンソロジー本や再録本など特別な一冊へプレミア感を演出出来ます。 様々な色の箔をご用意いたしておりますのでイメージにあった箔をお選び頂けます。 マットPP加工を施されたの表紙の上に箔押しするとマットPPのマット感と箔のギラギラ感の 質感の違いにより効果的です。 ※印刷とこの加工は別工程の為、若干のズレが発生しますので、位置合わせがシビアなものは出来るだけ避けてください。 ※小さな文字等、細かいデザインは表現できません。つぶれてしまうか、箔押しされない可能性があります。ご注意ください。 ※凹凸のある用紙への加工は箔ヌケが発生する場合があります。 ※広いベタ絵柄で箔押しされる場合、気泡穴が出てしまう場合があるので、あまりお勧め出来ません。予めご了承の上、ご入稿下さい。 |
※箔の種類・用紙・絵柄によって、箔が付きづらいものや、綺麗に見えない場合があります。
その場合、お客様にご連絡して箔の種類の変更や絵柄の訂正をお願いする場合もございます。
どうぞご了承の程よろしくお願い致します。
※実際の箔の色とはモニタの種類により多少異なる場合がございます。
箔押し加工基本仕様 |
箔押し加工 | 箔押し加工を施します。 PP加工した表紙や、特殊な用紙の上からも箔押し可能です。 |
---|---|
箔 種 類 | [金箔・銀箔] [つや消し箔(金・銀)] [カラー箔] ・ピンク・ブラック・ホワイト・レッド・グリーン・ブルー・スカイブルー ・ストロベリーピンク・カッパーブラウン・ピンクゴールド・シルキーアイス ・オレンジ・ライトグリーン・アメジスト・シルキーピンク ・シャンパンシルバー・パープル・ライトブルー・イエロー [パール箔(半透明)] |
サ イ ズ | ・最大300c㎡まで それ以上のサイズ、又は複数か所に箔押しする場合はお問い合わせください。 ※面積は版の大きさの面積となります。箔押しのタテ×ヨコでご計算ください。 |
原稿作成 | ・箔押しのデータはモノクロ2階調で作成してください。 ・箔の部分のデータはベタにしてください。 ・印刷絵柄と併せて入稿するときはレイヤーもしくはアルファチャンネルにて作成してください。 その場合も箔の部分はモノクロのベタで作成してください。 ・小さい文字など、細かいデザインの表現はできません。 潰れてしまうか、箔押しされない可能性がありますのでご注意ください。 |
納期加算 | プラス4営業日加算 |
注 意 | ※小さな文字等、細かいデザインは表現できません。つぶれてしまうか、箔押しされない可能性があります。ご注意ください。 ※箔押しは、作業工程上印刷絵柄と多少のズレが生じますのでその事を踏まえたデザインにしてください。ズレによるクレームには対応いたしかねます。 ※持ち込み、または加工のみのご注文は承っておりません。 ※トレーシングペーパーへの箔押し加工は対応しておりません。 ※特殊な装丁の場合、通常納期加算よりも日数が必要となる場合がございます。 (オーダーメイドで注文するような装丁の場合等…) ※ベタ面積が大きい場合は割増料金が発生する場合があります。 ※見当(下地の印刷との位置あわせ)が、シビアなものは割増料金が必要です。割増料金が必要な場合は、御入稿後にご請求させて頂きます。 |
※仕様、料金は予告なく変更する場合があります。必ず最新の情報をご確認の上ご注文ください。 |
箔押し加工料金 金箔・銀箔 | (単位:円/消費税込) |
---|
部数 | 加工面積 | ||||||||
25cm2 まで |
50cm2 まで |
75cm2 まで |
100cm2 まで |
150cm2 まで |
200cm2 まで |
250cm2 まで |
300cm2 まで |
期加納算 | |
30部 | 5,000 | 6,000 | 7,500 | 10,500 | 18,200 | 27,000 | 34,200 | 44,900 | +4営業日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40部 | 5,500 | 6,500 | 8,000 | 11,000 | 18,700 | 27,600 | 34,800 | 45,500 | |
50部 | 6,000 | 7,000 | 8,500 | 11,500 | 19,300 | 28,200 | 35,400 | 46,200 | |
60部 | 6,500 | 7,500 | 9,000 | 12,000 | 19,800 | 28,800 | 36,000 | 46,800 | |
70部 | 7,000 | 8,000 | 9,500 | 12,500 | 20,400 | 29,400 | 36,600 | 47,500 | |
80部 | 7,500 | 8,500 | 10,000 | 13,000 | 20,900 | 30,000 | 37,200 | 48,100 | |
90部 | 8,000 | 9,000 | 10,500 | 13,500 | 21,500 | 30,600 | 37,800 | 48,800 | |
100部 | 8,500 | 9,500 | 11,000 | 14,000 | 22,000 | 31,200 | 38,400 | 49,400 | |
110部 | 9,000 | 10,000 | 11,500 | 14,500 | 22,600 | 31,800 | 39,000 | 50,100 | |
120部 | 9,500 | 10,500 | 12,000 | 15,000 | 23,100 | 32,400 | 39,600 | 50,700 | |
130部 | 10,000 | 11,000 | 12,500 | 15,500 | 23,700 | 33,000 | 40,200 | 51,400 | |
140部 | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 16,000 | 24,200 | 33,600 | 40,800 | 52,000 | |
150部 | 11,000 | 12,000 | 13,500 | 16,500 | 24,800 | 34,200 | 41,400 | 52,700 | |
160部 | 11,500 | 12,500 | 14,000 | 17,000 | 25,300 | 34,800 | 42,000 | 53,300 | |
170部 | 12,000 | 13,000 | 14,500 | 17,500 | 25,900 | 35,400 | 42,600 | 54,000 | |
180部 | 12,500 | 13,500 | 15,000 | 18,000 | 26,400 | 36,000 | 43,200 | 54,600 | |
190部 | 13,000 | 14,000 | 15,500 | 18,500 | 27,000 | 36,600 | 43,800 | 55,300 | |
200部 | 13,500 | 14,500 | 16,000 | 19,000 | 27,500 | 37,200 | 44,400 | 55,900 | |
250部 | 16,000 | 17,000 | 18,500 | 21,500 | 30,300 | 40,200 | 47,400 | 59,200 | |
300部 | 18,500 | 19,500 | 21,000 | 24,000 | 33,000 | 43,200 | 50,400 | 62,400 | |
※30部以下の部数は30部の料金となります。 ※一つの範囲毎の料金となります。 |
箔押し加工料金 つや消し箔【金・銀】 | (単位:円/消費税込) |
---|
部数 | 加工面積 | ||||||||
25cm2 まで |
50cm2 まで |
75cm2 まで |
100cm2 まで |
150cm2 まで |
200cm2 まで |
250cm2 まで |
300cm2 まで |
期加納算 | |
30部 | 6,000 | 7,200 | 9,000 | 12,600 | 21,800 | 32,400 | 41,040 | 53,900 | +4営業日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40部 | 6,600 | 7,800 | 9,600 | 13,200 | 22,500 | 33,120 | 41,760 | 54,600 | |
50部 | 7,200 | 8,400 | 10,200 | 13,800 | 23,100 | 33,840 | 42,480 | 55,400 | |
60部 | 7,800 | 9,000 | 10,800 | 14,400 | 23,800 | 34,560 | 43,200 | 56,200 | |
70部 | 8,400 | 9,600 | 11,400 | 15,000 | 24,500 | 35,280 | 43,920 | 57,000 | |
80部 | 9,000 | 10,200 | 12,000 | 15,600 | 25,100 | 36,000 | 44,640 | 57,800 | |
90部 | 9,600 | 10,800 | 12,600 | 16,200 | 25,800 | 36,720 | 45,360 | 58,500 | |
100部 | 10,200 | 11,400 | 13,200 | 16,800 | 26,400 | 37,440 | 46,080 | 59,300 | |
110部 | 10,800 | 12,000 | 13,800 | 17,400 | 27,100 | 38,160 | 46,800 | 60,100 | |
120部 | 11,400 | 12,600 | 14,400 | 18,000 | 27,800 | 38,880 | 47,520 | 60,900 | |
130部 | 12,000 | 13,200 | 15,000 | 18,600 | 28,400 | 39,600 | 48,240 | 61,700 | |
140部 | 12,600 | 13,800 | 15,600 | 19,200 | 29,100 | 40,320 | 48,960 | 62,400 | |
150部 | 13,200 | 14,400 | 16,200 | 19,800 | 29,700 | 41,040 | 49,680 | 63,200 | |
160部 | 13,800 | 15,000 | 16,800 | 20,400 | 30,400 | 41,760 | 50,400 | 64,000 | |
170部 | 14,400 | 15,600 | 17,400 | 21,000 | 31,100 | 42,480 | 51,120 | 64,800 | |
180部 | 15,000 | 16,200 | 18,000 | 21,600 | 31,700 | 43,200 | 51,840 | 65,600 | |
190部 | 15,600 | 16,800 | 18,600 | 22,200 | 32,400 | 43,920 | 52,560 | 66,300 | |
200部 | 16,200 | 17,400 | 19,200 | 22,800 | 33,000 | 44,640 | 53,280 | 67,100 | |
250部 | 19,200 | 20,400 | 22,200 | 25,800 | 36,300 | 48,240 | 56,880 | 71,000 | |
300部 | 22,200 | 23,400 | 25,200 | 28,800 | 39,600 | 51,840 | 60,480 | 74,900 | |
※30部以下の部数は30部の料金となります。 ※一つの範囲毎の料金となります。 |
箔押し加工料金 カラー箔【全15種類※】 | (単位:円/消費税込) |
---|
部数 | 加工面積 | ||||||||
25cm2 まで |
50cm2 まで |
75cm2 まで |
100cm2 まで |
150cm2 まで |
200cm2 まで |
250cm2 まで |
300cm2 まで |
期加納算 | |
30部 | 6,500 | 7,800 | 9,750 | 13,650 | 23,600 | 35,100 | 44,460 | 58,400 | +4営業日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40部 | 7,200 | 8,500 | 10,400 | 14,300 | 24,400 | 35,880 | 45,240 | 59,200 | |
50部 | 7,800 | 9,100 | 11,050 | 14,950 | 25,100 | 36,660 | 46,020 | 60,000 | |
60部 | 8,500 | 9,800 | 11,700 | 15,600 | 25,800 | 37,440 | 46,800 | 60,900 | |
70部 | 9,200 | 10,500 | 12,400 | 16,300 | 26,600 | 38,280 | 47,640 | 61,800 | |
80部 | 9,900 | 11,200 | 13,100 | 17,000 | 27,300 | 39,120 | 48,480 | 62,700 | |
90部 | 10,600 | 11,900 | 13,800 | 17,700 | 28,100 | 39,960 | 49,320 | 63,600 | |
100部 | 11,050 | 12,350 | 14,300 | 18,200 | 28,600 | 40,560 | 49,920 | 64,300 | |
110部 | 11,700 | 13,000 | 15,000 | 18,900 | 29,400 | 41,400 | 50,760 | 65,200 | |
120部 | 12,400 | 13,700 | 15,700 | 19,600 | 30,200 | 42,240 | 51,600 | 66,100 | |
130部 | 13,100 | 14,400 | 16,400 | 20,300 | 31,000 | 43,080 | 52,440 | 67,000 | |
140部 | 13,800 | 15,100 | 17,100 | 21,000 | 31,700 | 43,920 | 53,280 | 67,900 | |
150部 | 14,300 | 15,600 | 17,550 | 21,450 | 32,200 | 44,460 | 53,820 | 68,500 | |
160部 | 15,000 | 16,300 | 18,200 | 22,100 | 32,900 | 45,240 | 54,600 | 69,300 | |
170部 | 15,700 | 17,000 | 18,900 | 22,800 | 33,700 | 46,080 | 55,440 | 70,200 | |
180部 | 16,400 | 17,700 | 19,600 | 23,500 | 34,500 | 46,920 | 56,280 | 71,200 | |
190部 | 17,100 | 18,400 | 20,300 | 24,200 | 35,200 | 47,760 | 57,120 | 72,100 | |
200部 | 17,550 | 18,850 | 20,800 | 24,700 | 35,800 | 48,360 | 57,720 | 72,700 | |
250部 | 20,800 | 22,100 | 24,050 | 27,950 | 39,400 | 52,260 | 61,620 | 76,900 | |
300部 | 24,050 | 25,350 | 27,300 | 31,200 | 42,900 | 56,160 | 65,520 | 81,200 | |
※30部以下の部数は30部の料金となります。 ※一つの範囲毎の料金となります。 ※カラー箔の種類は以下の通りです。 ・ピンク・ブラック・ホワイト・レッド・グリーン・ブルー・スカイブルー ・オレンジ・ライトグリーン・アメジスト・シルキーピンク ・シャンパンシルバー・パープル・ライトブルー・イエロー |
箔押し加工料金 パール箔 | (単位:円/消費税込) |
---|
部数 | 加工面積 | ||||||||
25cm2 まで |
50cm2 まで |
75cm2 まで |
100cm2 まで |
150cm2 まで |
200cm2 まで |
250cm2 まで |
300cm2 まで |
期加納算 | |
30部 | 7,000 | 8,400 | 10,500 | 14,700 | 25,500 | 37,800 | 47,880 | 62,800 | +4営業日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40部 | 7,700 | 9,100 | 11,200 | 15,400 | 26,200 | 38,640 | 48,720 | 63,700 | |
50部 | 8,400 | 9,800 | 11,900 | 16,100 | 27,000 | 39,480 | 49,560 | 64,700 | |
60部 | 9,100 | 10,500 | 12,600 | 16,800 | 27,800 | 40,320 | 50,400 | 65,600 | |
70部 | 9,800 | 11,200 | 13,300 | 17,500 | 28,500 | 41,160 | 51,240 | 66,500 | |
80部 | 10,500 | 11,900 | 14,000 | 18,200 | 29,300 | 42,000 | 52,080 | 67,400 | |
90部 | 11,200 | 12,600 | 14,700 | 18,900 | 30,100 | 42,840 | 52,920 | 68,300 | |
100部 | 11,900 | 13,300 | 15,400 | 19,600 | 30,800 | 43,680 | 53,760 | 69,200 | |
110部 | 12,600 | 14,000 | 16,100 | 20,300 | 31,600 | 44,520 | 54,600 | 70,100 | |
120部 | 13,300 | 14,700 | 16,800 | 21,000 | 32,400 | 45,360 | 55,440 | 71,000 | |
130部 | 14,000 | 15,400 | 17,500 | 21,700 | 33,200 | 46,200 | 56,280 | 71,900 | |
140部 | 14,700 | 16,100 | 18,200 | 22,400 | 33,900 | 47,040 | 57,120 | 72,800 | |
150部 | 15,400 | 16,800 | 18,900 | 23,100 | 34,700 | 47,880 | 57,960 | 73,800 | |
160部 | 16,100 | 17,500 | 19,600 | 23,800 | 35,500 | 48,720 | 58,800 | 74,700 | |
170部 | 16,800 | 18,200 | 20,300 | 24,500 | 36,200 | 49,560 | 59,640 | 75,600 | |
180部 | 17,500 | 18,900 | 21,000 | 25,200 | 37,000 | 50,400 | 60,480 | 76,500 | |
190部 | 18,200 | 19,600 | 21,700 | 25,900 | 37,800 | 51,240 | 61,320 | 77,400 | |
200部 | 18,900 | 20,300 | 22,400 | 26,600 | 38,500 | 52,080 | 62,160 | 78,300 | |
250部 | 22,400 | 23,800 | 25,900 | 30,100 | 42,400 | 56,280 | 66,360 | 82,900 | |
300部 | 25,900 | 27,300 | 29,400 | 33,600 | 46,200 | 60,480 | 70,560 | 87,400 | |
※30部以下の部数は30部の料金となります。 ※一つの範囲毎の料金となります。 |