ホログラム箔押し加工を通常価格の30%割引でご利用可能です。 フェア対象の箔の種類は6類です。 その輝きは圧倒的な存在感。手に取った方々へプレミアムを演出出来ます。 秋の期間限定の特殊加工フェアとしてホログラム箔押し加工をフェア価格(30%割引)にてご用意致しました。対象の箔の種類は「レインボーシルバー」、「レインボーゴールド」、「ドットパープル」、「ドットゴールド」、「クリスタルゴールド」、「ステラシルバー」の6種類です。 ホログラム箔押し加工したい場所をスミベタ版などでご入稿頂くだけで出来上がります。(詳しくはコチラ) ※フェアのサービスオプション「特殊加工20%OFF」との併用することはできません。 ※こちらの加工をご利用の場合、納期が+4営業日加算されます。 [マイページからご発注の場合の注意点] フォーム内の「特殊加工フェア」の項目の「ホログラム箔押しフェア」を選択して「箔の種類」と「箔の面積」をお選び下さい。 ※有料のオプション特殊加工の欄からの選択はしないで下さい。通常の料金で計算されます。 |
|
レインボーシルバー |
レインボーゴールド | ドットパープル |
||
ドットゴールド | クリスタルゴールド |
ステラシルバー |
||
割引対象の上記6種類の箔をする場合のみフェア適用(30%割引)となります。 |
詳しくは特殊加工のページ参照下さい。 |
ホログラム箔押しフェア内容 |
フェア概要 | 特殊加工の「ホログラム箔押し加工」の加工料金を30%割引価格でご利用頂けます。但し、フェア対象の箔の種類に限ります。対象の箔の種類は「レインボーシルバー」、「レインボーゴールド」、「ドットパープル」、「ドットゴールド」、「クリスタルゴールド」、「ステラシルバー」の6種類です。 |
---|
フェア期間 | 2024年8月26日(月)〜2024年10月31日(木)午前中入稿分まで |
フェア 対象商品 |
・各種セット商品(表紙のみ印刷も可能) ※商品によっては一部加工不可能な商品もございますので予めお問い合わせください。 |
割引額 | ホログラム箔押し加工の加工料金を30%割引で対応致します。 但しフェア対象の箔の種類に限ります。 ※フェアのサービスオプション「特殊加工20%OFF」との併用不可。 |
原 稿 | 各特殊加工のページの指示に従ってご入稿下さい。 ・ホログラム箔押し加工 |
締め切り | プラス4日(弊社営業日) |
発注方法 | マイページからセット商品をご注文する時にフェアを選ぶ画面がございますので、その中の「特殊加工フェア」内の「ホログラム箔押しフェア」よりご選択下さい。 [マイページからご発注時の注意点] 注文時「特殊加工フェア」の項目の「秋の期間限定ログラム箔押しフェア」を選択して「箔の種類」と「面積」を選択して下さい。※有料のオプション特殊加工の欄からの選択はしないで下さい。通常の料金で計算されてしまいます。 |
入稿方法 | 「入稿方法について」をご覧ください。 |
注 意 | ※小さな文字等、細かいデザインは表現できません。つぶれてしまうか、箔押しされない可能性があります。ご注意ください。 ※箔押しは、作業工程上印刷絵柄と多少のズレが生じますのでその事を踏まえたデザインにしてください。ズレによるクレームには対応いたしかねます。 ※持ち込み、または加工のみのご注文は承っておりません。 ※用紙によっては箔押し加工が出来ない用紙もございます。 特殊な用紙をご検討の場合は事前にラフデザインと一緒にお問い合わせください。 例:トレーシングペーパー、透明フィルム100ミクロンなど ※ベタ面積が大きい場合は割増料金が発生する場合があります。 ※見当(下地の印刷との位置あわせ)が、シビアなものは割増料金が必要です。割増料金が必要な場合は、御入稿後にご請求させて頂きます。 ※フェアのご利用につきましては自己申告制となります。入稿完了後の申請は対応出来ませんので予めご了承ください。 |
ホログラム 箔押し加工(フェア価格) | (単位:円/消費税込) |
---|
サイズ | 25cm2 まで |
50cm2 まで |
75cm2 まで |
100cm2 まで |
150cm2 まで |
200cm2 まで |
250cm2 まで |
300cm2 まで |
納期加算 |
30部 | 5,300 | 6,300 | 7,900 | 11,100 | 19,200 | 28,400 | 36,000 | 47,200 | +4営業日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40部 | 5,900 | 6,900 | 8,400 | 11,600 | 19,700 | 29,000 | 36,600 | 47,900 | |
50部 | 6,300 | 7,400 | 9,000 | 12,100 | 20,300 | 29,700 | 37,200 | 48,600 | |
60部 | 6,900 | 8,000 | 9,500 | 12,600 | 20,800 | 30,300 | 37,800 | 49,200 | |
70部 | 7,500 | 8,500 | 10,100 | 13,200 | 21,500 | 31,000 | 38,500 | 50,000 | |
80部 | 8,000 | 9,100 | 10,600 | 13,800 | 22,100 | 31,700 | 39,200 | 50,700 | |
90部 | 8,600 | 9,600 | 11,200 | 14,300 | 22,700 | 32,300 | 39,900 | 51,400 | |
100部 | 9,000 | 10,000 | 11,600 | 14,700 | 23,100 | 32,800 | 40,400 | 51,900 | |
110部 | 9,500 | 10,500 | 12,200 | 15,300 | 23,800 | 33,500 | 41,100 | 52,700 | |
120部 | 10,100 | 11,100 | 12,700 | 15,900 | 24,400 | 34,200 | 41,800 | 53,400 | |
130部 | 10,600 | 11,700 | 13,300 | 16,400 | 25,000 | 34,800 | 42,400 | 54,200 | |
140部 | 11,200 | 12,200 | 13,800 | 17,000 | 25,700 | 35,500 | 43,100 | 54,900 | |
150部 | 11,600 | 12,600 | 14,200 | 17,400 | 26,100 | 36,000 | 43,500 | 55,300 | |
160部 | 12,200 | 13,200 | 14,700 | 17,900 | 26,600 | 36,600 | 44,100 | 56,000 | |
170部 | 12,700 | 13,800 | 15,300 | 18,500 | 27,300 | 37,300 | 44,800 | 56,700 | |
180部 | 13,300 | 14,300 | 15,900 | 19,000 | 27,900 | 38,000 | 45,500 | 57,500 | |
190部 | 13,800 | 14,900 | 16,400 | 19,600 | 28,500 | 38,600 | 46,200 | 58,200 | |
200部 | 14,200 | 15,300 | 16,800 | 20,000 | 29,000 | 39,100 | 46,700 | 58,800 | |
250部 | 16,800 | 17,900 | 19,500 | 22,600 | 31,800 | 42,300 | 49,800 | 62,200 | |
300部 | 19,500 | 20,500 | 22,100 | 25,200 | 34,700 | 45,400 | 53,000 | 65,600 |
※有料のオプション特殊加工の欄からの選択はしないで下さい。通常の料金で計算されてしまいます。 |