|刺繍ワッペン(定形)TOPへ | 1 | 2 | 3 | |
このワッペンの作成データ |
||
[ワッペンの形状] 丸タイプ(大) |
||
[使用した糸(色)] | ||
レッド | ||
イエロー | ||
クリーム | ||
ブラウン | ||
ダークブラウン | ||
ホワイト | ||
ブラック | ||
このワッペンの作成データ |
||
[ワッペンの形状] 丸タイプ(大) |
||
[使用した糸(色)] | ||
イエロー | ||
ブラック | ||
このワッペンの作成データ |
||
[ワッペンの形状] 標識タイプ(大) |
||
[使用した糸(色)] | ||
ブルー | ||
スカイブルー | ||
イエロー | ||
レモン | ||
ダークブラウン | ||
シルバー | ||
ホワイト | ||
ブラック |
このワッペンの作成データ |
||
[ワッペンの形状] 星タイプ(大) |
||
[使用した糸(色)] | ||
オレンジ | ||
イエロー | ||
レモン | ||
ダークブラウン | ||
ホワイト | ||
ブラック | ||
このワッペンの作成データ |
||
[ワッペンの形状] 盾タイプA(大) |
||
[使用した糸(色)] | ||
ダークレッド | ||
レッド | ||
シルバー | ||
ダークブラウン | ||
ホワイト | ||
ブラック | ||
このワッペンの作成データ |
||
[ワッペンの形状] 盾タイプB(大) |
||
[使用した糸(色)] | ||
グリーン | ||
ライトグリーン | ||
スキン | ||
ピーチ | ||
シルバー | ||
ブルー | ||
ダークブラウン | ||
ホワイト | ||
ブラック |
このワッペンの作成データ |
||
[ワッペンの形状] 吹き出しタイプ(大) |
||
[使用した糸(色)] | ||
ライトグリーン | ||
ミント | ||
クリーム | ||
ゴールド | ||
ピーチ | ||
ダークブラウン | ||
ホワイト | ||
ブラック |
このワッペンの作成データ |
||
[ワッペンの形状] ハートタイプ(大) |
||
[使用した糸(色)] | ||
レッド | ||
ピンク | ||
ピーチ | ||
ダークブラウン | ||
ホワイト | ||
ブラック | ||
このワッペンの作成データ |
||
[ワッペンの形状] 六角タイプ(大) |
||
[使用した糸(色)] | ||
ゴールド | ||
シルバー | ||
ブラック | ||
レモン | ||
レッド | ||
グレー | ||
ホワイト | ||
このワッペンの作成データ |
||
[ワッペンの形状] 丸タイプ(大) |
||
[使用した糸(色)] | ||
イエロー | ||
クリーム | ||
ブラウン | ||
ダークブラウン | ||
ホワイト | ||
|刺繍ワッペン(定形)TOPへ | 1 | 2 | 3 | |