|刺繍ワッペン(定形)TOPへ | 1 | 2 | 3 | |
このワッペンの作成データ | ||
[ワッペンの形状] 正方形タイプ(大) |
||
[使用した糸(色)] | ||
レッド | ||
ホワイト | ||
レモン | ||
クリーム | ||
ダークブラウン | ||
ブラウン | ||
グリーン | ||
ライトグリーン | ||
ブラック | ||
このワッペンの作成データ | ||
[ワッペンの形状] 吹き出しタイプ(大) |
||
[使用した糸(色)] | ||
イエロー | ||
レモン | ||
ブラック | ||
レッド | ||
ピーチ | ||
ホワイト | ||
ダークグリーン | ||
ダークブラウン | ||
グレー | ||
このワッペンの作成データ | ||
[ワッペンの形状] 吹き出しタイプ(大) |
||
[使用した糸(色)] | ||
ブラック | ||
イエロー | ||
刺繍なし | ||
このワッペンの作成データ | ||
[ワッペンの形状] 長方形タイプ(大) |
||
[使用した糸(色)] | ||
ブルー | ||
ホワイト | ||
このワッペンの作成データ | ||
[ワッペンの形状] ハートタイプ(小) |
||
[使用した糸(色)] | ||
ピンク | ||
ピーチ | ||
ホワイト | ||
レッド | ||
ブラウン | ||
クリーム | ||
ブラック | ||
パープル | ||
このワッペンの作成データ | ||
[ワッペンの形状] 矢印タイプ(大) |
||
[使用した糸(色)] | ||
ブラック | ||
イエロー | ||
このワッペンの作成データ | ||
[ワッペンの形状] 盾タイプA(小) |
||
[使用した糸(色)] | ||
レモン | ||
ブルー | ||
スカイブルー | ||
ホワイト | ||
レッド | ||
ダークレッド | ||
ネイビー | ||
このワッペンの作成データ | ||
[ワッペンの形状] 長方形タイプ(大) |
||
[使用した糸(色)] | ||
イエロー | ||
ブラック | ||
ブラウン | ||
ダークブラウン | ||
クリーム | ||
スカーレット | ||
ホワイト | ||
刺繍なし |
このワッペンの作成データ | ||
[ワッペンの形状] 正方形タイプ(小) |
||
[使用した糸(色)] | ||
イエロー | ||
レモン | ||
ブラック | ||
ホワイト | ||
レッド | ||
ブルー | ||
スカイブルー | ||
グリーン |
このワッペンの作成データ | ||
[ワッペンの形状] 楕円タイプ(小) |
||
[使用した糸(色)] | ||
ホワイト | ||
ブラック | ||
レッド | ||
グリーン | ||
レモン | ||
スキン | ||
シルバー | ||
ゴールド |
|刺繍ワッペン(定形)TOPへ | 1 | 2 | 3 | |