サイト内検索
パチカカバー本セットTOPへ 
「基本仕様料金」と「加熱型押し加工」を合計した金額がパチカカバー本セットの料金となります。
※「加熱型押し加工」は絵柄の面積と部数によって料金が変動します。
※「セット専用オプション」を利用する場合はオプション料が加算されます。
※フェア割引は「基本仕様料金」が割引対象となります。
※A5カバーは、背幅21mm以上は対応していません。


下の表のページ数は表紙込みのページ数となり、2ページ単位でご注文いただけます。
遊び紙や口絵はページ数に含めず、本文P数+表紙4Pとして算出してご注文ください。
A5本サイズ/基本仕様料金   28P〜60P (単位:円/消費税込)
  28P 〜32P 〜36P 〜40P 〜44P 〜48P 〜52P 〜56P 〜60P
10冊 19,200 19,800 20,600 21,100 21,700 22,400 22,900 23,500 24,200
20冊 24,000 24,900 25,500 26,100 27,100 27,700 28,500 29,200 29,900
30冊 28,900 29,900 30,900 31,700 32,700 33,500 34,500 35,500 36,400
40冊 35,300 36,500 37,500 38,600 39,800 40,900 42,000 43,100 44,000
50冊 41,800 43,100 44,500 45,700 47,200 48,600 49,800 51,200 52,500
60冊 46,500 48,100 49,600 51,000 52,400 53,900 55,400 56,900 58,300
70冊 51,000 52,700 54,400 56,000 57,700 59,400 61,100 62,700 64,400
80冊 55,800 57,700 59,700 61,600 63,500 65,500 67,400 69,300 71,100
90冊 60,800 62,900 64,900 67,000 69,300 71,400 73,500 75,500 77,700
100冊 64,100 66,200 68,300 70,400 72,400 74,600 76,700 78,800 80,900
110冊 68,800 71,100 73,400 75,600 77,900 80,200 82,400 84,700 87,000
120冊 73,500 75,900 78,400 80,800 83,400 85,800 88,200 90,700 93,100
130冊 78,300 80,900 83,500 86,100 88,800 91,300 94,000 96,600 99,200
140冊 82,500 85,300 88,000 90,800 93,600 96,400 99,200 101,900 104,800
150冊 87,200 90,100 93,100 96,100 99,100 102,000 104,900 107,900 110,800
160冊 92,000 95,000 98,200 101,300 104,500 107,500 110,700 113,800 117,000
170冊 96,100 99,400 102,800 106,000 109,300 112,600 115,900 119,200 122,500
180冊 100,300 103,800 107,200 110,700 114,200 117,700 121,100 124,600 128,100
190冊 104,500 108,200 111,800 115,500 119,100 122,700 126,400 130,000 133,600
200冊 109,200 113,000 116,900 120,700 124,500 128,300 132,100 135,900 139,800
250冊 129,400 133,700 138,000 142,300 146,500 150,900 155,100 159,500 163,700
300冊 148,400 153,200 158,000 162,800 167,500 172,300 177,100 181,800 186,600

A5本サイズ/基本仕様料金   64P〜96P (単位:円/消費税込)
  〜64P 〜68P 〜72P 〜76P 〜80P 〜84P 〜88P 〜92P 〜96P
10冊 24,900 25,500 26,100 26,800 27,400 28,000 28,700 29,300 29,900
20冊 30,800 31,500 32,200 32,900 33,700 34,400 35,100 35,900 36,600
30冊 37,300 38,200 39,300 40,200 41,200 42,100 43,100 44,000 45,000
40冊 45,200 46,400 47,400 48,600 49,800 50,900 52,100 53,300 54,400
50冊 53,900 55,300 56,500 57,900 59,300 60,700 62,100 63,400 64,800
60冊 59,800 61,300 62,800 64,300 65,800 67,300 68,700 70,200 71,700
70冊 66,100 67,800 69,500 71,200 72,900 74,600 76,300 78,000 79,700
80冊 73,100 75,000 76,900 78,800 80,700 82,600 84,500 86,400 88,300
90冊 79,900 82,000 84,000 86,100 88,200 90,400 92,500 94,600 96,700
100冊 82,900 85,100 87,200 89,300 91,500 93,800 96,000 98,200 100,400
110冊 89,300 91,500 93,800 96,100 98,400 100,700 103,100 105,400 107,700
120冊 95,600 98,000 100,400 102,900 105,300 107,700 110,200 112,600 115,100
130冊 101,800 104,500 107,000 109,700 112,300 115,000 117,600 120,300 122,900
140冊 107,500 110,300 113,200 116,000 118,900 121,700 124,600 127,500 130,300
150冊 113,800 116,800 119,700 122,700 125,700 128,600 131,600 134,600 137,500
160冊 120,000 123,200 126,300 129,500 132,700 135,800 139,000 142,200 145,400
170冊 125,900 129,200 132,400 135,800 139,200 142,600 146,000 149,400 152,800
180冊 131,600 135,000 138,500 142,000 145,500 149,000 152,500 156,000 159,500
190冊 137,300 140,900 144,600 148,300 152,100 155,800 159,500 163,200 166,900
200冊 143,600 147,400 151,200 155,000 158,800 162,700 166,500 170,300 174,100
250冊 168,100 172,300 176,600 181,000 185,300 189,700 194,000 198,400 202,700
300冊 191,400 196,100 200,900 205,700 210,500 215,200 220,000 224,800 229,500

A5本サイズ/基本仕様料金   100P〜132P (単位:円/消費税込)
〜100P 〜104P 〜108P 〜112P 〜116P 〜120P 〜124P 〜128P 〜132P
10冊 30,600 31,200 31,800 32,500 33,100 33,800 34,400 35,000 35,700
20冊 37,400 38,100 38,800 39,600 40,300 41,100 41,800 42,600 43,300
30冊 45,900 46,900 47,900 48,800 49,800 50,700 51,700 52,600 53,600
40冊 55,600 56,800 57,900 59,100 60,300 61,400 62,600 63,800 64,900
50冊 66,200 67,600 68,900 70,300 71,700 73,100 74,500 75,800 77,200
60冊 73,200 74,700 76,200 77,600 79,100 80,600 82,100 83,600 85,100
70冊 81,400 83,000 84,700 86,400 88,100 89,800 91,500 93,200 94,900
80冊 90,300 92,200 94,100 96,000 97,900 99,800 101,700 103,600 105,500
90冊 98,800 101,000 103,100 105,200 107,300 109,400 111,600 113,700 115,800
100冊 102,700 104,900 107,100 109,300 111,600 113,800 116,000 118,200 120,500
110冊 110,100 112,400 114,700 117,100 119,400 121,700 124,100 126,400 128,700
120冊 117,500 119,900 122,400 124,800 127,200 129,700 132,100 134,600 137,000
130冊 125,600 128,200 130,900 133,500 136,200 138,800 141,500 144,100 146,800
140冊 133,200 136,000 138,900 141,800 144,600 147,500 150,400 153,200 156,100
150冊 140,500 143,500 146,400 149,400 152,400 155,300 158,300 161,300 164,200
160冊 148,600 151,700 154,900 158,100 161,300 164,500 167,600 170,800 174,000
170冊 156,200 159,600 163,000 166,400 169,800 173,100 176,500 179,900 183,300
180冊 163,000 166,500 170,000 173,500 177,000 180,500 184,000 187,500 191,000
190冊 170,600 174,300 178,000 181,700 185,400 189,200 192,900 196,600 200,300
200冊 177,900 181,700 185,500 189,400 193,200 197,000 200,800 204,600 208,400
250冊 207,100 211,400 215,800 220,100 224,500 228,800 233,100 237,500 241,800
300冊 234,300 239,100 243,800 248,600 253,400 258,200 262,900 267,700 272,500

A5本サイズ/基本仕様料金  136P〜 (単位:円/消費税込)
〜136P 〜140P 〜144P 〜148P 〜152P 〜156P 〜160P 〜164P 4P毎
加算
10冊 36,300 36,900 37,600 38,200 38,800 39,500 40,100 40,800 700
20冊 44,000 44,800 45,500 46,300 47,000 47,700 48,500 49,200 800
30冊 54,500 55,500 56,400 57,400 58,300 59,300 60,300 61,200 1,000
40冊 66,100 67,300 68,400 69,600 70,800 71,900 73,100 74,200 1,200
50冊 78,600 80,000 81,400 82,700 84,100 85,500 86,900 88,200 1,400
60冊 86,500 88,000 89,500 91,000 92,500 94,000 95,400 96,900 1,500
70冊 96,600 98,300 100,000 101,700 103,400 105,100 106,800 108,500 1,700
80冊 107,400 109,300 111,200 113,200 115,100 117,000 118,900 120,800 2,000
90冊 117,900 120,000 122,200 124,300 126,400 128,500 130,600 132,800 2,200
100冊 122,700 124,900 127,100 129,400 131,600 133,800 136,000 138,300 2,300
110冊 131,100 133,400 135,700 138,100 140,400 142,700 145,100 147,400 2,400
120冊 139,400 141,900 144,300 146,800 149,200 151,600 154,100 156,500 2,500
130冊 149,400 152,100 154,700 157,400 160,000 162,700 165,300 168,000 2,700
140冊 158,900 161,800 164,700 167,500 170,400 173,300 176,100 179,000 2,900
150冊 167,200 170,200 173,100 176,100 179,100 182,100 185,000 188,000 3,000
160冊 177,200 180,400 183,500 186,700 189,900 193,100 196,300 199,400 3,200
170冊 186,700 190,100 193,500 196,900 200,300 203,700 207,100 210,500 3,400
180冊 194,500 198,000 201,400 204,900 208,400 211,900 215,400 218,900 3,500
190冊 204,000 207,700 211,400 215,100 218,800 222,500 226,300 230,000 3,800
200冊 212,300 216,100 219,900 223,700 227,500 231,300 235,200 239,000 3,900
250冊 246,200 250,500 254,900 259,200 263,600 267,900 272,300 276,600 4,400
300冊 277,200 282,000 286,800 291,500 296,300 301,100 305,900 310,600 4,800





「基本仕様料金」と「加熱型押し加工」を合計した金額がパチカカバー本セットの料金となります。
※「加熱型押し加工」は絵柄の面積と部数によって料金が変動します。
※「セット専用オプション」を利用する場合はオプション料が加算されます。
※フェア割引は「基本仕様料金」が割引対象となります。

加熱型押し加工料金 (単位:円/消費税込)
サイズ 25cu
まで
50cu
まで
75cu
まで
100cu
まで 
150cu
まで 
200cu
まで
250cu
まで
300cu
まで
10部 5,000 6,000 7,500 10,500 18,200 27,000 34,200 44,900
20部 5,000 6,000 7,500 10,500 18,200 27,000 34,200 44,900
30部 5,000 6,000 7,500 10,500 18,200 27,000 34,200 44,900
40部 5,500 6,500 8,000 11,000 18,700 27,600 34,800 45,500
50部 6,000 7,000 8,500 11,500 19,300 28,200 35,400 46,200
60部 6,500 7,500 9,000 12,000 19,800 28,800 36,000 46,800
70部 7,000 8,000 9,500 12,500 20,400 29,400 36,600 47,500
80部 7,500 8,500 10,000 13,000 20,900 30,000 37,200 48,100
90部 8,000 9,000 10,500 13,500 21,500 30,600 37,800 48,800
100部 8,500 9,500 11,000 14,000 22,000 31,200 38,400 49,400
110部 9,000 10,000 11,500 14,500 22,600 31,800 39,000 50,100
120部 9,500 10,500 12,000 15,000 23,100 32,400 39,600 50,700
130部 10,000 11,000 12,500 15,500 23,700 33,000 40,200 51,400
140部 10,500 11,500 13,000 16,000 24,200 33,600 40,800 52,000
150部 11,000 12,000 13,500 16,500 24,800 34,200 41,400 52,700
160部 11,500 12,500 14,000 17,000 25,300 34,800 42,000 53,300
170部 12,000 13,000 14,500 17,500 25,900 35,400 42,600 54,000
180部 12,500 13,500 15,000 18,000 26,400 36,000 43,200 54,600
190部 13,000 14,000 15,500 18,500 27,000 36,600 43,800 55,300
200部 13,500 14,500 16,000 19,000 27,500 37,200 44,400 55,900
250部 16,000 17,000 18,500 21,500 30,300 40,200 47,400 59,200
300部 18,500 19,500 21,000 24,000 33,000 43,200 50,400 62,400
※一つの範囲毎の料金となります。